從市場成交來看,場內資金並沒有因新股發行而大賣股票造成市場恐慌,權重股接連拉升,兩市再度創出反彈新高,滬指離3000點僅有30點空間。午後煤炭,金融,石油股接連拉升,連續刺激股指迭創新股,特別是尾盤中石油的市場表現明顯是拉動股指的味道。今日市場與前幾日市場有明顯的區別,一是個股漲多跌少的局面出現,另一個是上漲之時明顯有量能的配合,午後明顯有場外資金入場,終盤兩市成交合計2000億元,明日滬指有衝擊3000點的可能。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
600505 | 西昌電力 | 10.08 | 6.77 |
600346 | 大橡塑 | 10.07 | 6.67 |
000531 | 穗恒運A | 10.03 | 13.16 |
600576 | 萬好萬家 | 10.03 | 14.81 |
600782 | 新鋼股份 | 10.03 | 8.56 |
600317 | 營口港 | 10.02 | 11.64 |
600695 | 大江股份 | 10.02 | 7.25 |
000043 | 中航地産 | 10 | 15.29 |
600743 | 華遠地産 | 10 | 13.31 |
600562 | 高淳陶瓷 | 9.99 | 25.77 |
000936 | 華 西 村 | 9.98 | 6.94 |
600877 | 中國嘉陵 | 9.93 | 6.42 |
000506 | ST中潤 | 5.07 | 7.67 |
600633 | *ST白貓 | 5.06 | 8.72 |
000409 | ST泰格 | 5.05 | 7.9 |
000030 | *ST盛潤A | 5.05 | 5.2 |
600714 | ST金瑞 | 5.01 | 8.39 |
000656 | ST 東 源 | 4.99 | 11.58 |
600984 | ST建機 | 4.98 | 8.43 |
000722 | *ST 金果 | 4.98 | 8.65 |
000918 | *ST亞華 | 4.97 | 15.21 |
600603 | ST興 業 | 4.96 | 8.46 |
600180 | *ST九發 | 4.94 | 6.58 |
600212 | *ST江泉 | 4.94 | 4.89 |
相關鏈結:
責編:谷立亞