| 央視網|視頻|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
2010年06月09日 15:32 中國網絡電視經濟臺 我要評論
| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲南鍺業 | 002428 | -9.45% | -12320.17 | 29879.61 | 42199.78 | -849.83 | 15.59% |
| 重慶啤酒 | 600132 | -3.66% | -10922.91 | 10175.0 | 21097.92 | -60.31 | 30.72% |
| 廣晟有色 | 600259 | -1.59% | -8074.01 | 26479.14 | 34553.14 | -248.11 | 12.39% |
| 三安光電 | 600703 | -0.78% | -6882.4 | 20594.11 | 27476.51 | -103.03 | 13.3% |
| *ST威達 | 000603 | -4.98% | -6246.44 | 3068.31 | 9314.75 | -676.76 | 38.03% |
| 許繼電氣 | 000400 | -2.41% | -5863.49 | 9668.72 | 15532.21 | -62.9 | 20.17% |
| 東阿阿膠 | 000423 | -1.29% | -5754.97 | 6996.18 | 12751.15 | -28.02 | 25.06% |
| *ST新太 | 600728 | -28.67% | -4700.53 | 17511.98 | 22212.51 | -276.84 | 12.35% |
| 熊貓煙花 | 600599 | -0.2% | -4027.68 | 8703.58 | 12731.26 | -214.63 | 17.75% |
| 多氟多 | 002407 | -1.63% | -3583.03 | 6067.77 | 9650.8 | -322.15 | 21.31% |
| 樂普醫療 | 300003 | -2.19% | -3332.37 | 16590.2 | 19922.57 | -128.47 | 9.04% |
| 青島啤酒 | 600600 | 0.89% | -3303.69 | 6026.74 | 9330.43 | -33.03 | 16.08% |
| 北京科銳 | 002350 | -3.25% | -3077.16 | 4280.89 | 7358.05 | -351.37 | 22.38% |
| 江南化工 | 002226 | -0.84% | -2935.42 | 2910.69 | 5846.11 | -175.88 | 30.59% |
| 中兵光電 | 600435 | 0.3% | -2785.49 | 7879.46 | 10664.95 | -74.98 | 13.24% |
| 中體産業 | 600158 | -0.41% | -2755.92 | 10789.46 | 13545.38 | -45.47 | 8.92% |
| 華蘭生物 | 002007 | -0.71% | -2751.35 | 7419.59 | 10170.94 | -9.22 | 12.48% |
| 鵬博士 | 600804 | -0.5% | -2615.59 | 9221.96 | 11837.55 | -23.46 | 10.33% |
| 久立特材 | 002318 | 0.05% | -2578.17 | 5678.57 | 8256.74 | -223.71 | 16.65% |
| 奧維通信 | 002231 | -2.44% | -2520.35 | 4789.94 | 7310.28 | -500.3 | 17.95% |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容