手机号
短信验证码
获取验证码温馨提示:若您的手机号已在央视网注册,绑定后, 仅保留手机账号内的信息。
系统维护中,请稍后再试
射擊
LIVE小輪車競速
LIVE羽毛球
LIVE排球
LIVE水球
LIVE沖浪
LIVE馬拉松游泳
LIVE足球
LIVE山地自行車
LIVE棒球/壘球
LIVE攀岩
LIVE舉重
LIVE游泳
LIVE現代五項
LIVE高爾夫
LIVE公路自行車
LIVE籃球
LIVE空手道
LIVE摔跤
LIVE乒乓球
LIVE藝術體操
LIVE手球
LIVE場地自行車
LIVE沙灘排球
LIVE田徑
LIVE三人籃球
LIVE跆拳道
LIVE賽艇
LIVE曲棍球
LIVE跳水
LIVE拳擊
LIVE自由式小輪車
LIVE射箭
LIVE網球
LIVE橄欖球
LIVE柔道
LIVE馬術
LIVE皮划艇激流迴旋
LIVE滑板
LIVE競技體操
LIVE蹦床
LIVE帆船
LIVE擊劍
LIVE皮划艇靜水
LIVE花樣游泳
LIVE鐵人三項
LIVE時間 | 大項 | 比賽 | 場館 | 比賽狀態 | 數據 |
---|
24日08:00 | 乒乓球 | 女子单打预赛 伊·莎莉 VS 埃德希尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日08:00 | 乒乓球 | 女子单打预赛 奥修奈克 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日08:00 | 乒乓球 | 女子单打预赛 法德瓦·贾尔西 VS 格拉斯门科·基里尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日08:00 | 乒乓球 | 女子单打预赛 雷伊 VS 丰塞卡 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日08:45 | 乒乓球 | 女子单打预赛 刘 VS 扎扎 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日08:45 | 乒乓球 | 女子单打预赛 汉福 VS 特里福诺娃 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日09:30 | 乒乓球 | 男子单打预赛 库马 VS 拉夫罗娃·阿纳斯塔西娅 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日10:15 | 乒乓球 | 混合双打16强 约内斯库/斯早克斯 VS 皮斯泰·卢博米尔/巴拉佐娃·芭芭拉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日10:15 | 乒乓球 | 混合双打16强 莱贝松/元 VS 胡/塔普尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日10:15 | 乒乓球 | 混合双打16强 苏迪·亚当/佩格尔·桑德拉 VS 黃镇廷/杜凯琹 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日10:15 | 乒乓球 | 混合双打16强 冯格尔/波尔卡诺娃 VS 水谷 隼/伊藤 美诚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日11:00 | 乒乓球 | 混合双打16强 许昕/刘诗雯 VS 王/张 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日11:00 | 乒乓球 | 混合双打16强 林昀儒/郑怡静 VS 阿尚塔/巴特拉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日11:00 | 乒乓球 | 混合双打16强 奥马尔·阿萨尔/迪娜·梅谢里夫 VS 李尚洙/田志希 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日11:00 | 乒乓球 | 混合双打16强 冯思卡/绍雅 VS 坎波斯/丰塞卡 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日13:15 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 加奇纳 VS 范尼 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日13:15 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 迪奥内 VS 克拉伦斯·楚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日13:15 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 莫雷特 VS 山田 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日13:15 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 诺斯科娃 扬娜 VS 帕瓦德 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:00 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 乔尼斯 VS 佩托 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:00 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 西鲁塞克·帕维尔 VS 阿里·卡德拉维 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:00 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 帕尔蒂卡·纳塔利娅 VS 布罗姆利 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:00 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 迪亚斯 VS 帕拉南·奥拉万 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:45 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 约内斯库 VS 燕 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:45 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 托基奇 VS 黑赞 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:45 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 巴特拉 VS 霍兰德 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:45 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 邵 VS 凯尔伯格 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日15:30 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 阿法纳多尔 VS 林兆恒 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日15:30 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 金克霍尔 VS 阿拉米安·奈玛 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日15:30 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 伯格斯特姆 VS 慕克吉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日15:30 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 元 VS 尤莎拉·埃尔米 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日18:30 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 寇磊 VS 阿德姆·曼姆 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日18:30 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 西富恩特斯 VS 盛 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日18:30 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 德沃夏克 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日18:30 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 维加 VS 格拉斯门科·基里尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日19:15 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 罗夫莱斯 VS 阿尔托 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日19:15 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 斯卡奇科夫 基里尔 VS 莱瓦亚茨 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日19:15 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 申裕斌 VS 埃德希尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日19:15 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 马达拉斯·多拉 VS 埃德姆 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:00 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 米诺 VS 库马 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:00 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 恩赫巴特·勒卡瓦苏伦 VS 鲍威尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:00 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 肖 VS 拉夫罗娃·阿纳斯塔西娅 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:00 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 维瓦雷利 VS 雷伊 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:45 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 马约罗斯·本斯 VS 布里亚赫 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:45 | 乒乓球 | 男子单打第1轮 阿波罗尼亚 VS 欧莫塔耶 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:45 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 加蓬诺娃 甘娜 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:45 | 乒乓球 | 女子单打第1轮 德纳特 VS 特里福诺娃 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日09:00 | 乒乓球 | 混合双打1/4决赛 许昕/刘诗雯 VS 约内斯库/斯早克斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日09:00 | 乒乓球 | 混合双打1/4决赛 莱贝松/元 VS 黃镇廷/杜凯琹 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日10:00 | 乒乓球 | 混合双打1/4决赛 林昀儒/郑怡静 VS 李尚洙/田志希 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日10:00 | 乒乓球 | 混合双打1/4决赛 冯思卡/绍雅 VS 水谷 隼/伊藤 美诚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 莱贝松 VS 加奇纳 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 格纳塞卡兰 VS 林兆恒 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 波塔·乔治娜 VS 莫雷特 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 迪娜·梅谢里夫 VS 帕尔蒂卡·纳塔利娅 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:45 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 哈贝松 VS 克拉伦斯·楚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:45 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 艾哈迈德·萨拉赫 VS 乔尼斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:45 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 张 VS 诺斯科娃 扬娜 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:45 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 于梦雨 VS 邵 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 格拉斯门科·基里尔 VS 西鲁塞克·帕维尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 庄智渊 VS 西富恩特斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日14:30 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 尼 VS 申裕斌 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日14:30 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 佩索齐卡 玛勒加丽塔 VS 巴特拉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日15:15 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 坪井 VS 约内斯库 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日15:15 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 加尔多斯 VS 金克霍尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日15:15 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 巴特蒙赫·博洛雷德内 VS 帕拉南·奥拉万 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日15:15 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 苏慧音 VS 肖 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日16:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 凯尔伯格 VS 库马 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日16:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 约尔奇 VS 罗夫莱斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日16:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 萨维塔布·素塔西尼 VS 维加 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日16:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 高桥 VS 元 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日19:00 | 乒乓球 | 混合双打半决赛 许昕/刘诗雯 VS 莱贝松/元 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
25日20:00 | 乒乓球 | 混合双打半决赛 林昀儒/郑怡静 VS 水谷 隼/伊藤 美诚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日09:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 贾 VS 斯卡奇科夫 基里尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日09:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 阿尚塔 VS 阿波罗尼亚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日09:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 巴拉佐娃·芭芭拉 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日09:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 李倩·李倩 VS 雷伊 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日10:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 普察尔 VS 托基奇 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日10:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 王洋·王洋 VS 鲍威尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日10:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 张 VS 埃德姆 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日10:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 杨晓欣 VS 特里福诺娃 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日11:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 奥马尔·阿萨尔 VS 寇磊 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日11:00 | 乒乓球 | 男子单打第2轮 高斯 VS 马约罗斯·本斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日11:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 于 VS 慕克吉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日11:00 | 乒乓球 | 女子单打第2轮 米亥洛娃 波琳娜 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日13:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 博尔 VS 格拉斯门科·基里尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日13:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 张禹珍 VS 金克霍尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日13:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 陈梦 VS 莫雷特 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日13:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 绍雅 VS 张 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 弗雷塔斯 VS 哈贝松 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 皮切福德 VS 约尔奇 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 黃镇廷 VS 庄智渊 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日14:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 石川 佳纯 VS 帕拉南·奥拉万 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日15:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 张本 智和 VS 林兆恒 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日15:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 波尔卡诺娃 VS 巴特拉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日15:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 萨马拉 VS 萨维塔布·素塔西尼 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日15:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 冯天威 VS 肖 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日19:00 | 乒乓球 | 混合双打铜牌赛 莱贝松/元 VS 林昀儒/郑怡静 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
26日20:00 | 乒乓球 | 混合双打金牌赛 许昕/刘诗雯 VS 水谷 隼/伊藤 美诚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日09:00 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 郑荣植 VS 乔尼斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日09:00 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 林昀儒 VS 凯尔伯格 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日09:00 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 艾尔兰德·布利特 VS 迪娜·梅谢里夫 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日09:00 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 斯早克斯 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日10:00 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 樊振东 VS 莱贝松 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日10:00 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 阿鲁纳 VS 坪井 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日10:00 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 杜凯琹 VS 申裕斌 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日10:00 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 郑怡静 VS 于梦雨 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日11:00 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 卡尔德拉诺 VS 托基奇 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日11:00 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 马龙 VS 阿尚塔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日11:00 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 伊藤 美诚 VS 于 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日11:00 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 陈思羽 VS 张 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日13:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 奥夫特查洛夫 VS 斯卡奇科夫 基里尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日13:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 高兹 VS 高斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日13:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 迪亚斯 VS 刘 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日13:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 田志希 VS 元 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 丹羽 孝希 VS 王洋·王洋 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日14:30 | 乒乓球 | 男子单打第3轮 弗尔克 VS 奥马尔·阿萨尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日14:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 汉 VS 雷伊 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日14:30 | 乒乓球 | 女子单打第3轮 孙颖莎 VS 杨晓欣 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日15:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 林昀儒 VS 坪井 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日15:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 陈梦 VS 张 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日15:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 石川 佳纯 VS 波尔卡诺娃 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日15:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 郑荣植 VS 博尔 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日18:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 樊振东 VS 弗雷塔斯 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日18:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 艾尔兰德·布利特 VS 杜凯琹 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日18:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 刘 VS 于梦雨 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日18:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 约尔奇 VS 张本 智和 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日19:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 卡尔德拉诺 VS 张禹珍 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日19:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 高兹 VS 马龙 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日19:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 伊藤 美诚 VS 萨维塔布·素塔西尼 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日19:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 刘 VS 田志希 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日20:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 丹羽 孝希 VS 奥夫特查洛夫 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日20:30 | 乒乓球 | 男子单打16强 奥马尔·阿萨尔 VS 庄智渊 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日20:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 冯天威 VS 汉 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
27日20:30 | 乒乓球 | 女子单打16强 陈思羽 VS 孙颖莎 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日09:00 | 乒乓球 | 女子单打1/4决赛 石川 佳纯 VS 于梦雨 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日10:00 | 乒乓球 | 男子单打1/4决赛 樊振东 VS 郑荣植 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日11:00 | 乒乓球 | 女子单打1/4决赛 陈梦 VS 杜凯琹 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日14:00 | 乒乓球 | 女子单打1/4决赛 伊藤 美诚 VS 田志希 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日15:00 | 乒乓球 | 男子单打1/4决赛 林昀儒 VS 约尔奇 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日16:00 | 乒乓球 | 女子单打1/4决赛 汉 VS 孙颖莎 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日19:00 | 乒乓球 | 男子单打1/4决赛 奥马尔·阿萨尔 VS 马龙 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
28日20:00 | 乒乓球 | 男子单打1/4决赛 卡尔德拉诺 VS 奥夫特查洛夫 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
29日10:00 | 乒乓球 | 女子单打半决赛 陈梦 VS 于梦雨 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
29日11:00 | 乒乓球 | 女子单打半决赛 伊藤 美诚 VS 孙颖莎 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
29日14:00 | 乒乓球 | 男子单打半决赛 樊振东 VS 林昀儒 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
29日15:00 | 乒乓球 | 男子单打半决赛 奥夫特查洛夫 VS 马龙 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
29日19:00 | 乒乓球 | 女子单打铜牌赛 于梦雨 VS 伊藤 美诚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
29日20:00 | 乒乓球 | 女子单打金牌赛 陈梦 VS 孙颖莎 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
30日19:00 | 乒乓球 | 男子单打铜牌赛 林昀儒 VS 奥夫特查洛夫 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
30日20:00 | 乒乓球 | 男子单打金牌赛 樊振东 VS 马龙 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 斯洛文尼亚 VS 韩国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国台北 VS 克罗地亚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国香港 VS 巴西 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 埃及 VS 罗马尼亚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日13:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国香港 VS 法国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日13:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 巴西 VS 塞尔维亚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日13:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国 VS 奥地利 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日13:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 澳大利亚 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日18:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 中国 VS 埃及 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日18:30 | 乒乓球 | 男子团体16强 葡萄牙 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日18:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 中国台北 VS 美国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
01日18:30 | 乒乓球 | 女子团体16强 匈牙利 VS 日本 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 日本 VS 澳大利亚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日09:00 | 乒乓球 | 男子团体16强 美国 VS 瑞典 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 法国 VS 新加坡 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日09:00 | 乒乓球 | 女子团体16强 韩国 VS 波兰 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日13:30 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 中国香港 VS 罗马尼亚 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日13:30 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 巴西 VS 韩国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日18:30 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 中国台北 VS 日本 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日18:30 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 中国 VS 法国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日09:00 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 韩国 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日09:00 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 日本 VS 瑞典 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日13:30 | 乒乓球 | 女子团体1/4决赛 中国 VS 新加坡 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日13:30 | 乒乓球 | 男子团体1/4决赛 中国台北 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日18:30 | 乒乓球 | 女子团体半决赛 中国香港 VS 日本 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日09:00 | 乒乓球 | 女子团体半决赛 中国 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日13:30 | 乒乓球 | 男子团体半决赛 中国 VS 韩国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日18:30 | 乒乓球 | 男子团体半决赛 日本 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日10:00 | 乒乓球 | 女子团体铜牌赛 德国 VS 中国香港 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日18:30 | 乒乓球 | 女子团体金牌赛 中国 VS 日本 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日10:00 | 乒乓球 | 男子团体铜牌赛 韩国 VS 日本 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日18:30 | 乒乓球 | 男子团体金牌赛 中国 VS 德国 | 东京体育馆 | 已結束 | 成績公報 |
日期 | 時間 | 項目名稱 | 金 | 銀 | 銅 |
---|
7-30 | 20:00 | 男子单打 | 马龙 | 樊振东 | 奥夫特查洛夫 |
8-06 | 18:30 | 男子团体 | 许昕/马龙/樊振东 | 德国 | 日本 |
7-29 | 20:00 | 女子单打 | 陈梦 | 孙颖莎 | 伊藤 美诚 |
8-05 | 18:30 | 女子团体 | 陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 日本 | 中国香港 |
7-26 | 20:00 | 混合双打 | 水谷 隼 / 伊藤 美诚 | 许昕 / 刘诗雯 | 林昀儒 / 郑怡静 |
日期 | 時間 | 項目名稱 |
---|
7-26 | 20:00 | 混合双打 |
7-29 | 20:00 | 女子单打 |
7-30 | 20:00 | 男子单打 |
8-05 | 18:30 | 女子团体 |
8-06 | 18:30 | 男子团体 |
互联网新闻信息服务许可证10120170003 网上传播视听节目许可证号0102002 新出网证(京)字098号 违法和不良信息举报电话:010-88047123
京ICP证060535号 京ICP备06036302号-2 京ICP备10003349号 京ICP备10003349号-1京公网安备 11000002000018号 京网文〔2024〕4690-222号
中央广播电视总台 央视网 版权所有
原色
天蓝
黑色
藏青
ALT+↑↓
ALT+←→
ALT+F
ALT+Insert
ALT+R
智能导盲
区域指引
原色
天蓝
黑色
藏青
移动端APP
扫码下载
简体
繁体
拼音
蓝底黄字
黄底黑字
黑底黄字
原始配色