手机号
短信验证码
获取验证码温馨提示:若您的手机号已在央视网注册,绑定后, 仅保留手机账号内的信息。
系统维护中,请稍后再试
射擊
LIVE小輪車競速
LIVE羽毛球
LIVE排球
LIVE水球
LIVE沖浪
LIVE馬拉松游泳
LIVE足球
LIVE山地自行車
LIVE棒球/壘球
LIVE攀岩
LIVE舉重
LIVE游泳
LIVE現代五項
LIVE高爾夫
LIVE公路自行車
LIVE籃球
LIVE空手道
LIVE摔跤
LIVE乒乓球
LIVE藝術體操
LIVE手球
LIVE場地自行車
LIVE沙灘排球
LIVE田徑
LIVE三人籃球
LIVE跆拳道
LIVE賽艇
LIVE曲棍球
LIVE跳水
LIVE拳擊
LIVE自由式小輪車
LIVE射箭
LIVE網球
LIVE橄欖球
LIVE柔道
LIVE馬術
LIVE皮划艇激流迴旋
LIVE滑板
LIVE競技體操
LIVE蹦床
LIVE帆船
LIVE擊劍
LIVE皮划艇靜水
LIVE花樣游泳
LIVE鐵人三項
LIVE時間 | 大項 | 比賽 | 場館 | 比賽狀態 | 數據 |
---|
24日09:15 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 ROC VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日09:40 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 中国 VS 罗马尼亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日10:35 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 波兰 VS 拉脱维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日11:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 中国 VS 塞尔维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日13:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 ROC VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日13:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 罗马尼亚 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 ROC VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日14:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 塞尔维亚 VS 荷兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日16:30 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 意大利 VS 蒙古 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日16:55 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 美国 VS 法国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日17:40 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 拉脱维亚 VS 比利时 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日18:05 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 日本 VS 波兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 蒙古 VS 美国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日20:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 法国 VS 意大利 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日21:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 荷兰 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
24日21:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 比利时 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日09:15 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 日本 VS 蒙古 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日09:40 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 罗马尼亚 VS 意大利 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日10:35 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 ROC VS 比利时 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日11:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 波兰 VS 塞尔维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 蒙古 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日13:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 中国 VS 意大利 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日14:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 中国 VS 拉脱维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日14:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 塞尔维亚 VS 比利时 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日16:30 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 罗马尼亚 VS 美国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日16:55 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 日本 VS 法国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日17:40 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 ROC VS 波兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日18:05 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 日本 VS 荷兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日20:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 中国 VS 法国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日20:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 ROC VS 美国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日21:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 荷兰 VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
25日21:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 拉脱维亚 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日09:15 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 日本 VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日09:40 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 蒙古 VS 罗马尼亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日10:35 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 比利时 VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日11:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 塞尔维亚 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日13:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 罗马尼亚 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日13:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 意大利 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日14:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 日本 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日14:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 拉脱维亚 VS 塞尔维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日16:30 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 法国 VS 蒙古 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日16:55 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 意大利 VS 美国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日17:40 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 荷兰 VS 比利时 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日18:05 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 波兰 VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日20:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 美国 VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日20:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 法国 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日21:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 ROC VS 拉脱维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
26日21:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 荷兰 VS 波兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日12:30 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 美国 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日12:55 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 中国 VS 蒙古 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日13:40 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 比利时 VS 波兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日14:05 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 中国 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日16:00 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 法国 VS 罗马尼亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日16:25 | 三人篮球 | 女子分组循环赛 ROC VS 意大利 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日17:00 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 塞尔维亚 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日17:25 | 三人篮球 | 男子分组循环赛 拉脱维亚 VS 荷兰 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日19:30 | 三人篮球 | 女子1/4决赛 中国 VS 意大利 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日20:00 | 三人篮球 | 男子1/4决赛 荷兰 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日20:50 | 三人篮球 | 女子1/4决赛 日本 VS 法国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
27日21:20 | 三人篮球 | 男子1/4决赛 拉脱维亚 VS 日本 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日16:00 | 三人篮球 | 女子半决赛 美国 VS 法国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日16:30 | 三人篮球 | 男子半决赛 塞尔维亚 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日17:10 | 三人篮球 | 女子半决赛 ROC VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日17:40 | 三人篮球 | 男子半决赛 比利时 VS 拉脱维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日19:45 | 三人篮球 | 女子铜牌赛 法国 VS 中国 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日20:15 | 三人篮球 | 男子铜牌赛 塞尔维亚 VS 比利时 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日20:55 | 三人篮球 | 女子金牌赛 美国 VS ROC | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
28日21:25 | 三人篮球 | 男子金牌赛 ROC VS 拉脱维亚 | 青海城市运动公园 | 已結束 | 成績公報 |
日期 | 時間 | 項目名稱 | 金 | 銀 | 銅 |
---|
7-28 | 21:25 | 男子组 | Nauris MIEZIS/Karlis LASMANIS/Edgars KRUMINS/Agnis CAVARS | Stanislav SHAROV/Kirill PISKLOV/Ilia KARPENKOV/Alexander ZUEV | Dusan DOMOVIC BULUT/Dejan MAJSTOROVIC/Aleksandar RATKOV/Mihailo VASIC |
7-28 | 19:45 | 女子组 | Allisha GRAY/Stefanie DOLSON/Kelsey PLUM/Katie Lou SAMUELSON | Yulia KOZIK/Anastasiia LOGUNOVA/Olga FROLKINA/Mariia CHEREPANOVA | 张芷婷/万济圆/杨舒予/王丽丽 |
日期 | 時間 | 項目名稱 |
---|
7-28 | 20:55 | 女子组 |
7-28 | 21:25 | 男子组 |
互联网新闻信息服务许可证10120170003 网上传播视听节目许可证号0102002 新出网证(京)字098号 违法和不良信息举报电话:010-88047123
京ICP证060535号 京ICP备06036302号-2 京ICP备10003349号 京ICP备10003349号-1京公网安备 11000002000018号 京网文〔2024〕4690-222号
中央广播电视总台 央视网 版权所有
原色
天蓝
黑色
藏青
ALT+↑↓
ALT+←→
ALT+F
ALT+Insert
ALT+R
智能导盲
区域指引
原色
天蓝
黑色
藏青
移动端APP
扫码下载
简体
繁体
拼音
蓝底黄字
黄底黑字
黑底黄字
原始配色