手机号
短信验证码
获取验证码温馨提示:若您的手机号已在央视网注册,绑定后, 仅保留手机账号内的信息。
系统维护中,请稍后再试
射擊
LIVE小輪車競速
LIVE羽毛球
LIVE排球
LIVE水球
LIVE沖浪
LIVE馬拉松游泳
LIVE足球
LIVE山地自行車
LIVE棒球/壘球
LIVE攀岩
LIVE舉重
LIVE游泳
LIVE現代五項
LIVE高爾夫
LIVE公路自行車
LIVE籃球
LIVE空手道
LIVE摔跤
LIVE乒乓球
LIVE藝術體操
LIVE手球
LIVE場地自行車
LIVE沙灘排球
LIVE田徑
LIVE三人籃球
LIVE跆拳道
LIVE賽艇
LIVE曲棍球
LIVE跳水
LIVE拳擊
LIVE自由式小輪車
LIVE射箭
LIVE網球
LIVE橄欖球
LIVE柔道
LIVE馬術
LIVE皮划艇激流迴旋
LIVE滑板
LIVE競技體操
LIVE蹦床
LIVE帆船
LIVE擊劍
LIVE皮划艇靜水
LIVE花樣游泳
LIVE鐵人三項
LIVE時間 | 大項 | 比賽 | 場館 | 比賽狀態 | 數據 |
---|
02日08:30 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日08:37 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日08:44 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日08:51 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日08:58 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:05 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:13 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:21 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:29 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:37 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日09:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日10:08 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日10:15 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日10:22 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日10:29 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:00 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:07 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:14 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:21 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:29 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:37 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日11:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日12:08 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
02日12:15 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日08:30 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日08:37 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日08:44 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日08:52 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日09:00 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日09:08 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日09:23 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日09:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日10:30 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日10:37 | 皮划艇静水 | 女子200米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日10:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日10:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日11:12 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日11:20 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日11:39 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
03日11:46 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日08:30 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日08:37 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日08:44 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日08:51 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日08:58 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:05 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:12 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:19 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:26 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:33 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:40 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:47 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日09:54 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日10:01 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日10:08 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日10:15 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛6 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日10:22 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日10:30 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日10:38 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:08 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:15 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:22 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:29 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:36 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:43 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:50 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日11:57 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日12:04 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日12:11 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日12:18 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
04日12:26 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日08:30 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日08:37 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日08:44 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日08:51 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日08:58 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日09:05 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日09:12 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日09:19 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日09:26 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日09:34 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日10:35 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日10:42 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日10:50 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日10:57 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日11:15 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛C | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日11:22 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日11:29 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日11:47 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
05日11:55 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日08:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日08:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日08:44 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日08:52 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:00 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:08 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:16 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:30 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:37 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:44 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日09:51 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日10:21 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日10:28 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日10:35 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日10:43 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日10:51 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日11:05 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
06日11:12 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日08:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日08:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日08:44 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日08:52 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日09:07 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日09:14 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日09:21 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇半决赛1 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日09:28 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇半决赛2 | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日10:30 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日10:37 | 皮划艇静水 | 女子500米双人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日10:45 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日10:53 | 皮划艇静水 | 男子1000米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日11:12 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛B | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日11:19 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 | |
07日11:37 | 皮划艇静水 | 男子500米四人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | 已結束 |
日期 | 時間 | 項目名稱 | 金 | 銀 | 銅 |
---|
8-07 | 10:53 | 男子1000米单人划艇 | 奎罗斯·多斯桑托斯 | 刘浩 | 塔尔诺夫斯基 谢尔盖 |
8-03 | 10:53 | 男子1000米双人划艇 | 托雷斯·马德里加尔/豪尔赫·恩里克斯 | 刘浩/郑鹏飞 | 布伦德尔/赫克尔 |
8-03 | 11:20 | 男子1000米单人皮艇 | 科帕斯·巴林特 | 瓦尔加·亚当 | 皮门塔 |
8-05 | 10:42 | 男子200米单人皮艇 | 托特卡·桑多 | 里萨 | 希斯 |
8-05 | 11:55 | 男子1000米双人皮艇 | 范-德-韦斯图伊森/格林 | 霍夫/薛普夫 | 多斯塔尔·约瑟夫/斯劳夫·拉德克 |
8-07 | 11:37 | 男子500米四人皮艇 | 伦德施密特/罗赫/李伯奇/莱姆克 | 克拉维奥托/沃尔兹/阿雷瓦洛/赫尔马德 | 迈萨克·丹尼斯/维尔塞克·埃里克/巴拉兹·塞缪尔/博泰克·亚当 |
8-05 | 10:57 | 女子200米单人划艇 | 哈利森 | 温森特·拉波因特 | 卢赞 柳德米拉 |
8-07 | 10:37 | 女子500米双人划艇 | 孙梦雅/徐诗晓 | 切特韦丽科娃 安娜斯塔锡娅/卢赞 柳德米拉 | 温森特·拉波因特/温森特 |
8-03 | 10:37 | 女子200米单人皮艇 | 卡灵顿 | 波特拉 | 约根森 |
8-05 | 11:29 | 女子500米单人皮艇 | 卡灵顿 | 奇派什·陶马劳 | 约根森 |
8-03 | 11:46 | 女子500米双人皮艇 | 卡灵顿/里格 | 普劳斯卡·安娜/娜雅·卡洛琳娜 | 科扎克·达努塔/博多尼·多拉 |
8-07 | 11:19 | 女子500米四人皮艇 | 科扎克·达努塔/奇派什·陶马劳/卡拉兹·安娜/博多尼·多拉 | 胡津卡 奥莉加/莉特温丘克 玛琳娜/玛赫涅娃 玛勒加丽塔/帕波克 娜泽娅 | 普劳斯卡·安娜/伊斯克日卡·贾斯蒂娜/娜雅·卡洛琳娜/维斯涅夫斯卡·海伦娜 |
日期 | 時間 | 項目名稱 |
---|
8-03 | 10:37 | 女子200米单人皮艇 |
8-03 | 10:53 | 男子1000米双人划艇 |
8-03 | 11:20 | 男子1000米单人皮艇 |
8-03 | 11:46 | 女子500米双人皮艇 |
8-05 | 10:42 | 男子200米单人皮艇 |
8-05 | 10:57 | 女子200米单人划艇 |
8-05 | 11:29 | 女子500米单人皮艇 |
8-05 | 11:55 | 男子1000米双人皮艇 |
8-07 | 10:37 | 女子500米双人划艇 |
8-07 | 10:53 | 男子1000米单人划艇 |
8-07 | 11:19 | 女子500米四人皮艇 |
8-07 | 11:37 | 男子500米四人皮艇 |
互联网新闻信息服务许可证10120170003 网上传播视听节目许可证号0102002 新出网证(京)字098号 违法和不良信息举报电话:010-88047123
京ICP证060535号 京ICP备06036302号-2 京ICP备10003349号 京ICP备10003349号-1京公网安备 11000002000018号 京网文〔2024〕4690-222号
中央广播电视总台 央视网 版权所有
原色
天蓝
黑色
藏青
ALT+↑↓
ALT+←→
ALT+F
ALT+Insert
ALT+R
智能导盲
区域指引
原色
天蓝
黑色
藏青
移动端APP
扫码下载
简体
繁体
拼音
蓝底黄字
黄底黑字
黑底黄字
原始配色