手机号
短信验证码
获取验证码温馨提示:若您的手机号已在央视网注册,绑定后, 仅保留手机账号内的信息。
系统维护中,请稍后再试
射擊
LIVE小輪車競速
LIVE羽毛球
LIVE排球
LIVE水球
LIVE沖浪
LIVE馬拉松游泳
LIVE足球
LIVE山地自行車
LIVE棒球/壘球
LIVE攀岩
LIVE舉重
LIVE游泳
LIVE現代五項
LIVE高爾夫
LIVE公路自行車
LIVE籃球
LIVE空手道
LIVE摔跤
LIVE乒乓球
LIVE藝術體操
LIVE手球
LIVE場地自行車
LIVE沙灘排球
LIVE田徑
LIVE三人籃球
LIVE跆拳道
LIVE賽艇
LIVE曲棍球
LIVE跳水
LIVE拳擊
LIVE自由式小輪車
LIVE射箭
LIVE網球
LIVE橄欖球
LIVE柔道
LIVE馬術
LIVE皮划艇激流迴旋
LIVE滑板
LIVE競技體操
LIVE蹦床
LIVE帆船
LIVE擊劍
LIVE皮划艇靜水
LIVE花樣游泳
LIVE鐵人三項
LIVE時間 | 大項 | 比賽 | 場館 | 比賽狀態 | 數據 |
---|
02日14:30 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日14:54 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日15:50 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日15:53 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日15:56 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日15:59 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日16:02 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日17:00 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛7-8名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日17:03 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛5-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日17:06 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛铜牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
02日17:09 | 场地自行车 | 女子团体竞速赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日14:30 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日14:37 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日14:44 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日14:51 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日14:58 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:22 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:29 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:36 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:43 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:50 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:53 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:56 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日15:59 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:05 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛7-8名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:12 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛5-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:19 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛铜牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:26 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:35 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛7-8名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:38 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛5-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:41 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛铜牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
03日16:44 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日14:30 | 场地自行车 | 男子争先赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:10 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:15 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:20 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:25 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:30 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:35 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第1组 霍格兰·杰弗里VS米歇尔 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:38 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第2组 拉夫雷森·哈里VS沙罗姆 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:41 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第3组 卡林VS哈特 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:44 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第4组 保罗VS理查森 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:47 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第5组 德米特里耶夫 丹尼斯VS埃拉尔 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第6组 利维VS乔恩·恩·法 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:53 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第7组 韦伯斯特VS鲁迪克·马特乌斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:56 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第8组 肯尼VS阿旺 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日15:59 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第9组 胁本 雄太VS金特罗·查瓦罗 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:02 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第10组 维吉耶VS伯莱特 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:05 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第11组 拉科夫斯基·帕特里克VS徐超 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:08 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第12组 瓦姆斯VS玻特彻 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:11 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:16 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:21 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:26 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:31 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:34 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:37 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:40 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:45 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛7-8名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:52 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛5-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日16:59 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛铜牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:06 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:13 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第1组 霍格兰·杰弗里VS玻特彻 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:16 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第2组 拉夫雷森·哈里VS乔恩·恩·法 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:19 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第3组 卡林VS沙罗姆 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:22 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第4组 保罗VS阿旺 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:25 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第5组 德米特里耶夫 丹尼斯VS瓦姆斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:28 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第6组 利维VS拉科夫斯基·帕特里克 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:31 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第7组 韦伯斯特VS维吉耶 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:34 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第8组 肯尼VS胁本 雄太 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:47 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第1组 胁本 雄太VS玻特彻 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第2组 维吉耶VS乔恩·恩·法 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:53 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第3组 沙罗姆VS拉科夫斯基·帕特里克 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
04日17:56 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第4组 阿旺VS瓦姆斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日14:30 | 场地自行车 | 男子全能赛捕捉赛 1/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日14:48 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第1组 霍格兰·杰弗里VS阿旺 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日14:51 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第2组 拉夫雷森·哈里VS沙罗姆 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日14:54 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第3组 卡林VS维吉耶 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日14:57 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第4组 保罗VS胁本 雄太 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:00 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第5组 德米特里耶夫 丹尼斯VS肯尼 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:03 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第6组 利维VS韦伯斯特 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:06 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:11 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:16 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:21 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:24 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:27 | 场地自行车 | 男子全能赛节奏赛 2/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:45 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日15:57 | 场地自行车 | 女子凯林赛半决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:02 | 场地自行车 | 女子凯林赛半决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:07 | 场地自行车 | 男子全能赛淘汰赛 3/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:25 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:37 | 场地自行车 | 女子凯林赛7-12名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:45 | 场地自行车 | 女子凯林赛1-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日16:55 | 场地自行车 | 男子全能赛积分赛 4/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
05日17:27 | 场地自行车 | 男子争先赛5-8名排名赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日14:30 | 场地自行车 | 女子争先赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:10 | 场地自行车 | 男子争先赛半决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:16 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第1组 弗里德里希VS马罗扎特·米格尔 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:19 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第2组 米歇尔VS芭索娃 柳博维 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:22 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第3组 欣泽VS杜普雷斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:25 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第4组 格罗VS李慧珍 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:28 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第5组 詹尼斯特VS戈比 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:31 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第6组 斯塔丽科娃 叶连娜VS维尔杜戈·奥苏纳 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:34 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第7组 布拉斯彭宁克斯·莎恩VS鲍珊菊 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:37 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第8组 马尚VS小林 由佳 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:40 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第9组 李慧诗VS克鲁佩凯特·西蒙娜 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:43 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第10组 钟天使VS加西奥拉·冈萨雷斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:46 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第11组 安德鲁斯VS麦库洛赫 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:49 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛 - 第12组 沃伊诺娃 安娜斯塔锡娅VS什梅列娃 达丽娅 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:52 | 场地自行车 | 男子争先赛半决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日15:58 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日16:01 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日16:04 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日16:07 | 场地自行车 | 女子争先赛1/32决赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日16:10 | 场地自行车 | 男子争先赛半决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日16:15 | 场地自行车 | 女子麦迪逊赛决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | |
06日17:00 | 场地自行车 | 男子争先赛决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:06 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第1组 弗里德里希VS戈比 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:09 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第2组 米歇尔VS麦库洛赫 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:12 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第3组 欣泽VS鲍珊菊 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:15 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第4组 格罗VS小林 由佳 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:18 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第5组 詹尼斯特VS沃伊诺娃 安娜斯塔锡娅 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:21 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第6组 斯塔丽科娃 叶连娜VS安德鲁斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:24 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第7组 布拉斯彭宁克斯·莎恩VS钟天使 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:27 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛 - 第8组 马尚VS李慧诗 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:35 | 场地自行车 | 男子争先赛决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:50 | 场地自行车 | 男子争先赛决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:53 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第1组 李慧诗VS戈比 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:56 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第2组 钟天使VS麦库洛赫 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日17:59 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第3组 安德鲁斯VS鲍珊菊 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
06日18:02 | 场地自行车 | 女子争先赛1/16决赛复活赛 - 第4组 沃伊诺娃 安娜斯塔锡娅VS小林 由佳 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:30 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第1组 弗里德里希VS沃伊诺娃 安娜斯塔锡娅 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:33 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第2组 米歇尔VS安德鲁斯 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:36 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第3组 欣泽VS钟天使 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:39 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第4组 李慧诗VS格罗 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:42 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第5组 马尚VS詹尼斯特 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:45 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛 - 第6组 布拉斯彭宁克斯·莎恩VS斯塔丽科娃 叶连娜 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:48 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:53 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日14:58 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:03 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:08 | 场地自行车 | 男子凯林赛第1轮 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:13 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:16 | 场地自行车 | 女子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:19 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:24 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:29 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:34 | 场地自行车 | 男子凯林赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:39 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日15:55 | 场地自行车 | 男子麦迪逊赛决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | |
07日16:55 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
07日17:15 | 场地自行车 | 女子争先赛1/4决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:00 | 场地自行车 | 女子全能赛捕捉赛 1/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:18 | 场地自行车 | 女子争先赛半决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:24 | 场地自行车 | 男子凯林赛1/4决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:29 | 场地自行车 | 男子凯林赛1/4决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:34 | 场地自行车 | 男子凯林赛1/4决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:39 | 场地自行车 | 女子争先赛半决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日09:45 | 场地自行车 | 女子全能赛节奏赛 2/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:03 | 场地自行车 | 女子争先赛半决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:06 | 场地自行车 | 女子争先赛5-8名排名赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:09 | 场地自行车 | 男子凯林赛半决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:14 | 场地自行车 | 男子凯林赛半决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:20 | 场地自行车 | 女子争先赛决赛 - 第1场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:26 | 场地自行车 | 女子全能赛淘汰赛 3/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:45 | 场地自行车 | 女子争先赛决赛 - 第2场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日10:51 | 场地自行车 | 男子凯林赛7-12名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日11:00 | 场地自行车 | 男子凯林赛1-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日11:05 | 场地自行车 | 女子争先赛决赛 - 第3场 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
08日11:25 | 场地自行车 | 女子全能赛积分赛 4/4 | 伊豆场地自行车馆 | 已結束 | 成績公報 |
日期 | 時間 | 項目名稱 | 金 | 銀 | 銅 |
---|
8-08 | 11:00 | 男子凯林赛 | 肯尼 | 阿旺 | 拉夫雷森·哈里 |
8-07 | 15:55 | 男子麦迪逊赛 | 拉森/汉森 | 海特/沃斯 | 托马斯/格朗丁/克奈斯基 |
8-05 | 16:55 | 男子全能赛 | 沃斯 | 斯图亚特 | 维维亚尼 |
8-04 | 16:59 | 男子团体追逐赛 | 意大利 | 丹麦 | 澳大利亚 |
8-06 | 17:50 | 男子争先赛 | 拉夫雷森·哈里 | 霍格兰·杰弗里 | 卡林 |
8-03 | 16:41 | 男子团体争先赛 | 拉夫雷森·哈里/霍格兰·杰弗里/范登伯格·罗伊 | 辛德斯/卡林/肯尼/欧文斯 | 格伦博/维吉耶/埃拉尔/Melvin LANDERNEAU |
8-05 | 16:45 | 女子凯林赛 | 布拉斯彭宁克斯·莎恩 | 安德鲁斯 | 詹尼斯特 |
8-06 | 16:15 | 女子麦迪逊赛 | 肯尼/阿奇博尔德 | 雷特/迪德克森 | 诺沃洛茨卡娅 玛丽娅/哈通采娃 古莉娜兹/克莉莫娃 季安娜 |
8-08 | 11:25 | 女子全能赛 | 瓦伦丁 | 梶原 悠未 | 维尔德·克尔斯滕 |
8-03 | 16:26 | 女子团体追逐赛 | 德国 | 阿奇博尔德/巴克/奈特/埃文斯 | 怀特/威廉姆斯/瓦伦丁/戴格特 |
8-08 | 11:05 | 女子争先赛 | 米歇尔 | 斯塔丽科娃 叶连娜 | 李慧诗 |
8-02 | 17:09 | 女子团体争先赛 | 鲍珊菊 / 钟天使 | 弗里德里希 / 欣泽 | 什梅列娃 达丽娅 / 沃伊诺娃 安娜斯塔锡娅 |
日期 | 時間 | 項目名稱 |
---|
8-02 | 17:09 | 女子团体争先赛 |
8-03 | 16:26 | 女子团体追逐赛 |
8-03 | 16:44 | 男子团体争先赛 |
8-04 | 17:06 | 男子团体追逐赛 |
8-05 | 16:45 | 女子凯林赛 |
8-05 | 16:55 | 男子全能赛 |
8-06 | 16:15 | 女子麦迪逊赛 |
8-06 | 17:35 | 男子争先赛 |
8-06 | 17:50 | 男子争先赛 |
8-07 | 15:55 | 男子麦迪逊赛 |
8-08 | 10:45 | 女子争先赛 |
8-08 | 11:00 | 男子凯林赛 |
8-08 | 11:05 | 女子争先赛 |
8-08 | 11:25 | 女子全能赛 |
互联网新闻信息服务许可证10120170003 网上传播视听节目许可证号0102002 新出网证(京)字098号 违法和不良信息举报电话:010-88047123
京ICP证060535号 京ICP备06036302号-2 京ICP备10003349号 京ICP备10003349号-1京公网安备 11000002000018号 京网文〔2024〕4690-222号
中央广播电视总台 央视网 版权所有
原色
天蓝
黑色
藏青
ALT+↑↓
ALT+←→
ALT+F
ALT+Insert
ALT+R
智能导盲
区域指引
原色
天蓝
黑色
藏青
移动端APP
扫码下载
简体
繁体
拼音
蓝底黄字
黄底黑字
黑底黄字
原始配色