星期六:(17/10) | ||||
比賽單元 CT01 | 開始: 09:00 | 結束: 11:25 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
09:00-09:40 | 女子500米計時賽決賽 | |||
09:40-10:25 | 男子團體競速賽資格賽 | |||
10:25-10:35 | 女子500米計時賽頒獎儀式 | |||
10:35-11:25 | 男子4公里個人追逐賽資格賽 | |||
比賽單元 CT02 | 開始: 15:00 | 結束: 17:30 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
15:00-15:20 | 男子團體競速賽第一輪 | |||
15:20-16:00 | 女子3公里個人追逐賽資格賽 | |||
16:00-16:10 | 男子團體競速賽3-4名1-2名決賽 | |||
16:10-16:20 | 男子團體競速賽頒獎儀式 | |||
16:20-17:30 | 男子記分賽資格賽 | |||
星期日:(18/10) | ||||
比賽單元 CT03 | 開始: 09:00 | 結束: 12:25 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
09:00-09:55 | 女子爭先賽200米資格賽 | |||
09:55-10:50 | 男子爭先賽200米資格賽 | |||
10:50-11:25 | 男子4公里個人追逐賽第一輪 | |||
11:25-11:55 | 女子爭先賽1/16賽 | |||
11:55-12:25 | 男子爭先賽1/16賽 | |||
比賽單元 CT04 | 開始: 15:00 | 結束: 17:20 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
15:00-15:25 | 女子3公里個人追逐賽第一輪 | |||
15:25-15:45 | 女子爭先賽1/8賽 | |||
15:45-16:05 | 男子爭先賽1/8賽 | |||
16:05-16:15 | 休息 | |||
16:15-16:35 | 女子爭先賽1/8賽(復活賽) | |||
16:35-16:55 | 男子爭先賽1/8賽(復活賽) | |||
16:55-17:10 | 男子4公里個人追逐賽3-4名1-2名決賽 | |||
17:10-17:20 | 男子4公里個人追逐賽頒獎儀式 | |||
星期一:(19/10) | ||||
比賽單元 CT05 | 開始: 09:00 | 結束: 11:25 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
09:00-09:50 | 男子1公里計時賽決賽 | |||
09:50-10:05 | 女子3公里個人追逐賽3-4名1-2名決賽 | |||
10:05-10:15 | 男子1公里計時賽頒獎儀式 | |||
10:15-10:25 | 女子3公里個人追逐賽頒獎儀式 | |||
10:25-11:25 | 男子4公里團體追逐賽資格賽 | |||
比賽單元 CT06 | 開始: 15:00 | 結束: 17:30 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
15:00-15:15 | 女子爭先賽1/4賽(第一輪) | |||
15:15-15:30 | 男子爭先賽1/4賽(第一輪) | |||
15:30-16:30 | 女子記分賽資格賽 | |||
16:30-16:45 | 女子爭先賽1/4賽(第二輪) | |||
16:45-17:00 | 男子爭先賽1/4賽(第二輪) | |||
17:00-17:10 | 休息 | |||
17:10-17:20 | 女子爭先賽1/4賽(第三輪) | |||
17:20-17:30 | 男子爭先賽1/4賽(第三輪) | |||
星期二:(20/10) | ||||
比賽單元 CT07 | 開始: 09:00 | 結束: 10:55 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
09:00-09:35 | 男子4公里團體追逐賽第一輪 | |||
09:35-09:45 | 女子爭先賽1/2賽(第一輪) | |||
09:45-09:55 | 男子爭先賽1/2賽(第一輪) | |||
09:55-10:00 | 女子爭先賽9-12名決賽 | |||
10:00-10:05 | 男子爭先賽9-12名決賽 | |||
10:05-10:15 | 女子爭先賽1/2賽(第二輪) | |||
10:15-10:25 | 男子爭先賽1/2賽(第二輪) | |||
10:25-10:35 | 休息 | |||
10:35-10:45 | 女子爭先賽1/2賽(第三輪) | |||
10:45-10:55 | 男子爭先賽1/2賽(第三輪) | |||
比賽單元 CT08 | 開始: 15:00 | 結束: 17:35 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
15:00-15:40 | 女子記分賽決賽 | |||
15:40-15:50 | 女子爭先賽3-4名1-2名決賽(第一輪) | |||
15:50-16:00 | 男子爭先賽3-4名1-2名決賽(第一輪) | |||
16:00-16:10 | 女子記分賽頒獎儀式 | |||
16:10-16:25 | 男子4公里團體追逐賽3-4名1-2名決賽 | |||
16:25-16:30 | 女子爭先賽5-8名決賽 | |||
16:30-16:35 | 男子爭先賽5-8名決賽 | |||
16:35-16:45 | 女子爭先賽3-4名1-2名決賽(第二輪) | |||
16:45-16:55 | 男子爭先賽3-4名1-2名決賽(第二輪) | |||
16:55-17:05 | 男子4公里團體追逐賽頒獎儀式 | |||
17:05-17:10 | 女子爭先賽3-4名1-2名決賽(第三輪) | |||
17:10-17:15 | 男子爭先賽3-4名1-2名決賽(第三輪) | |||
17:15-17:25 | 女子爭先賽頒獎儀式 | |||
17:25-17:35 | 男子爭先賽頒獎儀式 | |||
星期三:(21/10) | ||||
比賽單元 CT09 | 開始: 09:00 | 結束: 11:40 | 山東省競技體育學校自行車館 | |
09:00-09:20 | 男子凱林賽第一輪 | |||
09:20-09:40 | 男子凱林賽復活賽 | |||
09:40-10:50 | 男子記分賽決賽 | |||
10:50-11:00 | 男子凱林賽第二輪 | |||
11:00-11:10 | 男子記分賽頒獎儀式 | |||
11:10-11:20 | 休息 | |||
11:20-11:30 | 男子凱林賽7-12名1-6名決賽 | |||
11:30-11:40 | 男子凱林賽頒獎儀式 | |||
責編:張珊珊