央視網消息(新聞聯播):
本台消息:中國人民銀行決定,從2010年1月18日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,為增強支農資金實力,支持春耕備耕,農村信用社等小型金融機構暫不上調。
分析人士指,上年第四季內地銀行信貸暫告平穩後,新年第一週卻告大幅攀升,業內預計當周新增信貸或逾五千億元。
儘管上述數值只是業界推測,但從央行近期動態亦可看出當局對此十分警覺。一月七日,央行提高三個月期央票發行利率四個基點,資金回籠的公開市場操作亦一直未有停歇。 >>>>詳情
清華大學金融系主任李稻葵教授在接受記者採訪時表示,央行此次上調存款準備金率是金融危機後我國貨幣政策的靈活性和針對性的體現,但適度寬鬆的貨幣政策取向並沒有改變。他認為,此次上調存款準備金率的根本原因在於我國貨幣存量非常高,2009年我國的貨幣政策是非常寬鬆的,貨幣存量非常高,2010年貨幣政策將同樣寬鬆,但較2009年的非常寬鬆來説,將會是適度寬鬆。 >>>>詳情
名詞解釋:
存款準備金是指金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的在中央銀行的存款,中央銀行要求的存款準備金佔其存款總額的比例就是存款準備金率(deposit-reserve ratio)。
存款準備金,是限制金融機構信貸擴張和保證客戶提取存款和資金清算需要而準備的資金。法定存款準備金率,是金融機構按規定向中央銀行繳納的存款準備金佔其存款的總額的比率。這一部分是一個風險準備金,是不能夠用於發放貸款的。這個比例越高,執行的緊縮政策力度越大。
存款準備金率歷次調整一覽表 | ||||
次數 | 時間 | 調整前 | 調整後 | 調整幅度 (單位:百分點) |
31 | 2010年1月12日 | (大型金融機構)14.50% | 15.00% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | |||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構)15.00% | 14.50% | -0.5 |
(中小金融機構)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構)16.00% | 15.00% | -1 |
(中小金融機構)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 16.50% | 16.00% | -0.5 |
27 | 2008年09月25日 | 17.50% | 16.50% | -1 |
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
責編:劉一
相關鏈結: