央視網 > 經濟頻道 > 市場熱評 > 正文

定義你的瀏覽字號:

週一開門紅 六大板塊強勢領漲(附股)

 

CCTV.com  2009年12月21日 15:25  進入復興論壇  來源:央視網綜合  

  【市場熱點】今日成交活躍個股排名 今日個股大單異動排名 今日行業板塊漲跌排名

  【牛股速遞】3日強勢個股排名 5日強勢個股排名 連續上漲個股排名 今日創歷史新高

  【數據統計】成交量驟增股票 成交量驟減股票 本週強于大盤 本週個股換手率排名

  

當日板塊龍虎榜
板塊名稱 漲跌幅 總成交額(萬元) 領漲股 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元)
食品飲料行業 2.43% 588180.30 承德露露 6.67% 46515 11465.79
農林牧漁類行業 1.96% 253636.90 獐 子 島 8.06% 37251 12406.38
電子元器件行業 1.81% 457491.19 深天馬A 10.02% 71187 4411.71
建築和工程 1.78% 460755.31 恒星科技 7.37% 33638 4459.35
紡織和服飾行業 1.72% 335643.34 中國服裝 9.55% 165859 11453.97
交運設備行業 1.71% 793356.95 威海廣泰 10.02% 93184 20058.64
造紙印刷行業 1.55% 147096.10 凱恩股份 3.92% 72350 8726.68
批發和零售貿易 1.50% 503170.34 成商集團 8.17% 94183 20133.83
社會服務業(旅遊飯店和休閒) 1.49% 142633.44 新都酒店 6.56% 132325 9406.33
通信及通信設備 1.45% 560440.90 大恒科技 9.96% 734778 64540.38
公路港口航運行業 1.21% 578572.84 申通地鐵 10.05% 237960 24572.83
綜合類 1.16% 482598.92 海虹控股 6.18% 704455 80889.71
基礎化工業 1.12% 878527.40 太化股份 9.10% 168749 17491.66
家用電器行業 1.08% 159036.44 美的電器 3.43% 64657 13381.75
計算機行業 1.06% 259777.23 億陽信通 5.10% 93703 14513.58
房地産業 1.03% 1272303.69 高新發展 9.13% 122505 14367.40
電力設備行業 1.02% 346206.21 特銳德 4.31% 27248 11852.69
航空運輸行業 1.00% 59857.32 海南航空 2.04% 178513 10393.33
非金屬類建材業 0.99% 261676.53 東方雨虹 7.96% 17885 7838.79
休閒品和奢侈品 0.89% 46784.06 飛亞達A 3.48% 28947 3366.38

責編:陳平麗

1/1

  相關鏈結:

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報