今日大盤延續昨日強勢格局,早盤呈高開高走之勢。滬深兩市股指在大盤藍籌股的推動下節節走高,石油石化、煤炭、銀行、保險、有色礦採漲幅居前。午後開盤,有色礦採板塊發力,紫金礦業迅速衝擊漲停,帶動黃金股再度活躍。市場人氣有所活躍,滬綜指再創反彈新高,兩市雙雙收陽,成交量較前一個交易日明顯放大。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
000005 | 世紀星源 | 10.05 | 4.82 |
600687 | 華盛達 | 10.04 | 10.08 |
600152 | 維科精華 | 10.04 | 5.81 |
600673 | 東陽光鋁 | 10.04 | 8.77 |
600162 | 香江控股 | 10.03 | 10.42 |
600161 | 天壇生物 | 10 | 24.86 |
000610 | 西安旅遊 | 10 | 7.59 |
600997 | 開灤股份 | 10 | 21.67 |
002237 | 恒邦股份 | 10 | 56.77 |
600459 | 貴研鉑業 | 10 | 24.98 |
002166 | 萊茵生物 | 9.99 | 36.33 |
600173 | 臥龍地産 | 9.99 | 10.35 |
000537 | 廣宇發展 | 9.98 | 10.03 |
600157 | 魯潤股份 | 9.97 | 11.69 |
600466 | 迪康藥業 | 9.97 | 10.7 |
600311 | 榮華實業 | 9.97 | 13.02 |
600855 | 航天長峰 | 9.97 | 9.71 |
600575 | 蕪湖港 | 9.96 | 11.81 |
600593 | 大連聖亞 | 9.96 | 10.16 |
000908 | 天一科技 | 9.95 | 8.18 |
000511 | 銀基發展 | 9.94 | 5.42 |
000034 | *ST深泰 | 5.08 | 5.58 |
000955 | *ST欣龍 | 5.07 | 5.18 |
600608 | ST滬科 | 5.06 | 6.85 |
600773 | *ST雅礱 | 5.06 | 7.48 |
600757 | ST源發 | 5.03 | 4.8 |
600698 | ST輕騎 | 5.03 | 5.64 |
000918 | *ST亞華 | 5.01 | 17.61 |
000716 | ST 南 方 | 4.98 | 6.11 |
600419 | ST天宏 | 4.97 | 10.13 |
600847 | ST渝萬里 | 4.97 | 9.71 |
600180 | *ST九發 | 4.96 | 7.62 |
600711 | ST雄震 | 4.95 | 9.32 |
000555 | ST 太 光 | 4.95 | 7.84 |
600645 | ST中源 | 4.95 | 7.64 |
相關鏈結:
責編:王玉飛