央視網 > 經濟頻道 > 市場熱評 > 正文

定義你的瀏覽字號:

大盤創出新高 曝光十大驅動股

 

CCTV.com  2009年07月02日 15:14  進入復興論壇  來源:央視網綜合  

  

 

  大盤前十大驅動股

  

股票名稱 股票代碼 漲跌幅 成交額 前收盤 換手率 振幅 市盈率
紫金礦業 601899 8.46% 634215.17 10.05 9.45% 9.15% 110.8
中信證券 600030 0.62% 396019.24 29.01 2.06% 2.45% 30.78
海通證券 600837 0.35% 285175.43 17 4.19% 2.65% 41.29
山東黃金 600547 1.17% 257898.3 63.11 11.59% 3.80% 78.56
中國平安 601318 5.40% 245750.89 52.27 1.15% 4.94% -158
中國神華 601088 4.72% 187984.85 30.48 3.29% 5.64% 22.66
中國聯通 600050 0.87% 186929.4 6.87 1.26% 3.20% 7.46
中國石化 600028 3.99% 185710.48 10.78 1.31% 4.17% 28.44
浦發銀行 600000 1.91% 171997.69 24.14 0.88% 3.48% 15.4
招商銀行 600036 0.00% 170258.83 23.03 0.47% 2.74% 23.22

 

  相關鏈結:

責編:王玉飛

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報