受週二黃金期貨下跌及美股低收影響,今日兩市雙雙低開,黃金股跌幅居前。隨後以萬科A為代表的地産股快速拉升,權重股集體走強,大盤穩步攀升。午後市場繼續維持強勢上攻行情,在13:12分,滬指突破3000大關,這是自2008年6月12日,滬指收盤跌破3000點以來,首度收復該關口,A股再度演繹獨立行情。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
600322 | 天房發展 | 10.08 | 6.55 |
600173 | 臥龍地産 | 10.06 | 9.41 |
600791 | 京能置業 | 10.06 | 7.55 |
000029 | 深深房A | 10.06 | 5.69 |
600665 | 天地源 | 10.05 | 6.9 |
600208 | 新湖中寶 | 10.04 | 12.27 |
000511 | 銀基發展 | 10.04 | 4.93 |
600726 | 華電能源 | 10.02 | 4.94 |
002167 | 東方鋯業 | 10.02 | 29.32 |
600818 | 中路股份 | 10.01 | 16.15 |
000151 | 中成股份 | 10.01 | 9.34 |
600067 | 冠城大通 | 10.01 | 14.29 |
600307 | 酒鋼宏興 | 10.01 | 14.95 |
002208 | 合肥城建 | 10.01 | 15.94 |
600823 | 世茂股份 | 10.01 | 16.05 |
600239 | 雲南城投 | 10 | 27.39 |
002155 | 辰州礦業 | 10 | 20.9 |
002166 | 萊茵生物 | 9.99 | 33.03 |
600162 | 香江控股 | 9.99 | 9.47 |
600528 | 中鐵二局 | 9.98 | 12.89 |
000514 | 渝 開 發 | 9.98 | 17.85 |
600180 | *ST九發 | 5.07 | 7.26 |
000036 | *ST華控 | 5.06 | 5.19 |
000587 | SST光明 | 5.06 | 8.1 |
600773 | *ST雅礱 | 5.01 | 7.12 |
000918 | *ST亞華 | 5.01 | 16.77 |
002145 | ST鈦白 | 5 | 9.24 |
600608 | ST滬科 | 4.99 | 6.52 |
000979 | *ST科苑 | 4.98 | 7.8 |
600223 | ST萬傑 | 4.97 | 9.51 |
600721 | ST百花 | 4.97 | 10.78 |
600579 | ST黃海 | 4.95 | 6.79 |
600217 | ST秦嶺 | 4.92 | 5.33 |
相關鏈結:
責編:王玉飛