今日滬深市場承接上周的強勢震蕩的趨勢,兩市股指早盤雙雙小幅高開,隨後大盤明顯受到新股發行的衝擊,大量的二級市場資金紛紛流入一級市場,大盤呈現高位窄幅振蕩整理走勢。
臨近早市收盤,我們為投資者整理出目前兩市的個股走勢情況。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
600695 | 大江股份 | 10.02 | 7.25 |
000043 | 中航地産 | 10 | 15.29 |
000936 | 華 西 村 | 9.98 | 6.94 |
000409 | ST泰格 | 5.05 | 7.9 |
600313 | *ST中農 | 5.01 | 7.96 |
600984 | ST建機 | 4.98 | 8.43 |
000722 | *ST 金果 | 4.98 | 8.65 |
000918 | *ST亞華 | 4.97 | 15.21 |
600603 | ST興 業 | 4.96 | 8.46 |
000035 | ST 科 健 | 4.95 | 6.57 |
600180 | *ST九發 | 4.94 | 6.58 |
600212 | *ST江泉 | 4.94 | 4.89 |
相關鏈結:
責編:谷立亞