周邊市場持續走低,作為A股最直接的參照物,港股走勢並不佳,直接刺激早盤兩市低開,早盤股指一度下跌過後,在有色,鋼鐵,煤炭,石油等板塊帶動下,股指午後再度飛揚。滬指雖未創反彈新高,深成指在地産股發力下,盤中再度站11300點以上。個股普漲格局再現,終盤有超十隻個股站上漲停。終盤兩市合計成交2200億元,較前幾日略有萎縮。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
600745 | 中茵股份 | 10.03 | 10.2 |
600362 | 江西銅業 | 10.02 | 32.4 |
600575 | 蕪湖港 | 10.01 | 11.87 |
002226 | 江南化工 | 10 | 24.74 |
001896 | 豫能控股 | 10 | 6.05 |
000761 | 本鋼板材 | 10 | 7.48 |
600489 | 中金黃金 | 10 | 62.28 |
600576 | 萬好萬家 | 9.98 | 11.13 |
000528 | 柳 工 | 9.97 | 17.42 |
002005 | 德豪潤達 | 9.97 | 12.02 |
002040 | 南 京 港 | 9.96 | 8.94 |
600375 | 星馬汽車 | 9.94 | 7.96 |
600180 | *ST九發 | 4.98 | 5.69 |
000587 | SST光明 | 4.97 | 8.02 |
600187 | ST國中 | 4.95 | 7.63 |
相關鏈結:
責編:谷立亞