最新機構評級買入股票一覽
股票代碼 |
股票名稱 |
最新評級 |
上次評級 |
目標價 |
評級機構 |
分析師 |
600741 | 華域汽車 | 買入 | 不評級 | 9.85 | 廣發證券股份有限公司 | 惠毓倫,黎韋清 |
000616 | 億城股份 | 買入 | 中性 | 8 | 廣發證券股份有限公司 | 花長勁 |
600522 | 中天科技 | 買入 | 不評級 | 19.45 | 廣發證券股份有限公司 | 李太勇,亓辰 |
002262 | 恩華藥業 | 買入 | 買入 | 21 | 廣發證券股份有限公司 | 葛崢,楊挺 |
601318 | 中國平安 | 買入 | 買入 | 54.13 | 海通證券股份有限公司 | 潘洪文 |
000407 | 勝利股份 | 買入 | 買入 | 13.2 | 中國建銀投資證券有限責任公司 | 李少明,萬麗 |
601318 | 中國平安 | 買入 | 買入 | - | 第一創業證券有限責任公司 | 黃秋菡 |
601318 | 中國平安 | 買入 | 買入 | 55.08 | 東方證券股份有限公司 | 王小罡 |
000898 | 鞍鋼股份 | 買入 | 不評級 | - | 中信證券國際有限公司 | 中信證券國際研究所 |
000656 | ST東源 | 買入 | 買入 | 15 | 渤海證券股份有限公司 | 周戶 |
000069 | 華僑城A | 買入 | 買入 | 21.8 | 招商證券股份有限公司 | 蘇平,林周勇 |
600535 | 天士力 | 買入 | 買入 | 19.8 | 中銀國際證券有限責任公司 | 賀長明 |
000069 | 華僑城A | 買入 | 增持 | 20 | 安信證券股份有限公司 | 陶學明,李孔逸 |
600351 | 亞寶藥業 | 買入 | 買入 | 12.3 | 中銀國際證券有限責任公司 | 賀長明 |
000792 | 鹽湖鉀肥 | 買入 | 買入 | 68 | 瑞銀證券有限責任公司 | 徐賓,何鴻智 |
600320 | 振華重工 | 買入 | 不評級 | 16.2 | 海通證券股份有限公司 | 葉志剛,李暢 |
601318 | 中國平安 | 買入 | 買入 | - | 第一創業證券有限責任公司 | 黃秋菡 |
601318 | 中國平安 | 買入 | 買入 | 53 | 安信證券股份有限公司 | 楊建海 |
600048 | 保利地産 | 買入 | 買入 | 30 | 中國建銀投資證券有限責任公司 | 李少明,萬麗 |
000761 | 本鋼板材 | 買入 | 不評級 | 8 | 廣發證券股份有限公司 | 曹新,馬濤 |
600038 | 哈飛股份 | 買入 | 不評級 | 18 | 廣發證券股份有限公司 | 惠毓倫,王磊 |
600138 | 中青旅 | 買入 | 買入 | 12.61 | 國金證券股份有限公司 | 毛崢嶸,唐建偉 |
600238 | 海南椰島 | 買入 | 不評級 | 10.98 | 國金證券股份有限公司 | 謝剛,劉波 |
002179 | 中航光電 | 買入 | 買入 | 20.2 | 東方證券股份有限公司 | 趙曉光,陳剛 |
000926 | 福星股份 | 買入 | 買入 | 12.96 | 海通證券股份有限公司 | 帥虎 |
相關鏈結: