| 名次 | 球 隊 | 勝負 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 65-17 | 0.793 |
| 2 | 掘金 | 54-28 | 0.659 |
| 3 | 開拓者 | 54-28 | 0.659 |
| 4 | 馬刺 | 54-28 | 0.659 |
| 5 | 火箭 | 53-29 | 0.646 |
| 6 | 小牛 | 50-32 | 0.610 |
| 7 | 黃蜂 | 49-33 | 0.598 |
| 8 | 爵士 | 48-34 | 0.585 |
| 9 | 太陽 | 46-36 | 0.561 |
| 10 | 勇士 | 29-53 | 0.354 |
| 11 | 森林狼 | 24-58 | 0.293 |
| 12 | 灰熊 | 24-58 | 0.293 |
| 13 | 雷霆 | 23-59 | 0.280 |
| 14 | 快船 | 19-63 | 0.232 |
| 15 | 國王 | 17-65 | 0.207 |

運動天地


















