| 凱爾特人 83 | |||||||||||||
| 球員 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 被蓋 | 犯規 | 得分 |
| 雷.阿倫 | 42:17 | 5-14 | 3-11 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 朗多 | 33:50 | 3-11 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 加內特 | 37:14 | 11-14 | 0-1 | 0-0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 皮爾斯 | 38:17 | 7-13 | 2-4 | 4-4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 托.阿倫 | 16:24 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 鮑威 | 10:17 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 戴維斯 | 13:13 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 豪斯 | 14:08 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 斯卡拉布萊恩 | 0:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕金斯 | 34:03 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 合計 | 36-77 | 5-22 | 6-8 | 7 | 40 | 22 | 17 | 8 | 3 | 9 | 25 | 83 | |
| 平均 | .468 | .227 | .750 | ||||||||||
| 湖人 92 | |||||||||||||
| 球員 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 被蓋 | 犯規 | 得分 |
| 科比 | 43:04 | 13-23 | 1-3 | 0-0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 費舍爾 | 35:25 | 2-10 | 2-6 | 0-2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 加索爾 | 35:53 | 7-14 | 0-0 | 6-6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 阿裏扎 | 18:14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 奧多姆 | 24:02 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 拜納姆 | 35:37 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 沃頓 | 27:47 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 武賈西奇 | 19:15 | 3-9 | 1-5 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 拉德曼諾維奇 | 0:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36-78 | 8-20 | 12-15 | 7 | 35 | 27 | 11 | 6 | 9 | 3 | 18 | 92 | |
| 平均 | .462 | .400 | .800 | ||||||||||
相關鏈結:
科比27分笑傲聖誕大戰 紫軍終結綠衫軍19連勝
吃完大餐準備聖誕大戰 萬馬外援全身心備戰
組圖:聖誕大戰湖人VS凱爾特人 科比PK三巨頭
西部老大對決東部領頭羊 聖誕大戰就是總決賽
聖誕大戰半場:科比貢獻16分 湖人51-45領先
責編:胡迪