搜狐體育訊 北京時間12月11日凌晨,2008-09賽季歐冠聯賽第6輪小組賽結束了第二個比賽日爭奪。E組中,曼聯在主場2比2戰平阿爾堡以小組第一身份出線,比利亞雷亞爾則客場0比2負於凱爾特人屈居第二;F組拜仁客場3比2險勝里昂頭名晉級,後者居次席;G組中,阿森納在客場0比2輸給波爾圖,以小組第二晉級,波爾圖奪得小組頭名;H組中,皇馬主場3比0輕取澤尼特,新帥胡安德-拉莫斯迎來開門紅的同時,銀何戰艦也以小組第二身份晉級淘汰賽,同組的尤文0比0戰平博裏索爾獲得小組第一。
此前一天的比賽中,切爾西、羅馬和帕納辛奈科斯瓜分了最後三張歐冠16強門票。切爾西在主場2比1險勝克魯日奪得A組第二,與2比0拿下波爾多的羅馬攜手出線;B組中,帕納辛奈科斯主場1比0拿下阿諾索西斯以小組頭名晉級,1比2負於不萊梅的國米則位列第二;C組比賽勝負無礙出線形勢與排名,巴薩主場2比3不敵頓涅茨克礦工,裏斯本競技客場1比0巴塞爾;D組中,利物浦客場3比1拿下埃因霍溫以小組第一身份出線,馬競則在客場與馬賽互交白卷,屈居小組第二。
至此本賽季歐冠小組賽全部結束,16強全部産生,分別是:羅馬、切爾西、帕納辛奈科斯、國際米蘭、巴塞羅那、裏斯本競技、利物浦、馬德里競技、曼聯、比利亞雷亞爾、里昂、拜仁慕尼黑、阿森納、波爾圖、尤文圖斯、皇家馬德里。
與此同時,八個小組的第三名球隊獲得了參加聯盟杯比賽的資格,分別是:波爾多、不來梅、頓涅茨克礦工、馬賽、阿爾堡、基輔迪納摩、佛羅倫薩和澤尼特。
以下是本輪的完全賽果:
A組(以下時間為北京時間)
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 羅馬 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 |
| 切爾西 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 波爾多 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 |
| 克魯日 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
B組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 帕納辛奈科斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 國際米蘭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 |
| 不來梅 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 阿諾索西斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
C組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 巴塞羅那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 |
| 裏斯本競技 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 |
| 頓涅茨克礦工 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
| 巴塞爾 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 |
D組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 利物浦 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 |
| 馬德里競技 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
| 馬賽 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 埃因霍溫 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 |
E組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 曼聯 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 |
| 比利亞雷亞爾 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 |
| 阿爾堡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 |
| 凱爾特人 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
F組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| 里昂 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 11 |
| 佛羅倫薩 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 布加勒斯特星 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
G組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 波爾圖 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 |
| 阿森納 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| 基輔迪納摩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 費內巴切 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
H組
| 俱樂部 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 |
| 尤文圖斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 |
| 皇家馬德里 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 12 |
| 澤尼特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 博裏索爾 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
責編:李航