
WH截屏
新浪體育訊 世界盃歐洲區、美洲區預選賽激戰正酣,南非的入場券究竟會落入誰手呢?各大博彩公司也圍繞2010世界盃開出了許多受注,比如總冠軍的歸屬等等。
在bwin和William Hill兩大博彩公司上,不約而同都把巴西列為了“頭號種子”。William Hill的前三位熱門分別是巴西、阿根廷和西班牙,賠率分別為1賠6、1賠6.5和1賠7.5;bwin的前三名同William Hill一樣,只不過“水”略低,巴西為1賠5.75,阿根廷和西班牙分別為1賠6和1賠6.5。
William Hill公司還烏龍了一把,中國隊已經在預選賽中被淘汰,William Hill並沒有及時更新,中國隊與秘魯和幾內亞奪冠賠率相同,為1賠501。而在bwin上,北愛爾蘭的球迷可以象徵性的來點“愛國注”,因為北愛爾蘭的賠率為1賠5000,當然,北愛爾蘭的奪冠可能恐怕可以忽略不計。
附bwin和William Hill兩家博彩公司開出的2010世界盃奪冠賠率:
| 參賽隊 | bwin | William Hill |
| 巴西 | 5.75 | 6.00 |
| 阿根廷 | 6.00 | 6.50 |
| 西班牙 | 6.50 | 7.50 |
| 德國 | 8.50 | 12.00 |
| 意大利 | 9.00 | 11.00 |
| 英格蘭 | 11.00 | 10.00 |
| 俄羅斯 | 15.00 | 26.00 |
| 葡萄牙 | 16.00 | 21.00 |
| 荷蘭 | 17.00 | 13.00 |
| 法國 | 19.00 | 17.00 |
| 科特迪瓦 | 51.00 | 34.00 |
| 捷克 | 51.00 | 67.00 |
| 克羅地亞 | 67.00 | 41.00 |
| 墨西哥 | 67.00 | 51.00 |
| 瑞典 | 67.00 | 126.00 |
| 尼日利亞 | 67.00 | 67.00 |
| 烏拉圭 | 67.00 | 67.00 |
| 土耳其 | 67.00 | 101.00 |
| 希臘 | 81.00 | 101.00 |
| 塞爾維亞 | 81.00 | 101.00 |
| 巴拉圭 | 81.00 | 51.00 |
| 喀麥隆 | 81.00 | 41.00 |
| 烏克蘭 | 101.00 | 126.00 |
| 美國 | 101.00 | 101.00 |
| 加納 | 101.00 | 67.00 |
| 南非 | 101.00 | 81.00 |
| 澳大利亞 | 101.00 | 126.00 |
| 丹麥 | 101.00 | 151.00 |
| 波蘭 | 126.00 | 151.00 |
| 羅馬尼亞 | 151.00 | 101.00 |
| 哥倫比亞 | 151.00 | 126.00 |
| 埃及 | 151.00 | 151.00 |
| 瑞士 | 151.00 | 151.00 |
| 厄瓜多爾 | 151.00 | 251.00 |
| 日本 | 201.00 | 301.00 |
| 韓國 | 201.00 | 301.00 |
| 塞內加爾 | 201.00 | 126.00 |
| 斯洛文尼亞 | 201.00 | 251.00 |
| 幾內亞 | 251.00 | 501.00 |
| 突尼斯 | 251.00 | 251.00 |
| 愛爾蘭 | 351.00 | 251.00 |
| 蘇格蘭 | 401.00 | 301.00 |
| 摩洛哥 | 401.00 | 201.00 |
| 多哥 | 501.00 | 751.00 |
責編:劉鑫隆