| 央視網|視頻|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
2010年06月11日 10:54 中國網 我要評論
中國網北京6月11日訊 國家統計局今日公佈5月份國民經濟運行情況的相關經濟數據。5月份,居民消費價格同比上漲3.1%(新浪財經注:創2008年11月以來19個月新高)。2010年1-5月,居民消費價格同比上漲2.5%。
5月份主要統計數據
| 指標 | 5月 | 1-5月 | |||
| 絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) | ||
| 一、規模以上工業增加值 | … | 16.5 | … | 18.5 | |
| 分輕重工業 | |||||
| 輕工業 | … | 13.6 | … | 14.0 | |
| 重工業 | … | 17.8 | … | 20.5 | |
| 分經濟類型 | |||||
| 國有及國有控股企業 | … | 16.8 | … | 18.7 | |
| 集體企業 | … | 10.4 | … | 11.5 | |
| 股份制企業 | … | 18.3 | … | 19.7 | |
| 外商及港澳台商投資企業 | … | 14.7 | … | 17.8 | |
| 主要行業增加值 | |||||
| 紡織業 | … | 11.3 | … | 12.2 | |
| 化學原料及化學製品製造業 | … | 17.0 | … | 19.6 | |
| 非金屬礦物製品業 | … | 20.6 | … | 21.6 | |
| 通用設備製造業 | … | 20.0 | … | 21.9 | |
| 交通運輸設備製造業 | … | 22.3 | … | 31.2 | |
| 電氣機械及器材製造業 | … | 21.0 | … | 18.5 | |
| 通信設備、計算機及其他電子設備製造業 | … | 17.8 | … | 20.8 | |
| 電力、熱力的生産和供應業 | … | 14.5 | … | 15.1 | |
| 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | … | 15.3 | … | 19.2 | |
| 主要産品産量 | |||||
| 天然原油(萬噸) | 1715 | 7.0 | 8160 | 4.9 | |
| 發電量(億千瓦時) | 3405 | 18.9 | 16276 | 21.4 | |
| 生鐵(萬噸) | 5226 | 14.3 | 25390 | 20.6 | |
| 粗鋼(萬噸) | 5614 | 20.7 | 26890 | 23.8 | |
| 鋼材(萬噸) | 7122 | 23.6 | 32629 | 27.5 | |
| 水泥(萬噸) | 17358 | 18.0 | 67453 | 19.0 | |
| 汽車(萬輛) | 145.8 | 26.6 | 767.1 | 53.6 | |
| 其中:轎車(萬輛) | 71.9 | 21.5 | 387.5 | 55.7 | |
| 産品銷售率(%) | 97.6 | 0.3 (百分點) |
97.7 | 0.5 (百分點) | |
| 出口交貨值(億元) | 7628 | 31.7 | 33182 | 27.7 | |
| 二、城鎮固定資産投資(億元) | … | … | 67358 | 25.9 | |
| 其中:國有及國有控股 | … | … | 28064 | 21.7 | |
| 其中:房地産開發 | … | … | 13917 | 38.2 | |
| 分項目隸屬關係 | |||||
| 中央項目 | … | … | 5400 | 14.1 | |
| 地方項目 | … | … | 61958 | 27.0 | |
| 分産業 | |||||
| 第一産業 | … | … | 1063 | 16.1 | |
| 第二産業 | … | … | 28204 | 22.4 | |
| 第三産業 | … | … | 38091 | 28.8 | |
| 分行業 | |||||
| 電力、熱力的生産與供應業 | … | … | 3214 | 8.0 | |
| 石油和天然氣開採業 | … | … | 738 | 5.9 | |
| 鐵路運輸業 | … | … | 1611 | 20.4 | |
| 非金屬礦採選、製品業 | … | … | 2438 | 32.6 | |
| 黑色金屬礦採選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 1356 | 13.8 | |
| 有色金屬礦採選、冶煉及壓延加工業 | … | … | 1122 | 35.4 | |
| 分註冊類型 | |||||
| 內資企業 | … | … | 62261 | 27.6 | |
| 港澳台商投資企業 | … | … | 2270 | 14.7 | |
| 外商投資企業 | … | … | 2539 | 2.3 | |
| 分施工和新開工項目 | |||||
| 累計施工項目(個) | … | … | 234805 | 18385 (個) | |
| 施工項目計劃總投資(億元) | … | … | 355133 | 28.7 | |
| 新開工項目(個) | … | … | 118090 | -5788 (個) | |
| 新開工項目計劃總投資(億元) | … | … | 67419 | 26.5 | |
| 城鎮投資到位資金(億元) | … | … | 91349 | 33.8 | |
| 國家預算內資金 | … | … | 3921 | 10.1 | |
| 國內貸款 | … | … | 16232 | 33.1 | |
| 利用外資 | … | … | 1421 | -6.8 | |
| 自籌資金 | … | … | 54071 | 32.3 | |
| 三、社會消費品零售總額(億元) | 12455 | 18.7 | 60339 | 18.2 | |
| 分經營單位所在地 | |||||
| 城鎮 | 10818 | 19.1 | 51369 | 18.6 | |
| 鄉村 | 1637 | 15.8 | 8970 | 15.6 | |
| 分消費形態 | |||||
| 餐飲收入 | 1434 | 16.7 | 6776 | 16.7 | |
| 商品零售 | 11021 | 18.9 | 53563 | 18.4 | |
| 其中:限額以上企業(單位)商品零售 | 4669 | 31.1 | 21836 | 30.2 | |
| 其中:糧油食品、飲料煙酒 | 534 | 17.6 | 2852 | 18.6 | |
| 服裝鞋帽、針紡織品 | 435 | 22.5 | 2332 | 23.1 | |
| 化粧品 | 70 | 14.1 | 354 | 15.6 | |
| 金銀珠寶 | 110 | 54.0 | 503 | 40.4 | |
| 日用品 | 168 | 32.7 | 788 | 24.8 | |
| 體育、娛樂用品 | 25 | 20.1 | 115 | 16.1 | |
| 家用電器和音像器材 | 394 | 27.1 | 1581 | 29.8 | |
| 中西藥品 | 250 | 27.6 | 1130 | 23.1 | |
| 文化辦公用品 | 83 | 20.9 | 420 | 19.8 | |
| 傢具 | 56 | 36.7 | 235 | 36.9 | |
| 通訊器材 | 65 | 19.1 | 304 | 19.3 | |
| 石油及製品 | 870 | 37.2 | 3879 | 40.2 | |
| 汽車 | 1324 | 39.6 | 6091 | 39.2 | |
| 建築及裝潢材料 | 62 | 32.7 | 232 | 28.8 | |
| 四、居民消費價格 | … | 3.1 | … | 2.5 | |
| 其中:城市 | … | 2.9 | … | 2.4 | |
| 農村 | … | 3.3 | … | 2.7 | |
| 其中:食品 | … | 6.1 | … | 5.4 | |
| 非食品 | … | 1.6 | … | 1.1 | |
| 其中:消費品 | … | 3.4 | … | 2.9 | |
| 服務項目 | … | 1.8 | … | 1.3 | |
| 分類別 | |||||
| 食品 | … | 6.1 | … | 5.4 | |
| 煙酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.6 | |
| 衣着 | … | -1.2 | … | -1.1 | |
| 家庭設備用品及維修服務 | … | -0.3 | … | -0.7 | |
| 醫療保健及個人用品 | … | 3.2 | … | 2.7 | |
| 交通和通信 | … | 0.1 | … | 0.0 | |
| 娛樂教育文化用品及服務 | … | 0.6 | … | 0.2 | |
| 居住 | … | 5.0 | … | 3.7 | |
| 五、工業品出廠價格指數 | … | 7.1 | … | 5.9 | |
| 生産資料 | … | 8.8 | … | 7.4 | |
| 採掘 | … | 31.1 | … | 32.3 | |
| 原料 | … | 13.8 | … | 11.6 | |
| 加工 | … | 3.6 | … | 2.2 | |
| 生活資料 | … | 1.8 | … | 1.2 | |
| 食品 | … | 3.2 | … | 2.5 | |
| 衣着 | … | 1.9 | … | 1.7 | |
| 一般日用品 | … | 1.7 | … | 0.9 | |
| 耐用消費品 | … | -0.3 | … | -0.9 | |
| 六、原材料、燃料、動力購進價格指數 | … | 12.2 | … | 10.8 | |
| 有色金屬材料類 | … | 26.0 | … | 29.1 | |
| 燃料動力類 | … | 23.4 | … | 23.6 | |
| 黑色金屬材料類 | … | 10.9 | … | 3.1 | |
| 化工原料類 | … | 7.8 | … | 6.3 | |
責編:曹樹彬
相關鏈結:
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容