| 央視網|視頻|網站地圖 |
| 客服設為首頁 |
2010年05月19日 15:26 中國網絡電視經濟臺 我要評論
| 行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元) |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行和金融服務 | -0.92% | -50594.36 | 418256.61 | 468850.97 | -0.55 | 3.7% | 西南證券 |
| 房地産業 | -0.95% | -42603.8 | 334244.92 | 376848.72 | -6.23 | 5.41% | 華遠地産 |
| 建築和工程 | -0.14% | -10457.97 | 127089.08 | 137547.05 | -2.03 | 4.08% | *ST國通 |
| 醫藥生物 | 0.51% | -7459.76 | 337681.37 | 345141.14 | -1.01 | 3.32% | *ST國發 |
| 造紙印刷行業 | -0.62% | -4464.73 | 48388.46 | 52853.19 | -5.06 | 3.69% | 安妮股份 |
| 公路港口航運行業 | -0.32% | -4016.07 | 128072.3 | 132088.38 | -0.57 | 1.87% | 東莞控股 |
| 綜合類 | -0.82% | -2402.59 | 175433.87 | 177836.46 | -1.09 | 0.53% | 大江股份 |
| 食品飲料行業 | 0.65% | -1887.3 | 180573.89 | 182461.19 | -0.36 | 3.42% | ST甘化 |
| 交運設備行業 | 0.02% | -867.23 | 192287.12 | 193154.35 | -0.15 | 0.53% | 迪馬股份 |
| 休閒品和奢侈品 | 0.4% | -377.66 | 19107.36 | 19485.01 | -1.38 | 4.5% | *ST中華A |
重要財經資訊:
股市操作必讀:
責編:曹樹彬
聲明:中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
內容