
午後繼續延續早盤的震蕩趨勢,市場成交量同比有所萎縮現象,黃金、有色、外貿紛紛殺跌,中石油領銜權重股砸盤,滬指多次翻綠。
截止今日收盤,滬指報收2925.05點,上漲2.75點,漲幅為0.09%,成交1293.17億;深成指收報11385.88點,上漲4.24點,漲幅為0.04%,成交674.43億。兩市成交額較前一交易日明顯萎縮。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
| 000676 | 思達高科 | 10.07 | 6.34 |
| 000760 | 博盈投資 | 10.05 | 8.87 |
| 600312 | 平高電氣 | 10.04 | 14.69 |
| 600159 | 大龍地産 | 10.04 | 11.84 |
| 000558 | 萊茵置業 | 10.03 | 7.68 |
| 600643 | 愛建股份 | 10.01 | 13.19 |
| 002017 | 東信和平 | 10 | 12.43 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 9.99 | 13.43 |
| 000671 | 陽 光 城 | 9.99 | 23.68 |
| 002226 | 江南化工 | 9.98 | 27.21 |
| 002124 | 天邦股份 | 9.98 | 13.44 |
| 000990 | 誠志股份 | 9.98 | 15.65 |
| 600576 | 萬好萬家 | 9.97 | 12.24 |
| 600476 | 湘郵科技 | 9.97 | 9.93 |
| 002246 | 北化股份 | 9.96 | 12.03 |
| 600894 | 廣鋼股份 | 9.93 | 5.98 |
| 600076 | *ST華光 | 5.08 | 5.58 |
| 600217 | ST秦嶺 | 5.08 | 5.17 |
| 000586 | *ST匯源 | 5.07 | 6.42 |
| 600462 | ST石峴 | 5.04 | 4.79 |
| 000058 | ST 賽 格 | 4.98 | 5.48 |
| 600313 | *ST中農 | 4.94 | 7.22 |
| 000035 | ST 科 健 | 4.93 | 5.96 |
| 600180 | *ST九發 | 4.92 | 5.97 |
| 600715 | ST松遼 | 4.91 | 4.7 |
| 600275 | *ST昌魚 | 4.81 | 5.23 |
相關鏈結:
責編:谷立亞