
截至10點29分,滬指報2733點,上漲9點,深成指報10545點,上漲61點。
十大權重股,僅中國石油中國石化下跌,其餘個股均呈紅盤走勢,目前兩市維持強勢震蕩格局。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
| 601857 | 中國石油 | -0.14 | 14.21 |
| 601398 | 工商銀行 | 0.89 | 4.54 |
| 600028 | 中國石化 | -1.17 | 10.18 |
| 601988 | 中國銀行 | 0.28 | 3.64 |
| 601628 | 中國人壽 | 0.29 | 23.97 |
| 601088 | 中國神華 | 0.86 | 27.11 |
| 600036 | 招商銀行 | 2.13 | 18.19 |
| 601328 | 交通銀行 | 0.69 | 7.27 |
| 600030 | 中信證券 | 0.88 | 26.31 |
| 600000 | 浦發銀行 | 4.9 | 27.4 |
相關鏈結:
責編:谷立亞