
在坊間流傳多日後,於本月初獲得國務院正式批復通過的《深圳綜合配套改革總體方案》今日下午將正式發佈。
今日下午將舉行《方案》新聞發佈會上,或將成為媒體重點關注的內容。據悉,這一內容已經作為深圳在落實《方案》的三年計劃中明確提出的工作任務,啟動探索將經濟特區範圍延伸到全市的相關調研。
從盤面上看,以新都酒店、深圳華強為首的深圳本地股午後發力,蠢蠢欲動。整個深圳板塊今日表現十分強勢。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 日漲跌 |
| 000021 | 長城開發 | 10 | 11.11 | 1.01 |
| 002168 | 深圳惠程 | 7.32 | 16.85 | 1.15 |
| 000025 | 特 力A | 6.37 | 6.68 | 0.4 |
| 002227 | 奧 特 迅 | 6.35 | 23.28 | 1.39 |
| 000033 | 新都酒店 | 6.2 | 5.31 | 0.31 |
| 600525 | 長園集團 | 4.97 | 22.38 | 1.06 |
| 002197 | 證通電子 | 4.58 | 30.17 | 1.32 |
| 000062 | 深圳華強 | 4.27 | 8.79 | 0.36 |
| 002163 | 中航三鑫 | 4.24 | 13.53 | 0.55 |
| 002138 | 順絡電子 | 4.04 | 13.14 | 0.51 |
| 000061 | 農 産 品 | 3.99 | 17.47 | 0.67 |
| 000066 | 長城電腦 | 3.67 | 8.47 | 0.3 |
| 002238 | 天威視訊 | 3.31 | 15.6 | 0.5 |
| 000065 | 北方國際 | 3.18 | 22.7 | 0.7 |
| 000070 | 特發信息 | 3.11 | 6.97 | 0.21 |
| 002215 | 諾 普 信 | 3 | 22.35 | 0.65 |
| 000078 | 海王生物 | 2.97 | 6.93 | 0.2 |
| 002161 | 遠 望 谷 | 2.9 | 30.55 | 0.86 |
| 000012 | 南 玻A | 2.71 | 18.92 | 0.5 |
| 000032 | 深桑達A | 2.61 | 7.47 | 0.19 |
| 002008 | 大族激光 | 2.27 | 8.55 | 0.19 |
| 600446 | 金證股份 | 2.23 | 11.02 | 0.24 |
| 000063 | 中興通訊 | 2.14 | 35.83 | 0.75 |
| 000018 | *ST中冠A | 1.97 | 6.2 | 0.12 |
相關鏈結:
責編:谷立亞