時間 | 比賽 | 地點 |
---|---|---|
2月1日 | 米利羅斯室內賽(iaaf特許賽) | 美國 |
2月1日 | 俄羅斯冬季室內賽(iaaf特許賽) | 俄羅斯 |
2月1日 | 意大利國際越野賽(iaaf特許賽) | 意大利 |
2月1日 | 世界拉力汽車錦標賽(WRC)愛爾蘭站 | 愛爾蘭 |
2月2日 | 智利網球公開賽 | 智利維納德瑪爾 |
2月2日 | 薩格勒布網球室內賽 | 克羅地亞薩格勒布 |
2月2日 | SA網球公開賽 | 南非約翰內斯堡 |
2月3日-6日 | 斯諾克威爾士公開賽資格賽 | 龐丁 |
2月4日-8日 | 巴林乒乓球青少年賽 | 巴林麥納麥 |
2月5日-8日 | 土耳其羽毛球國際系列賽 | 德黑蘭 |
2月6日-8日 | 西班牙羽毛球國際青年賽 | 阿利坎特 |
2月6日-8日 | A1印度尼西亞大獎賽 | 力寶村街道賽道 |
2月7日 | 全國女排聯賽第16輪 | 中國各地 |
2月7日 | 網球聯合會杯第一輪 | 澳大利亞悉尼 |
2月7日 | 斯圖加特國際室內賽(iaaf特許賽) | 德國 |
2月8日 | 全國男排聯賽第13輪 | 中國各地 |
2月8日 | 根特國際室內賽(iaaf特許賽) | 比利時 |
2月8日 | 朗斯國際室內賽(iaaf特許賽) | 法國 |
2月9日 | 瓦倫西亞國際室內賽(iaaf特許賽) | 西班牙 |
2月9日 | ABN網球世界錦標賽 500 | 荷蘭鹿特丹 |
2月9日 | 巴西網球公開賽 | 匈牙利塔塔 |
2月9日 | SAP網球公開賽 | 美國聖何塞 |
2月9日 | SUEZ網球公開賽 超級賽 | 法國巴黎 |
2月9日 | 芭堤雅網球公開賽 | 泰國芭堤雅城 |
2月9日-23日 | 射擊歐錦賽 | 布拉格 |
2月10日-14日 | 卡塔爾乒乓球青少年賽 | 卡塔爾多哈 |
2月10日-15日 | 歐洲羽毛球混合團體錦標賽 | 利物浦 |
2月11日-15日 | 科威特乒乓球公開賽 | 科威特 |
2月14日 | 全國女排聯賽第17輪 | 中國各地 |
2月15日 | 全國男排聯賽第14輪 | 中國各地 |
2月15日 | 世界拉力汽車錦標賽(WRC)挪威站 | 挪威 |
2月15日 | 迪拜網球錦標賽 超級賽 | 阿聯酋迪拜 |
2月15日 | 迪拜網球錦標賽 超級賽 | 阿聯酋迪拜 |
2月15日 | 波哥大網球公開賽 | 哥倫比亞波哥大 |
2月15日 | 卡爾斯魯勒國際室內賽(iaaf特許賽) | 德國 |
2月16日-22日 | 斯諾克威爾士公開賽正賽 | 阿聯酋迪拜 |
2月16日 | 盧森堡國際越野賽(iaaf特許賽) | 盧森堡 |
2月16日 | 馬賽13網球公開賽 | 法國馬賽 |
2月16日 | 孟菲斯網球冠軍賽 500 | 美國孟菲斯 |
2月16日 | 布宜諾斯艾利斯網球公開賽 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 |
2月17日-21日 | 卡塔爾乒乓球公開賽 | 盧森堡 |
2月18日 | 全國女排聯賽第18輪 | 中國各地 |
2月18日 | 斯德哥爾摩國際室內賽(iaaf特許賽) | 瑞典 |
2月18日-21日 | 澳大利亞羽毛球國際賽 | 維也納 |
2月20日-22日 | 烏干達羽毛球國際賽 | 待定 |
2月20日22日 | A1南非大獎賽 | 豪登賽道 |
2月20日 | 奧克蘭超級大獎賽(大洋洲特許賽) | 新西蘭 |
2月21日 | 伯明翰國際室內賽(iaaf特許賽) | 英國 |
2月21日 | 肯尼亞國際越野賽(iaaf特許賽) | 肯尼亞 |
2月22日 | 全國男排聯賽第15輪 | 中國各地 |
2月23日 | 墨西哥網球公開賽 500 | 墨西哥阿卡普爾科 |
2月23日 | 迪拜網球錦標賽 500 | 阿聯酋迪拜 |
2月23日 | 德爾雷海灘錦標賽 | 美國德爾雷海灘 |
2月24日-3月1日 | 德國羽毛球大獎賽 | 姆爾海瑪 |
2月25日-3月1日 | 荷蘭羽毛球國際青年賽 | 哈林 |
2月25日-3月5日 | 斯諾克世錦賽第一階段資格賽 | 謝菲爾德 |
2月25日 | 雅典國際室內賽(iaaf特許賽) | 希臘 |
2月26日-3月1日 | 匈牙利青少年賽 | 匈牙利塔塔 |
2月28日 | 悉尼超級大獎賽(大洋洲特許賽) | 澳大利亞 |
責編:Zhu Xinrui