網易體育1月12日報道:
聖安東尼奧馬刺隊坐鎮主場迎戰奧蘭多魔術隊。霍華德半場就貢獻13分和8個籃板,尼爾森也有10分入帳,他還命中一個壓哨3分,這幫助魔術隊在半場結束時以55-50領先馬刺隊。
馬刺隊已經取得四連勝,過去16次主場對陣魔術隊他們取勝14場,坐鎮主場的他們要繼續保持這一優勢;魔術隊已經取得三連勝,他們希望在客場保持強勢,他們要實現賽季對馬刺隊的橫掃。
鄧肯開場後率先上籃得手,尼爾森和霍華德合力得到5分,魔術隊反超1分。鄧肯兩次進攻得手,霍華德獨得4分,他帶領球隊回敬一波6-2的小高潮,魔術隊以11-10領先1分。雙方之後各打成幾次進攻,領先權幾度易手,16平、18平、20平、22平後,芬利連拿4分,馬刺隊再次領先1分。劉易斯連得4分,約翰遜也命中3分,他們率隊以9-2的攻擊波結束本節比賽,首節過後魔術隊以34-28領先。
希爾和梅森在第二節開始後各得兩分,馬刺隊將分差縮小到2分,雷迪克和特克格魯分別命中3分,他們率隊打出一輪8-2的攻擊波,魔術隊以42-34領先。托馬斯三次跳投命中,他帶領球隊回敬一波10-3的反擊高潮,半場前4分25秒時馬刺隊以44-45落後1分。霍華德和李合力得到5分,帕克兩次進攻得手,雙方仍有2分差距。霍華德扣籃得手,帕克突破上籃得分,尼爾森命中壓哨3分,魔術隊半場結束時以55-50領先。
魔術隊的霍華德上半場得到13分和8個籃板,尼爾森得到10分,劉易斯和特克格魯各得到9分;馬刺隊的帕克得到18分和6次助攻,鄧肯得到10分和6個籃板。
魔術隊首發陣容:尼爾森、李、劉易斯、特克格魯、霍華德
馬刺隊首發陣容:帕克、梅森、芬利、鄧肯、邦納
魔術 55 | |||||||||||||
球員 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 被蓋 | 犯規 | 得分 |
特科格魯 | 18:38 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
霍華德 | 20:06 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
劉易斯 | 18:32 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
尼爾森 | 18:00 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
李 | 21:32 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
戈泰特 | 3:54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
約翰遜 | 6:00 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
雷迪克 | 13:18 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
合計 | 21-42 | 8-11 | 5-6 | 4 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 55 | |
平均 | .500 | .727 | .833 | ||||||||||
馬刺 50 | |||||||||||||
球員 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 被蓋 | 犯規 | 得分 |
梅森 | 15:39 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鄧肯 | 16:04 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
希爾 | 7:06 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
帕克 | 18:00 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
芬利 | 17:29 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
托馬斯 | 7:55 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
鮑文 | 13:17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉諾比利 | 14:57 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
邦納 | 9:32 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 21-38 | 0-3 | 8-8 | 3 | 19 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 50 | |
平均 | .553 | .000 | 1.000 |
責編:毛睿