搜狐體育訊 北京時間5月5日淩晨,08/09賽季斯諾克世錦賽最後的決戰結束,希金斯以18-9無可爭議的優勢擊潰墨菲,個人第三次捧起世錦賽冠軍獎盃,同時希金斯也成為了世錦賽遷至克魯斯堡後,第四位在這裡上演冠軍帽子戲法的選手.本賽季斯諾克巡迴賽就此落下帷幕,世界斯諾克協會也在第1時間公佈了08-09單賽季最終官方排名.這個排名也是下賽季的啟始臨時排名,希金斯高居榜首,奧沙利文下降到第3位,丁俊暉列第23位。
排名 | 姓名 | 上海賽 | 大獎賽 | 英錦賽 | 北愛杯 | 巴林賽 | 威爾士 | 中國賽 | 世錦賽 | 總分 | |
1 | 希金斯 | 1900 | 6250 | 3750 | 3200 | 0 | 1900 | 4000 | 10000 | 31000 | |
2 | 卡特 | 700 | 4000 | 4800 | 3200 | 700 | 5000 | 1900 | 3800 | 24100 | |
3 | 奧沙利文 | 4000 | 3125 | 2850 | 5000 | 700 | 1900 | 2500 | 3800 | 23875 | |
4 | 墨菲 | 700 | 875 | 7500 | 700 | 700 | 2500 | 2500 | 8000 | 23475 | |
5 | 羅伯遜 | 1900 | 875 | 2850 | 700 | 5000 | 3200 | 1900 | 6400 | 22825 | |
6 | 馬奎爾 | 3200 | 875 | 4800 | 2500 | 2500 | 2500 | 700 | 5000 | 22075 | |
7 | 瑞恩-戴 | 2500 | 5000 | 1050 | 1900 | 1900 | 700 | 3200 | 5000 | 21250 | |
8 | 傅家俊 | 2500 | 2375 | 6000 | 700 | 700 | 2500 | 700 | 3800 | 19275 | |
9 | 塞爾比 | 3200 | 2375 | 1050 | 1900 | 0 | 2500 | 1900 | 5000 | 17925 | |
10 | 艾倫 | 575 | 875 | 2850 | 2500 | 3200 | 700 | 700 | 6400 | 17800 | |
11 | 亨德利 | 700 | 2375 | 1050 | 700 | 3200 | 700 | 2500 | 5000 | 16225 | |
12 | 沃爾頓 | 5000 | 1750 | 675 | 1150 | 1400 | 1150 | 1900 | 2800 | 15825 | |
13 | 戴維斯 | 2500 | 3125 | 2100 | 575 | 1900 | 1400 | 575 | 2800 | 14975 | |
14 | 佩裏 | 1900 | 2375 | 3750 | 1900 | 1900 | 700 | 700 | 1400 | 14625 | |
15 | 馬克-金 | 1900 | 875 | 2850 | 700 | 700 | 1900 | 1900 | 3800 | 14625 | |
16 | 艾伯頓 | 700 | 2375 | 2850 | 700 | 700 | 700 | 5000 | 1400 | 14425 | |
17 | 哈羅德 | 1900 | 1750 | 863 | 4000 | 1400 | 1400 | 1900 | 1150 | 14363 | |
18 | 霍特 | 1150 | 2375 | 2100 | 1400 | 1900 | 1150 | 1400 | 2800 | 14275 | |
19 | 馬克-威廉姆斯 | 2500 | 719 | 3750 | 1900 | 575 | 575 | 1400 | 2800 | 14219 | |
20 | 霍金斯 | 1400 | 1750 | 2100 | 2500 | 2500 | 575 | 575 | 2800 | 14200 | |
21 | 特魯姆普 | 1400 | 4000 | 2100 | 1150 | 1400 | 450 | 1400 | 2300 | 14200 | |
22 | 多特 | 700 | 875 | 2850 | 700 | 700 | 1900 | 2500 | 3800 | 14025 | |
23 | 丁俊暉 | 700 | 3125 | 2850 | 700 | 0 | 1900 | 700 | 3800 | 13775 | |
24 | 科普 | 1900 | 3125 | 863 | 1400 | 700 | 575 | 1400 | 3800 | 13763 | |
25 | 斯蒂芬-李 | 575 | 719 | 3750 | 1900 | 1900 | 575 | 1400 | 2800 | 13619 | |
26 | 馬修-斯蒂文斯 | 1400 | 719 | 2850 | 575 | 4000 | 1400 | 575 | 1150 | 12669 | |
27 | 梁文博 | 1400 | 1750 | 1725 | 1900 | 1150 | 1150 | 450 | 2800 | 12325 |
責編:鄭海艷