假日客運逐漸升溫 旅遊運輸部門加強接待保障 |
央視國際 www.cctv.com 2006年09月28日 19:09 來源:
國家旅遊局網站消息:
5號預報:假日客運逐漸升溫 旅遊運輸部門加強接待保障
國家旅遊局
(2006-9-28)
9月28日晚7時,全國假日旅遊部際協調會議辦公室發佈了2006年“十一”黃金周第5號旅遊信息預報。
週密部署,統籌協調,假日客運逐漸升溫。信息顯示,北京、上海、大連等大中旅遊城市的機場、火車站、汽車站已進入黃金周客運期。旅遊運輸接待部門普遍加強了接待保障措施。民航部門積極合理調整和安排運力。鐵道部門將增開42對旅遊專列和54對直通旅遊臨時客車。交通部門將在中心城市、旅遊城市和熱點景區等運力緊張的地區增發班次(航次)。
大部分旅遊城市住宿預定已超過五成,珠海海泉灣、神農架、黃龍、布達拉宮等景區住宿預定已突破80%。
一、主要城市和景區客運情況
北京:日前北京發往全國各地的火車票都十分吃緊,去往哈爾濱、瀋陽、重慶、成都、武漢、廣州、西安、南京、杭州等地“十一”之前的臥鋪車票基本售完,北京站將從明天起加開10對臨客,以緩解車票緊張局面。首都機場預計運送旅客將達116萬人次。
大連:南航大連公司增開了68架次航班,主要飛往北京、南京、西安、青島、溫州、廈門等城市。鐵路部門加開至北京和哈爾濱兩對臨時旅客列車。公路部門增加了大連至省內各城市以及大連至外縣的客運能力。
上海:上海鐵路局從今天至10月7日,每日增開25.5對旅客列車,並開行上海至武夷山、黃山、合肥西、張家界的4對旅遊專列。另外,上海旅遊集散中心已預售10月1日至7日旅遊套票11473張。無錫、南潯、周莊、雙溪、崇明等旅遊線路較為熱門。
青島:鐵路部門增加3對臨客,公路方面準備了50輛長途客車和48輛公交車輛,供全市範圍內包車、加班使用。另外,“十一”黃金周前,交通部門重點整治了火車站周邊的旅遊“黑車”,並查處一批出租車司機危害遊客權益的行為。
寧波:黃金周客流高峰期,滬甬、杭甬城際列車將加挂車廂,擴大運能,疏運旅客。中短途公路客運將採取加班加密的方式疏運旅客,安排機動客車80輛,應急運送旅客。各航空公司相繼增加航班密度,增開桂林、昆明、長春等10個航班。
黃山:火車站預計日均到發列車15對,運能日均5千多人次,並增開旅遊專列1列。同時,黃山風景區遊客集散中心增加運力20輛,保證客流平穩、秩序正常。
貴陽:為確保“十一”黃金週游客安全出行,9月27日,省運管局向社會公佈了“十一”黃金周客運辦公室值班投訴電話。
花果山:近日,假日辦會同各職能部門對景區交通秩序、車輛管理進行了檢查,包括車輛狀況、交通疏導、緊急救援等方面,加強了景區的交通安全保障。
嵩山少林:嵩山少林將增設臨時售票點、停車場、接待點等。在一些易發生遊客涌堵、車輛堵塞路段,加派專人維持秩序,疏導交通,確保景區旅遊安全秩序。
武當山:假日辦成立了景區環保車輛調度中心,負責黃金週期間旅遊車輛的調度和景區旅遊秩序協調工作,確保車輛運轉高效有序,避免出現遊客滯留和車輛斷檔現象。
天山天池:假日辦採取三項措施加強景區交通安全工作:一是對通往景區的公路加大巡查、處罰力度,消除不安全因素;二是在各通行關口,對進入景區的車輛駕駛員進行安全警示教育,強化安全意識;三是主動與旅行社取得聯絡,控制9座以上旅遊客車進入核心景區。
二、旅遊交通情況
信息顯示,從東北主要城市出港以及飛往張家界、三亞、黃山等地的航班比較緊張;各主要城市的鐵路客票預售已全面吃緊。多數城市、景區住宿預定超過五成。
民航方面:預定超過90%的航線有:9月30日,大連至上海、成都、合肥、西安、南京;南京至桂林、張家界、煙臺、海口;深圳至烏魯木齊、黃山、宜昌、張家界、三亞、吉隆坡;廈門至澳門、大阪、合肥等。10月1日, 瀋陽至昆明、海口、成都、上海、香港、韓國濟州;哈爾濱至三亞、煙臺、寧波、濟南;上海至張家界、洛陽、三亞、北海、桂林;無錫至昆明、北京;寧波至香港、昆明、廈門;貴陽至麗江;廣州至黃山、武夷山;昆明至廣州、深圳、北京、上海、南寧;重慶至香港等。10月2日,天津至香港、武漢、上海、西安、南京; 上海至三亞、宜昌;寧波至香港;昆明至版納、麗江、大理等。10月3日,大連至北京;上海至贛州、張家界;廈門至東京、海口、合肥、黃山等。
鐵路方面:直快以上車次客票已售罄的線路有:9月30日,北京至廣州、昆明、南寧、烏魯木齊、深圳、上海、煙臺、吉林;大連至北京、上海、哈爾濱、武漢、長春;武漢至天津、大連、重慶、成都、上海;重慶至濟南、烏魯木齊、成都、貴陽、漢口、攀枝花;貴陽至北京、昆明、重慶等。10月1日,北京至威海;蘇州至鄭州、西安、洛陽、泰山、天津、北京、廣州;青島至北京、上海、太原、漢口;廣州至北京、天津、上海、桂林、昆明、西安、蘭州、鄭州、武昌、張家界、海口;西安至北京、上海等。10月2日,寧波至廣州、西安、吉林、成都;長沙至北京、上海、廣州、成都、杭州、鄭州、拉薩、張家界;深圳至北京、瀋陽、鄭州、武昌、長沙、南昌、桂林等。9月30日-10月7日,長春開往西安、上海、北京、石家莊等。另外,絕大部分城市客票已預售至10月7日。
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
城市(景區)名稱 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
北京 | 58 / 57 | 56 / 61 | 54 / 57 | 50 / 54 | 46 / 51 | 41 / 48 | 37 / 48 | |||||||||||||||||||||
天津 | 58 / 46 | 58 / 48 | 59 / 50 | 54 / 46 | 50 / 45 | 49 / 44 | 46 / 31 | |||||||||||||||||||||
承德 | 53 / 40 | 55 / 43 | 56 / 45 | 56 / 42 | 52 / 38 | 45 / 35 | 43 / 32 | |||||||||||||||||||||
秦皇島 | 49 / 46 | 51 / 48 | 56 / 50 | 57 / 48 | 54 / 44 | 46 / 37 | 28 / 22 | |||||||||||||||||||||
瀋陽 | 60 / 51 | 61 / 52 | 63 / 53 | 64 / 55 | 66 / 57 | 63 / 52 | 60 / 50 | |||||||||||||||||||||
大連 | 67 / 64 | 68 / 64 | 69 / 66 | 67 / 64 | 66 / 63 | 64 / 61 | 61 / 52 | |||||||||||||||||||||
長春 | 63 / 41 | 66 / 46 | 67 / 45 | 68 / 47 | 64 / 48 | 62 / 41 | 61 / 40 | |||||||||||||||||||||
吉林(市) | 40 / 25 | 45 / 27 | 46 / 28 | 50 / 30 | 43 / 26 | 47 / 23 | 35 / 21 | |||||||||||||||||||||
哈爾濱 | 32 / 23 | 32 / 22 | 30 / 27 | 37 / 24 | 24 / 22 | 27 / 17 | 28 / 18 | |||||||||||||||||||||
上海 | 59 / 68 | 68 / 74 | 70 / 75 | 68 / 74 | 63 / 72 | 60 / 68 | 51 / 61 | |||||||||||||||||||||
南京 | 51 / 48 | 51 / 47 | 48 / 45 | 45 / 39 | 40 / 36 | 39 / 35 | 37 / 34 | |||||||||||||||||||||
無錫 | 36 / 35 | 39 / 37 | 42 / 38 | 39 / 38 | 36 / 35 | 35 / 35 | 31 / 32 | |||||||||||||||||||||
蘇州 | 34 / 42 | 41 / 43 | 42 / 38 | 38 / 39 | 35 / 41 | 29 / 31 | 24 / 21 | |||||||||||||||||||||
杭州 | 44 / 42 | 49 / 46 | 52 / 50 | 55 / 53 | 40 / 38 | 39 / 35 | 35 / 32 | |||||||||||||||||||||
寧波 | 50 / 46 | 52 / 48 | 51 / 46 | 48 / 43 | 40 / 35 | 37 / 32 | 24 / 18 | |||||||||||||||||||||
黃山 | 50 / 41 | 59 / 43 | 57 / 42 | 53 / 40 | 42 / 37 | 36 / 32 | 28 / 25 | |||||||||||||||||||||
廈門 | 52 / 18 | 57 / 23 | 56 / 23 | 50 / 23 | 37 / 14 | 14 / 8 | 13 / 8 | |||||||||||||||||||||
南昌 | 44 / 44 | 46 / 45 | 44 / 46 | 45 / 45 | 44 / 44 | 42 / 42 | 41 / 41 | |||||||||||||||||||||
瑞金 | 45 / 33 | 50 / 42 | 52 / 40 | 42 / 32 | 31 / 27 | 35 / 17 | 20 / 10 | |||||||||||||||||||||
青島 | 61 / 53 | 68 / 59 | 62 / 55 | 57 / 49 | 52 / 46 | 48 / 43 | 43 / 40 | |||||||||||||||||||||
洛陽 | 55 / 45 | 58 / 50 | 57 / 46 | 49 / 48 | 41 / 46 | 39 / 45 | 40 / 39 | |||||||||||||||||||||
武漢 | 53 / 46 | 50 / 43 | 48 / 39 | 45 / 38 | 43 / 40 | 39 / 37 | 40 / 30 | |||||||||||||||||||||
長沙 | 77 / 74 | 75 / 69 | 72 / 68 | 69 / 60 | 63 / 55 | 58 / 51 | 52 / 47 | |||||||||||||||||||||
張家界 | 45 / 38 | 58 / 50 | 55 / 49 | 45 / 40 | 38 / 25 | 30 / 20 | 25 / 15 | |||||||||||||||||||||
韶山 | 40 / 27 | 55 / 35 | 59 / 48 | 57 / 46 | 48 / 23 | 31 / 19 | 24 / 11 | |||||||||||||||||||||
廣州 | 45 / 35 | 37 / 25 | 35 / 24 | 32 / 19 | 30 / 17 | 29 / 17 | 34 / 16 | |||||||||||||||||||||
深圳 | 32 / 22 | 29 / 18 | 24 / 16 | 22 / 16 | 20 / 15 | 17 / 12 | 16 / 7 | |||||||||||||||||||||
桂林 | 57 / 51 | 64 / 53 | 61 / 44 | 55 / 38 | 40 / 25 | 37 / 14 | 40 / 11 | |||||||||||||||||||||
海口 | 30 / 15 | 31 / 14 | 28 / 16 | 28 / 13 | 26 / 11 | 24 / 11 | 20 / 10 | |||||||||||||||||||||
三亞 | 34 / 16 | 40 / 17 | 39 / 16 | 36 / 16 | 26 / 15 | 20 / 10 | 19 / 10 | |||||||||||||||||||||
重慶 | 43 / 42 | 45 / 48 | 49 / 51 | 49 / 52 | 47 / 49 | 41 / 40 | 30 / 32 | |||||||||||||||||||||
成都 | 37 / 26 | 37 / 26 | 37 / 23 | 36 / 22 | 32 / 21 | 28 / 18 | 27 / 17 | |||||||||||||||||||||
廣安 | 45 / 42 | 53 / 44 | 54 / 47 | 50 / 43 | 47 / 35 | 42 / 34 | 38 / 29 | |||||||||||||||||||||
貴陽 | 35 / 22 | 37 / 24 | 38 / 26 | 39 / 26 | 36 / 24 | 36 / 23 | 35 / 22 | |||||||||||||||||||||
遵義 | 49 / 41 | 61 / 56 | 63 / 58 | 63 / 58 | 56 / 45 | 48 / 34 | 33 / 28 | |||||||||||||||||||||
昆明 | 50 / 41 | 53 / 45 | 56 / 52 | 51 / 43 | 52 / 42 | 55 / 37 | 51 / 35 | |||||||||||||||||||||
西安 | 54 / 54 | 66 / 58 | 64 / 60 | 58 / 58 | 53 / 55 | 51 / 50 | 45 / 46 | |||||||||||||||||||||
延安 | 48 / 44 | 52 / 50 | 59 / 50 | 56 / 51 | 44 / 43 | 41 / 38 | 40 / 35 | |||||||||||||||||||||
銀川 | 35 / 22 | 34 / 25 | 34 / 24 | 32 / 27 | 25 / 23 | 19 / 12 | 15 / 10 | |||||||||||||||||||||
平遙古城 | 50 / 38 | 54 / 45 | 59 / 49 | 60 / 45 | 48 / 37 | 44 / 36 | 35 / 25 | |||||||||||||||||||||
五台山 | 58 / 57 | 61 / 57 | 62 / 58 | 60 / 56 | 54 / 50 | 49 / 40 | 41 / 36 | |||||||||||||||||||||
千山 | 50 / 34 | 47 / 33 | 45 / 32 | 43 / 30 | 42 / 26 | 38 / 22 | 14 / 8 | |||||||||||||||||||||
周莊 | 42 / 29 | 45 / 30 | 46 / 31 | 49 / 34 | 48 / 32 | 47 / 30 | 45 / 28 | |||||||||||||||||||||
同裏古鎮 | 51 / 51 | 55 / 57 | 57 / 60 | 55 / 58 | 47 / 53 | 42 / 44 | 33 / 34 | |||||||||||||||||||||
花果山 | 52 / 43 | 54 / 47 | 56 / 48 | 53 / 44 | 49 / 41 | 40 / 33 | 38 / 31 | |||||||||||||||||||||
普陀山 | 60 / 55 | 65 / 61 | 65 / 62 | 64 / 59 | 55 / 51 | 33 / 19 | 9 / 7 | |||||||||||||||||||||
烏鎮 | 67 / 38 | 70 / 39 | 71 / 44 | 74 / 41 | 53 / 37 | 34 / 25 | 28 / 19 | |||||||||||||||||||||
千島湖 | 63 / 63 | 67 / 65 | 60 / 64 | 56 / 46 | 41 / 39 | 37 / 30 | 25 / 21 | |||||||||||||||||||||
九華山 | 67 / 64 | 66 / 65 | 69 / 65 | 64 / 63 | 56 / 58 | 52 / 53 | 50 / 54 | |||||||||||||||||||||
武夷山 | 37 / 32 | 44 / 37 | 51 / 41 | 53 / 46 | 43 / 34 | 33 / 28 | 24 / 21 | |||||||||||||||||||||
福建泰寧 | 68 / 60 | 78 / 73 | 76 / 68 | 77 / 70 | 72 / 65 | 36 / 33 | 25 / 20 | |||||||||||||||||||||
珠海海泉灣 | 86 / 40 | 85 / 50 | 83 / 50 | 80 / 30 | 75 / 25 | 70 / 20 | 80 / 0 | |||||||||||||||||||||
廬山 | 53 / 46 | 62 / 58 | 60 / 56 | 53 / 45 | 46 / 40 | 37 / 32 | 28 / 23 | |||||||||||||||||||||
井岡山 | 65 / 53 | 69 / 58 | 74 / 61 | 67 / 55 | 53 / 42 | 48 / 37 | 35 / 26 | |||||||||||||||||||||
泰山 | 53 / 44 | 65 / 48 | 73 / 58 | 65 / 53 | 48 / 37 | 36 / 28 | 26 / 23 | |||||||||||||||||||||
曲阜三孔 | 48 / 37 | 49 / 38 | 49 / 37 | 47 / 35 | 41 / 32 | 34 / 29 | 27 / 21 | |||||||||||||||||||||
雲臺山 | 68 / 57 | 74 / 59 | 77 / 60 | 72 / 53 | 64 / 50 | 58 / 47 | 60 / 59 | |||||||||||||||||||||
嵩山少林 | 34 / 11 | 33 / 9 | 30 / 9 | 27 / 7 | 23 / 5 | 14 / 4 | 11 / 3 | |||||||||||||||||||||
武當山 | 43 / 35 | 52 / 38 | 55 / 43 | 46 / 37 | 42 / 34 | 34 / 32 | 27 / 18 | |||||||||||||||||||||
三峽大壩 | 50 / 46 | 52 / 49 | 53 / 51 | 50 / 49 | 48 / 45 | 41 / 40 | 28 / 26 | |||||||||||||||||||||
神農架 | 68 / 56 | 85 / 57 | 90 / 63 | 90 / 65 | 73 / 61 | 36 / 33 | 15 / 14 | |||||||||||||||||||||
南嶽衡山 | 35 / 30 | 40 / 33 | 42 / 34 | 47 / 38 | 39 / 31 | 35 / 28 | 30 / 15 | |||||||||||||||||||||
峨眉山 | 51 / 52 | 61 / 56 | 60 / 49 | 60 / 55 | 51 / 50 | 36 / 38 | 33 / 18 | |||||||||||||||||||||
九寨溝 | 56 / 35 | 62 / 36 | 65 / 39 | 66 / 41 | 63 / 29 | 54 / 27 | 46 / 18 | |||||||||||||||||||||
黃龍 | 80 / 20 | 80 / 20 | 83 / 20 | 85 / 18 | 50 / 15 | 40 / 10 | 35 / 9 | |||||||||||||||||||||
玉龍雪山 | 46 / 37 | 66 / 49 | 67 / 51 | 64 / 50 | 52 / 45 | 40 / 37 | 34 / 32 | |||||||||||||||||||||
布達拉宮 | 78 / 74 | 86 / 74 | 84 / 77 | 83 / 73 | 82 / 71 | 75 / 69 | 71 / 60 | |||||||||||||||||||||
華山 | 50 / 38 | 66 / 55 | 62 / 62 | 50 / 33 | 32 / 32 | 26 / 16 | 20 / 16 | |||||||||||||||||||||
敦煌莫高窟 | 61 / 44 | 71 / 49 | 71 / 50 | 64 / 45 | 58 / 43 | 52 / 39 | 47 / 38 | |||||||||||||||||||||
塔爾寺 | 28 / 33 | 38 / 31 | 38 / 11 | 33 / 10 | 15 / 8 | 13 / 4 | 12 / 1 | |||||||||||||||||||||
天山天池 | 42 / 42 | 44 / 44 | 45 / 44 | 44 / 45 | 44 / 44 | 44 / 43 | 42 / 42 |
責編:劉彥妤