環保總局將掛牌督辦四流域38家違法企業(名單)
央視國際 www.cctv.com 2007年07月03日 11:37 來源:中國新聞網
央視國際 www.cctv.com 2007年07月03日 11:37 來源:中國新聞網
國家環保總局副局長潘岳今日通報説,環保總局自即日起對長江、黃河、淮河、海河四大流域內32家重污染企業及6家污水處理廠實行“掛牌督辦”。環保總局將建議監察部依照《環境保護違法違紀行為處分暫行規定》,對造成上述流域嚴重水污染和嚴重環境違法行為的相關負責人追究責任。
| |||
|
|
|
|
| |||
|
石家莊深澤縣皂業集中區東區污水處理廠 | 超標嚴重。 出水COD為1380 mg/L,超標12.8倍。 | 責令限期整改,做到穩定達標,追繳排污費。 |
|
石家莊辛集市製革工業區第三污水處理廠 | 超標嚴重。 出水COD濃度為1060mg/L,超標9.6倍。 | 責令限期整改,做到穩定達標,追繳排污費。 |
|
石家莊辛集市城市污水處理廠 | 超標嚴重。 出水COD濃度為439mg/L,超標3.4倍。 | 責令限期整改,做到穩定達標,追繳排污費。 |
|
山東省聊城市臨清市生活污水處理廠 | 處理設施運轉不正常。 污水處理能力為3萬噸/日,實際處理量為2萬噸/日;污泥消化池及污泥脫水車間已停用;生物選擇池回流污泥已沉澱固化,曝氣池污泥活性差;排水色度高並有大量泡沫;在線監測設備不能正常使用。 | 責令限期整改,做到穩定達標。 |
|
河北省石家莊高新技術産業開發區污水處理廠 | 超標嚴重。 出水COD濃度為354mg/L,超標2.5倍,嚴重污染汪洋溝水質。 | 責令限期整改,做到穩定達標,追繳排污費。 |
|
河北省滄州市運東污水處理廠 | 處理設施運轉不正常。 設計處理能力10萬噸/日,實際日處理污水僅3萬噸,其它4萬噸工業和城市生活污水未經處理直接排入滄浪渠,造成滄浪渠水質污染。 | 責令限期整改, 對未處理的4萬噸廢水納入污水處理廠處理。 |
| |||
|
內蒙古蒙牛乳業磴口分公司 | 2005年12月投産至今未建成廢水處理設施、未經驗收擅自投運;未經環評審批擅自將産量由3萬噸擴大到15萬噸;廢水未經處理直排黃河灌渠。 | 責令停産整治,補辦環評和驗收手續,追繳排污費。 |
|
蕪湖海螺水泥廠 | 投資1億元正在建設的餘熱發電項目屬“未批先建”;企業兩個生産水泥項目均未向環保局申請“試生産”;兩期工程未按“環評”審批要求安裝煙氣連續監測裝置;生活污水處理系統工程未經環保驗收;企業一直未繳納排污費。 | 責令停産整治, ,補辦環評和驗收手續,追繳排污費。 |
|
河北省滄州市河北小洋人乳品有限公司 | 2002年遷建,2004年、2005年兩次擴建,均未履行環評審批手續;自2005年以來一直超標排放廢水,其COD達1040mg/L,超標5.93倍;生産廢水排入廠區外的兩個大型滲坑。 | 責令停産整治,補辦環評手續,追繳排污費。 |
|
攀枝花鋼鐵集團鈦業有限公司鈦白粉廠 | 硫酸亞鐵渣沒有進行有效處置,露天堆放,經雨淋後滲出的污水直排入金沙江; 總排放口pH值為2.82,屬強酸性廢水。 | 責令 停産整治,追繳排污費。 |
|
川投化工公司黃磷廠 | 黃磷爐渣露天堆放,未採取防滲、抑塵措施;自2004年12月底至2007年5月18日未繳納排污費;未經環保驗收擅自投運。 | 責令 停産整治,經四川省環保局驗收合格後方可恢復生産,追繳排污費。 |
|
四川省卓越投資有限公司 | 五氧化二釩分廠生産廢水處理設施設置偷排管道,COD濃度742mg/L、超標6.4倍;鈦白粉分廠排水pH值12.4;生産過程中産生的硫酸亞鐵渣露天堆放,未採取防滲等措施,經雨淋後滲出的污水排入馬店河,pH值2.55,COD濃度323mg/L。 | 責令 停産整治,經四川省環保局驗收合格後方可恢復生産,追繳排污費。 |
|
鼎金焦化有限責任公司 | 生産能力為10萬噸/年,焦爐的炭化室高度為2.5米,屬國家産業政策規定2009年淘汰的爐型;荒煤氣未回收利用;裝煤、推焦等生産工序無廢氣處理設施。 | 責令關閉,恢復原狀。 |
|
天津飛天工貿有限公司 | 生産廢水未經處理直接排放,總排口廢水COD濃度為1350mg/L,超標12.5倍。 | 責令限期整改,追繳排污費。 |
|
河北省石家莊深澤縣萬順洗滌日化廠 | 廢水COD為2290mg/L,超標18.1倍,pH值為11.1。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
河北省邢臺市柏鄉縣 向陽造紙工業區管委會 | 長期存在超標排放;污泥壓濾機長期閒置不用,污泥幹化場已灌滿,開始往外滲漏;近萬噸污水排入幹化場北側的一個大滲坑中;COD濃度為1836mg/L,超標3.59倍;拒絕環保部門檢查。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
河北省滄州任丘市星火集團公司 | 造紙“黑液”未經處理直接排入廠外滲坑和溝渠,COD濃度為6460 mg/L,超標13.4倍。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
山東省德州市武城縣郝王莊鄉造紙廠 | 污水直排、嚴重超標,屬關停取締企業,今年私自投産。 | 責令關閉。 |
|
山東省聊城市茌平縣山東三九味精有限公司 | 擅自停運治污設施;生産廢水用10倍左右的冷卻水稀釋排放。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
襄汾縣星源集團焦化有限公司 | 年産60萬噸焦化項目未經環保審批擅自建設,無治污設施。 | 責令停産整治,補辦環評手續。 |
|
山西新絳縣雙人藥業有限公司 | 無廢水處理設施,生産中煎藥廢水和設備洗滌水直接排入汾河,COD濃度為1680mg/L,超標10.2倍,pH值為5.1,超標值為0.9。 | 責令停産整治。 |
|
山西豐喜肥業(集團)股份有限公司臨猗分公司 | 大量廢水排放入污水站圍墻外滲坑;COD濃度為356mg/L,超標1.37倍,氨氮濃度為101 mg/L,超標0.44倍;污泥露天晾曬。 | 責令停産整治。 |
|
山西晉韻鋼鐵有限公司 | 380M 3 煉鐵高爐未批先建;衝渣廢水無處理系統,直接排入廠內滲坑,坑內衝渣水pH值為10,懸浮物為178mg/L。 | 責令停産整治。 |
|
安陽市河南瑞麥食品有限責任公司 | 部分生産廢水直接排入外環境,COD濃度為1300mg/L,超過標準12倍,氨氮濃度為37.2mg/L,超標1.48倍。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
中石化中原油田石油化工有限責任公司 | 廢水處理系統部分設施閒置,兩套一、二級氣浮池、二級生化池一開一停,三套一級生化池二開一停,廢水排放氨氮濃度114mg/L,超標1.28倍。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
蘭州九州乳業有限公司 | 無污水處理設施,廢水超標排放。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
烏海市海吉氯鹼股份有限公司 | 數萬噸電石廢水排入外環境,被污染區水質pH值為12,COD濃度為206mg/L。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
內蒙古金川保健啤酒股份有限公司 | 無污水處理設施,廢水排放pH值為3.41,COD濃度為2288mg/L,超標3.57倍。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
安徽含山縣皓天鑄業有限公司 | 煉鐵高爐容積不足100M 3 ,屬國家明令淘汰的小高爐。 | 責令關閉,恢復原狀。 |
|
巢湖鑫泰鋼鐵股份有限公司 | 從2004年起開始生産“地條鋼”,年産量4萬噸。 | 責令關閉,恢復原狀。 |
|
巢湖上海(京海)化工有限公司 | 直接將生産廢水和污泥抽到廠外的草叢中,存在偷排。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
安徽運漕酒廠 | 未經環評審批擅自於2004年進行技術改造,擴大生産規模;沒有污水處理設施,生産廢水直排外環境。 | 責令停産整治,補辦環評手續,追繳排污費。 |
|
皖維集團有限責任公司 | 衝灰廢水和部分化工生産廢水未經處理直排,COD濃度分別為265mg/L和774mg/L。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
巢湖 西涼山鎮常林造紙廠 | 未經環評審批;在無污水處理設施的情況下直排生産廢水。 | 責令停産整治,補辦環評手續,追繳排污費。 |
|
銅陵亞星焦化有限公司 | 污水處理設施不正常運營,偷排超標廢水;原料場沒有採取抑塵措施;黃色焦化煙塵無組織排放嚴重,荒煤氣未回收利用。 | 責令停産整治,追繳排污費。 |
|
銅陵銅官山化工有限公司 | “硫酸衝渣水循環”項目未做環評;廢水存放在污水塘內,pH值為2,屬嚴重酸性廢水,對下游銅陵自來水廠取水口構成嚴重環境隱患。 | 責令停産整治,補辦環評手續,追繳排污費。 |
|
蕪湖融匯化工有限公司 | 污水處理設施均質池與氧化池底部設置偷排閥門;自2006年4月開始“試生産”以來,至今未進行環保驗收。 | 責令停産整治,補辦驗收手續。 |
|
寧夏沙湖紙業(集團)有限公司 | 污水處理設施運轉不正常,污水超標排放;污泥用暗管偷排;在線監測設施停用。 | 責令 停産整治,追繳排污費。 |
責編:荀志國