公司名稱 | 募集資金 | 發行量 | 發行價 | 市盈率 | 首日最高價 | 最高漲幅 | 申購日大盤 | 上市日大盤 | 後三日大盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國石油 | 668.00億元 | 40億股 | 16.7元 | 22.44倍 | 48.62元 | 191.14% | -4.8 | -2.48% | -7.75% | |
2 | 中國神華 | 665.80億元 | 18億股 | 36.99元 | 44.76倍 | 70.5元 | 90.59% | -1.08 | 0.41% | 3.70% | |
3 | 建設銀行 | 580.50億元 | 90億股 | 6.45元 | 32.91倍 | 9.05元 | 40.31% | 2.06 | -1.08% | 1.23% | |
4 | 中國建築 | 501.60億元 | 120億股 | 4.18元 | 51.29倍 | ||||||
5 | 工商銀行 | 466.44億元 | 149.5億股 | 3.12元 | 27.34倍 | 3.44元 | 10.26% | 0.28 | -0.19% | 2.49% | |
6 | 中國平安 | 388.70億元 | 11.5億股 | 33.80元 | 76.18倍 | 50.97元 | 50.80% | 2.81 | 1.23% | -1.42% | |
7 | 中國太保 | 300.00億元 | 10億股 | 30.00元 | 35.84倍 | 51.97元 | 73.23% | 1.01 | -0.63% | 0.52% | |
8 | 中國人壽 | 283.20億元 | 15億股 | 18.88元 | 97.80倍 | 40.3元 | 113.45% | 1.81 | 3.72% | -1.44% | |
9 | 中煤能源 | 256.70億元 | 15.25億股 | 16.83元 | 43.71倍 | 24.89元 | 47.89% | 0.93 | -1.43% | 2.45% | |
10 | 交通銀行 | 252.00億元 | 31.9億股 | 7.90元 | 31.28倍 | 14.99元 | 89.75% | 0.63 | -3.64% | -0.40% | |
A股市有史以來籌資額前十名藍籌一覽 |
相關鏈結:
責編:劉慧