2008 排名 |
2007 排名 |
公司名稱 | 國家/地區 | 營業收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
1 | 3 | Royal Dutch Shell 荷蘭皇家殼牌 | 荷蘭 | 458361.0 | 26277.0 |
2 | 2 | Exxon Mobil 埃克森美孚 | 美國 | 442851.0 | 45220.0 |
3 | 1 | Wal-Mart Stores 沃爾瑪 | 美國 | 405607.0 | 13400.0 |
4 | 4 | BP 英國石油公司 | 英國 | 367053.0 | 21157.0 |
5 | 6 | Chevron雪佛龍 | 美國 | 263159.0 | 23931.0 |
6 | 8 | Total 道達爾 | 法國 | 234674.1 | 15500.4 |
7 | 10 | ConocoPhillips 康菲石油 | 美國 | 230764.0 | -16998.0 |
8 | 7 | ING Group 荷蘭國際集團 | 荷蘭 | 226577.0 | -1067.0 |
9 | 16 | Sinopec 中石化 | 中國 | 207814.5 | 1961.2 |
10 | 5 | Toyota Motor 豐田汽車 | 日本 | 204352.3 | -4349.3 |
11 | . | Japan Post Holdings 日本郵政株式會社 | 日本 | 198699.8 | 4208.5 |
12 | 12 | General Electric 通用電氣 | 美國 | 183207.0 | 17410.0 |
13 | 25 | China National Petroleum 中石油 | 中國 | 181122.6 | 10270.8 |
14 | 18 | Volkswagen 大眾汽車 | 德國 | 166579.1 | 6956.9 |
15 | 24 | State Grid 國家電網 | 中國 | 164135.9 | 664.5 |
16 | 19 | Dexia Group 德克夏銀行 | 比利時 | 161268.8 | -4868.2 |
17 | 27 | ENI 埃尼集團 | 意大利 | 159348.5 | 12917.0 |
18 | 9 | General Motors 通用汽車 | 美國 | 148979.0 | -30860.0 |
19 | 13 | Ford Motor 福特汽車 | 美國 | 146277.0 | -14672.0 |
20 | 22 | Allianz 安聯集團 | 德國 | 142394.6 | -3577.2 |
21 | 20 | HSBC Holdings 匯豐控股 | 英國 | 142049.0 | 5728.0 |
22 | 47 | Gazprom 俄羅斯天然氣公司 | 俄羅斯 | 141454.7 | 29864.1 |
23 | 11 | Daimler 戴姆勒 | 德國 | 140327.9 | 1973.0 |
24 | 21 | BNP Paribas 巴黎銀行 | 法國 | 136096.4 | 4421.8 |
25 | 33 | Carrefour 家樂福 | 法國 | 129133.9 | 1861.5 |
26 | 52 | E.ON 意昂集團 | 德國 | 127277.7 | 1853.0 |
27 | . | PDVSA 委內瑞拉國家石油公司 | 委內瑞拉 | 126364.0 | 7451.0 |
28 | 39 | ArcelorMittal 安塞樂米塔爾 | 盧森堡 | 124936.0 | 9399.0 |
29 | 29 | AT&T 美國電話電報公司 | 美國 | 124028.0 | 12867.0 |
30 | 37 | Siemens 西門子 | 德國 | 123595.4 | 8595.1 |
31 | 42 | Pemex 墨西哥國家石油公司 | 墨西哥 | 119234.6 | -10055.6 |
32 | 41 | Hewlett-Packard 惠普 | 美國 | 118364.0 | 8329.0 |
33 | 49 | Valero Energy 瓦萊羅能源公司 | 美國 | 118298.0 | -1131.0 |
34 | 63 | Petrobras 巴西國家石油公司 | 巴西 | 118257.0 | 18879.0 |
35 | 58 | Banco Santander 西班牙國家銀行 | 西班牙 | 117803.0 | 12992.3 |
36 | 59 | Statoil Hydro 挪威國家石油公司 | 挪威 | 116210.9 | 7664.2 |
37 | 28 | Bank of America Corp. 美國銀行 | 美國 | 113106.0 | 4008.0 |
38 | 36 | Royal Bank of Scotland 蘇格蘭皇家銀行 | 英國 | 113087.4 | -43166.9 |
39 | 17 | Citigroup 花旗集團 | 美國 | 112372.0 | -27684.0 |
40 | 38 | Samsung Electronics 三星電子 | 韓國 | 110350.0 | 5027.3 |
41 | 30 | Berkshire Hathaway 伯克希爾哈撒韋 | 美國 | 107786.0 | 4994.0 |
42 | 44 | McKesson 麥克森公司 | 美國 | 106632.0 | 823.0 |
43 | 43 | Soci岢t岢 G岢n岢rale 法國興業銀行 | 法國 | 104378.3 | 2942.0 |
44 | 54 | Nippon Telegraph & Telephone 日本電話電報公司 | 日本 | 103684.4 | 5362.0 |
45 | 46 | International Business Machines國際商業機器公司 | 美國 | 103630.0 | 12334.0 |
46 | 23 | Cr岢dit Agricole 法國農業信貸銀行 | 法國 | 103582.1 | 1498.8 |
47 | 34 | Assicurazioni Generali 忠利保險 | 意大利 | 103103.0 | 1260.1 |
48 | 57 | Nestl岢 雀巢 | 瑞士 | 101564.6 | 16669.6 |
49 | 32 | J.P. Morgan Chase & Co. 摩根大通 | 美國 | 101491.0 | 5605.0 |
50 | 56 | Metro 麥德龍 | 德國 | 101216.7 | 589.9 |
51 | 40 | Honda Motor 本田汽車 | 日本 | 99652.4 | 1363.8 |
52 | 48 | Hitachi 日立 | 日本 | 99544.2 | -7837.2 |
53 | 193 | GDF Suez 法國燃氣蘇伊士集團 | 法國 | 99419.1 | 7109.3 |
54 | 55 | Deutsche Post 德國郵政 | 德國 | 98708.0 | -2470.7 |
55 | 53 | Verizon Communications 韋裏孫通訊公司 | 美國 | 97354.0 | 6428.0 |
56 | 51 | Tesco 特易購 | 英國 | 94300.4 | 3751.0 |
57 | 68 | ?lectricit岢 de France 法國電力集團 | 法國 | 94084.2 | 4976.5 |
58 | 77 | UniCredit Group 意大利聯合信貸銀行 | 意大利 | 94036.0 | 5872.0 |
59 | 73 | BASF 巴斯夫集團 | 德國 | 91193.4 | 4262.3 |
60 | 60 | Cardinal Health 卡地納健康集團 | 美國 | 91091.4 | 1300.6 |
61 | 64 | Deutsche Telekom 德國電信 | 德國 | 90259.6 | 2170.6 |
62 | 109 | Enel 意大利國家電力公司 | 意大利 | 90004.9 | 7747.3 |
63 | 80 | CVS Caremark 美國CVS/Caremark公司 | 美國 | 87471.9 | 3212.1 |
64 | 71 | Fiat 菲亞特 | 意大利 | 86913.6 | 2359.5 |
65 | 90 | Lukoil 盧克公司 | 俄羅斯 | 86340.0 | 9144.0 |
66 | 76 | Telef帙nica 西班牙電話公司 | 西班牙 | 84814.7 | 11112.3 |
67 | 50 | Nissan Motor 日産汽車 | 日本 | 83982.0 | -2326.4 |
68 | 79 | Procter & Gamble 寶潔 | 美國 | 83503.0 | 12075.0 |
69 | 67 | LG 韓國LG集團 | 韓國 | 82081.8 | 829.8 |
70 | 26 | Deutsche Bank 德意志銀行 | 德國 | 81360.4 | -5613.2 |
71 | 81 | UnitedHealth Group 聯合健康集團公司 | 美國 | 81186.0 | 2977.0 |
72 | 86 | SK Holdings 韓國SK集團 | 韓國 | 80810.4 | 259.3 |
73 | 15 | AXA 安盛公司 | 法國 | 80256.8 | 1351.0 |
74 | 89 | ThyssenKrupp 蒂森克虜伯集團 | 德國 | 80210.0 | 3295.4 |
75 | 66 | Peugeot 標致 | 法國 | 79560.1 | -502.0 |
76 | 92 | Repsol YPF 雷普索爾-YPF公司 | 西班牙 | 79176.6 | 3968.1 |
77 | 84 | France T岢l岢com 法國電信 | 法國 | 78289.6 | 5955.7 |
78 | 78 | BMW 寶馬 | 德國 | 77863.7 | 474.2 |
79 | 72 | Panasonic 松下電器 | 日本 | 77298.2 | -3772.2 |
80 | 95 | Petronas 馬來西亞石油公司 | 馬來西亞 | 76965.4 | 15308.9 |
81 | 75 | Sony 索尼 | 日本 | 76944.7 | -984.8 |
82 | 87 | Kroger 克羅格公司 | 美國 | 76000.0 | 1249.4 |
83 | 70 | Barclays 英國巴克萊銀行 | 英國 | 75135.5 | 8035.2 |
84 | 83 | U.S. Postal Service 美國郵政總局 | 美國 | 74932.0 | -2806.0 |
85 | 88 | Nokia 諾基亞 | 芬蘭 | 74223.5 | 5837.2 |
86 | 108 | Marathon Oil 馬拉松石油公司 | 美國 | 73504.0 | 3528.0 |
87 | 82 | Hyundai Motor 現代汽車公司 | 韓國 | 72541.8 | 780.4 |
88 | 99 | Costco Wholesale 好市多公司 | 美國 | 72483.0 | 1282.7 |
89 | 114 | Rwe 萊茵集團 | 德國 | 71850.8 | 3744.1 |
90 | 65 | Home Depot 家得寶公司 | 美國 | 71288.0 | 2260.0 |
91 | 96 | AmerisourceBergen 美源伯根公司 | 美國 | 70593.5 | 250.6 |
92 | 133 | Industrial & Commercial Bank of China 中國工商銀行 | 中國 | 70567.5 | 15948.5 |
93 | 158 | Archer Daniels Midland 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | 美國 | 69816.0 | 1802.0 |
94 | 85 | Vodafone 沃達豐 | 英國 | 69138.4 | 5188.3 |
95 | 98 | Munich Re Group 慕尼黑再保險公司 | 德國 | 67515.4 | 2199.9 |
96 | 115 | Nippon Life Insurance 日本生命保險公司 | 日本 | 66621.1 | 1513.9 |
97 | 91 | Toshiba 東芝集團 | 日本 | 66239.4 | -3419.8 |
98 | 101 | Robert Bosch 博世集團 | 德國 | 66051.7 | 503.5 |
99 | 148 | China Mobile Communications 中國移動通信 | 中國 | 65015.1 | 11442.0 |
100 | 102 | Target 塔吉特公司 | 美國 | 64948.0 | 2214.0 |
相關鏈結: