溫家寶7月4日上午,溫家寶來到太原鋼鐵有限公司,先後考察了4350立方米高爐和不銹鋼冷軋生産線。在太鋼考察時,他説,要把鋼鐵業的發展與信息化結合起來,與新材料發展結合起來,與循環經濟結合起來,使鋼鐵業經過國際金融危機的錘煉真正強大起來。
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 現價 |
000629 | 攀鋼鋼釩 | 0.12 | 8.14 |
000655 | 金嶺礦業 | 0.21 | 23.35 |
000708 | 大冶特鋼 | 1.25 | 7.27 |
000709 | 唐鋼股份 | 0.97 | 7.27 |
000717 | 韶鋼松山 | 1.22 | 4.15 |
000761 | 本鋼板材 | 0.32 | 6.36 |
000778 | 新興鑄管 | 0.87 | 8.15 |
000825 | 太鋼不銹 | 0 | 7.35 |
000890 | 法 爾 勝 | --- | 0 |
000898 | 鞍鋼股份 | -3.33 | 11.6 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 0.48 | 6.29 |
000959 | 首鋼股份 | 0.38 | 5.3 |
000961 | 大連金牛 | 1.35 | 13.5 |
002047 | 成霖股份 | 2.13 | 5.27 |
002110 | 三鋼閩光 | -1.98 | 12.35 |
002132 | 恒星科技 | -1.87 | 8.9 |
600001 | 邯鄲鋼鐵 | 0.4 | 5.03 |
600005 | 武鋼股份 | 0.26 | 7.66 |
600010 | 包鋼股份 | 1.91 | 3.73 |
600019 | 寶鋼股份 | 0.16 | 6.43 |
600022 | 濟南鋼鐵 | 0.73 | 4.12 |
600102 | 萊鋼股份 | 0.74 | 9.57 |
600117 | 西寧特鋼 | 0.63 | 8.05 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.35 | 5.71 |
600165 | 寧夏恒力 | -0.15 | 6.72 |
600231 | 淩鋼股份 | -1.16 | 8.55 |
600282 | 南鋼股份 | -0.2 | 5 |
600307 | 酒鋼宏興 | -0.17 | 11.42 |
600357 | 承德釩鈦 | 1.6 | 8.27 |
600399 | 撫順特鋼 | 1.36 | 5.97 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 1.21 | 4.18 |
600581 | 八一鋼鐵 | -0.1 | 10.19 |
600714 | ST金瑞 | 1.16 | 7.86 |
600782 | 新鋼股份 | 2.72 | 6.8 |
600784 | 魯銀投資 | 2.96 | 6.6 |
600808 | 馬鋼股份 | 0.9 | 4.47 |
600894 | 廣鋼股份 | 0.21 | 4.74 |
600992 | 貴繩股份 | 2.18 | 7.98 |
601003 | 柳鋼股份 | 1.04 | 4.87 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 0.6 | 5.03 |
相關鏈結:
責編:王玉飛