截至14點32分,滬指漲44點,報2940點,成交1238億元,從盤面上看中國銀行一度漲停,建設銀行大漲7%,工商銀行大漲7%,銀行類股票全線上漲,大盤受支撐直線拉高。隨著銀行股的走強,證券、保險等相關的金融類股票紛紛發力漲停。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 | 市盈(動) |
601398 | 工商銀行 | 4.67 | 5.6 | 13.3 |
601939 | 建設銀行 | 4.3 | 6.3 | 14.02 |
601328 | 交通銀行 | 2.89 | 9.25 | 14.26 |
601166 | 興業銀行 | 4.52 | 35.41 | 15.05 |
600000 | 浦發銀行 | 2.76 | 22.75 | 15.23 |
000001 | 深發展A | 1.22 | 22.36 | 15.47 |
600016 | 民生銀行 | 4.83 | 8.24 | 15.52 |
601988 | 中國銀行 | 8 | 4.86 | 16.66 |
601169 | 北京銀行 | 1.93 | 16.37 | 16.96 |
601998 | 中信銀行 | 4.52 | 6.24 | 18.86 |
相關鏈結:
責編:谷立亞