5日,國家發改委、財政部、交通運輸部、國家稅務總局四部委聯合發佈公告,就《成品油價稅費改革方案》公開徵求意見。這次稅費調整由成品油消費稅收入替代公路養路費等6項收費的支出。綜合中金公司、銀河證券、中投證券、海通證券(600837)、長江證券(000783)、華泰證券、上海證券、安信證券等多家機構分析師近日對成品油和燃油稅的具體分析來看,主要將對石油化工、汽車、航空航運、高速公路等四大行業産生影響。
石油化工:煉油毛利由虧轉盈
由於國家和地方都沒有總量含稅油數據,石油商通常會減少含稅油量而增加非含稅油量。這樣本來隨著國際油價的下降而相應下調的國內成品油價格有很大一部分實際上保住了原來高價位,故燃油稅改後兩大集團會比大家預期的業績要好。同時,推進成品油價改,有利於長期理順價格機制。2009年國內煉油毛利將從-752元/噸上升至68.7元/噸以上。銀河證券表示,因為燃油稅改革的推出將上調中國石化(600028)2009年業績預測至0.65元(原預測0.56元),上調中國石油(601857)2009年業績至1.05元(原預測1元)。
石化股基本財務數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 11月以來漲跌幅(%) | 11月以來換手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股凈資産(元) | 市盈率(PE) | 市凈率(PB) |
000096 | 廣聚能源 | 36.3636 | 51.4062 | 0.1845 | 2.8703 | 17.0729 | 1.4633 |
000637 | 茂化實華 | 20.9677 | 27.8394 | 0.149 | 1.6545 | 22.6979 | 2.7199 |
000819 | 岳陽興長 | 27.3973 | 44.9867 | 0.399 | 2.0982 | 20.9754 | 5.3188 |
002207 | 準油股份 | 50.7194 | 114.1194 | 0.13 | 3.5609 | 51.2006 | 2.3533 |
002221 | 東華能源 | 48.8701 | 153.8172 | 0.061 | 2.3145 | 70.0988 | 2.2769 |
600028 | 中國石化 | 28.5926 | 13.7835 | 0.164 | 3.5849 | 31.9937 | 2.4213 |
600157 | 魯潤股份 | 37.8049 | 113.5218 | 0.0082 | 1.4497 | 411.266 | 3.1179 |
600179 | 黑化股份 | 37.6667 | 110.5189 | 0.09 | 2.3962 | 35.8803 | 1.7236 |
601808 | 中海油服 | 27.2824 | 30.9316 | 0.61 | 4.3232 | 14.7047 | 2.7734 |
601857 | 中國石油 | 11.25 | 17.6407 | 0.47 | 4.0125 | 18.3387 | 2.8835 |
汽車業:小排量車成為最大受益者
費改稅從上世紀九十年代初期開始在海南試點,試點的結果得到了當地有車一族的認可,而目前由於國際油價持續走弱,正是推出燃油稅的大好時機。因此隨著燃油稅推出,汽車排量大小將直接決定使用車的費用多少,未來汽車的主流將是重點發展小排量和電動汽車,在這其中重點上市公司為一汽夏利(000927)、東安黑豹、江鈴汽車(000550)。
汽車股基本財務數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 11月以來漲跌幅(%) | 11月以來換手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股凈資産(元) | 市盈率(PE) | 市凈率(PB) |
000550 | 江鈴汽車 | 30.4154 | 11.8944 | 0.74 | 4.5251 | 8.9178 | 1.9425 |
000572 | 海馬股份 | 57.3171 | 107.7417 | 0.0035 | 2.8658 | 820.995 | 1.3504 |
000625 | 長安汽車 | 停牌 | 0.147 | 3.3918 | 18.7003 | 1.082 | |
000800 | 一汽轎車 | 51.0934 | 56.8889 | 0.5224 | 3.8757 | 10.9111 | 1.9609 |
000868 | 安凱客車 | 32.4201 | 76.9239 | 0.0155 | 2.0121 | 140.5 | 1.4413 |
000927 | 一汽夏利 | 68.3594 | 160.9522 | 0.09 | 2.0869 | 37.4549 | 2.0653 |
000951 | 中國重汽 | 25.6591 | 94.9784 | 1.17 | 5.9801 | 9.1733 | 2.3913 |
000957 | 中通客車 | 35.7143 | 95.624 | 0.09 | 2.1719 | 33.3896 | 1.7496 |
600006 | 東風汽車 | 26.8 | 36.2253 | 1.17 | 2.6528 | 12.7727 | 1.195 |
600066 | 宇通客車 | 22.7154 | 19.4819 | 0.72 | 3.0633 | 9.7712 | 3.0686 |
600104 | 上海汽車 | 29.9595 | 15.6588 | 0.34 | 5.5779 | 14.1703 | 1.151 |
600166 | 福田汽車 | 41.8182 | 42.6971 | 0.4149 | 3.4952 | 8.4591 | 1.339 |
600213 | 亞星客車 | 30 | 89.1827 | 0.0359 | 1.4064 | 67.8499 | 2.3109 |
600303 | 曙光股份 | 24.2131 | 97.9538 | 0.32 | 5.619 | 12.0276 | 0.913 |
600372 | *ST昌河 | 27.9874 | 100.7412 | -0.58 | 0.5243 | ─ | 7.7627 |
600373 | 鑫新股份 | 48.2143 | 205.2709 | 0.022 | 1.6163 | 111.628 | 2.0541 |
600418 | 江淮汽車 | 23.7354 | 32.4339 | 0.17 | 3.237 | 14.3315 | 0.9824 |
600565 | 迪馬股份 | 30.9278 | 56.2743 | 0.1558 | 2.4049 | 18.342 | 1.5843 |
600609 | 金盃汽車 | 34.6939 | 30.11 | 0.053 | 0.68 | 37.2023 | 3.8824 |
600686 | 金龍汽車 | 19.7397 | 38.5011 | 0.44 | 3.1109 | 9.3579 | 1.7744 |
600988 | ST寶龍 | 20.7547 | 60.2545 | -0.066 | -0.0475 | ─ | - |
600991 | 長豐汽車 | 21.9697 | 37.4549 | 0.39 | 5.7653 | 9.356 | 0.8378 |
航空航運業:業績提升不容小覷
對航運業而言,船舶使用的成品油主要是船用燃料油(資訊,行情)和柴油,船用燃料油(資訊,行情)作為動力油,而柴油主要用於船舶發電,兩者的比例約為9:1。根據目前了解到的情況,船用燃料油徵收燃油稅的可能性不大,而柴油由於佔比較低,其價格上漲對上市公司業績影響不大。以中海發展(600026)例,公司柴油使用比例為10%,即使假設現有柴油價格不變,燃油稅徵收比例為30%,該公司50%柴油在國內加油,則對公司業績影響為0.023元。如果考慮到成品油價的下調,影響基本可以忽略。
對航空業而言,由於航油不屬於燃油稅徵收範圍,開徵燃油稅對航空機場業沒有影響。考慮到航油佔航空公司總成本的比例已高達40%,隨著國內對航油價格的下調將有利於緩解航空公司經營壓力,從而對航空公司形成利好。
汽車股基本財務數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 11月以來漲跌幅(%) | 11月以來換手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股凈資産(元) | 市盈率(PE) | 市凈率(PB) |
000550 | 江鈴汽車 | 30.4154 | 11.8944 | 0.74 | 4.5251 | 8.9178 | 1.9425 |
000572 | 海馬股份 | 57.3171 | 107.7417 | 0.0035 | 2.8658 | 820.995 | 1.3504 |
000625 | 長安汽車 | 停牌 | 0.147 | 3.3918 | 18.7003 | 1.082 | |
000800 | 一汽轎車 | 51.0934 | 56.8889 | 0.5224 | 3.8757 | 10.9111 | 1.9609 |
000868 | 安凱客車 | 32.4201 | 76.9239 | 0.0155 | 2.0121 | 140.5 | 1.4413 |
000927 | 一汽夏利 | 68.3594 | 160.9522 | 0.09 | 2.0869 | 37.4549 | 2.0653 |
000951 | 中國重汽 | 25.6591 | 94.9784 | 1.17 | 5.9801 | 9.1733 | 2.3913 |
000957 | 中通客車 | 35.7143 | 95.624 | 0.09 | 2.1719 | 33.3896 | 1.7496 |
600006 | 東風汽車 | 26.8 | 36.2253 | 1.17 | 2.6528 | 12.7727 | 1.195 |
600066 | 宇通客車 | 22.7154 | 19.4819 | 0.72 | 3.0633 | 9.7712 | 3.0686 |
600104 | 上海汽車 | 29.9595 | 15.6588 | 0.34 | 5.5779 | 14.1703 | 1.151 |
600166 | 福田汽車 | 41.8182 | 42.6971 | 0.4149 | 3.4952 | 8.4591 | 1.339 |
600213 | 亞星客車 | 30 | 89.1827 | 0.0359 | 1.4064 | 67.8499 | 2.3109 |
600303 | 曙光股份 | 24.2131 | 97.9538 | 0.32 | 5.619 | 12.0276 | 0.913 |
600372 | *ST昌河 | 27.9874 | 100.7412 | -0.58 | 0.5243 | ─ | 7.7627 |
600373 | 鑫新股份 | 48.2143 | 205.2709 | 0.022 | 1.6163 | 111.628 | 2.0541 |
600418 | 江淮汽車 | 23.7354 | 32.4339 | 0.17 | 3.237 | 14.3315 | 0.9824 |
600565 | 迪馬股份 | 30.9278 | 56.2743 | 0.1558 | 2.4049 | 18.342 | 1.5843 |
600609 | 金盃汽車 | 34.6939 | 30.11 | 0.053 | 0.68 | 37.2023 | 3.8824 |
600686 | 金龍汽車 | 19.7397 | 38.5011 | 0.44 | 3.1109 | 9.3579 | 1.7744 |
600988 | ST寶龍 | 20.7547 | 60.2545 | -0.066 | -0.0475 | ─ | - |
600991 | 長豐汽車 | 21.9697 | 37.4549 | 0.39 | 5.7653 | 9.356 | 0.8378 |
高速公路業:直接影響有限
開徵燃油稅對高速公路的影響:一是開徵燃油稅是取代公路養路費、公路客貨運附加費、公路運輸管理費四項收費,不會取消高速公路收費;二是開徵燃油稅對高速公路影響主要體現在車流量的變化來間接影響高速公路公司通行費收入。
高速公路的節油優勢將會對交通需求産生明顯的吸引作用。根據國家對道路的分類標準,以一類道路為基數,汽車在二類道路上行駛油耗提高10%;在三類道路上要高25%;在四類道路上要高35%;在五類道路上要高45%;在六類道路上要高70%。高速公路的這一特徵必然使得車輛優先選擇它,在油價越高的時期,這一傾向越是明顯。(2)對飽和的高速公路具有明顯的擴容作用。由於重車、大車的節油效果非常明顯,長期來看,我國的車型結構將會朝著重型化、大型化方向發展。輕型貨車改為重型貨車和小客車改為大客車後,單車運輸能力提高,節約了高速公路的時空資源,對於已經飽和的路段來説,能夠提高貨物和旅客的輸送能力,增加公司的收費收入。(沈明)
高速公路基本財務數據一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 11月以來漲跌幅(%) | 11月以來換手率(%) | 前三季度每股收益(元) | 前三季度每股凈資産(元) | 市盈率(PE) | 市凈率(PB) |
000429 | 粵高速A | 15 | 30.0767 | 0.29 | 2.6903 | 10.8688 | 1.5389 |
000548 | 湖南投資 | 46.0481 | 41.6255 | 0.066 | 2.635 | 48.1747 | 1.6129 |
000753 | 漳州發展 | 31.7073 | 80.8982 | 0.11 | 1.4435 | 22.4271 | 2.2445 |
000828 | 東莞控股 | 31.5152 | 32.9183 | 0.1409 | 2.5302 | 23.0943 | 1.7153 |
000886 | 海南高速 | 26.7327 | 47.7323 | 0.023 | 2.2724 | 82.4121 | 1.1266 |
000900 | 現代投資 | 11.9574 | 51.5537 | 1.12 | 8.1836 | 9.1206 | 1.6704 |
000916 | 華北高速 | 19.5876 | 46.7566 | 0.207 | 3.1464 | 12.6213 | 1.106 |
600003 | ST東北高 | 7.5117 | 21.8499 | -0.03 | 2.8089 | - | 0.8153 |
600012 | 皖通高速 | 13.172 | 16.2849 | 0.3273 | 2.9161 | 9.6458 | 1.4437 |
600020 | 中原高速 | 20.4724 | 38.6479 | 0.143 | 2.5683 | 16.0518 | 1.1914 |
600033 | 福建高速 | 8.9613 | 52.0584 | 0.4373 | 2.5625 | 9.1758 | 2.0878 |
600035 | 楚天高速 | 11.4206 | 44.6458 | 0.26 | 2.6018 | 11.7138 | 1.5374 |
600106 | 重慶路橋 | 44.5098 | 123.0122 | 0.23 | 3.5297 | 24.4878 | 2.088 |
600269 | 贛粵高速 | 7.7987 | 28.2969 | 0.649 | 5.9689 | 9.9085 | 1.4358 |
600350 | 山東高速 | -1.2987 | 38.3294 | 0.295 | 2.5633 | 13.5069 | 2.0754 |
600368 | 五洲交通 | 76.3934 | 144.9508 | 0.13 | 3.3074 | 29.9612 | 1.6267 |
600377 | 寧滬高速 | 1.6187 | 41.2592 | 0.248 | 3.0957 | 17.1149 | 1.8251 |
600548 | 深高速 | 9.6983 | 119.3389 | 0.196 | 3.178 | 19.4293 | 1.6016 |
| |
| |
責編:金文建