廣告價格更多

CCTV-11 廣告價格

2009年1月1日起執行(單位:人民幣/元)

時段廣告價格表
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
廣告1 (白天A1) 2,700 4,000 5,000 6,800 8,000 9,000
廣告2(白天B2) 2,700 4,000 5,000 6,800 8,000 9,000
廣告3(白天C3) 2,700 4,000 5,000 6,800 8,000 9,000
廣告5(白天E5) 3,500 5,200 6,500 8,800 10,400 11,700
廣告6(白天F6) 4,000 6,000 7,500 10,200 12,000 13,500
廣告7(白天G7) 4,000 6,000 7,500 10,200 12,000 13,500
廣告8(白天H8) 4,000 6,000 7,500 10,200 12,000 13,500
廣告9(白天I9) 4,000 6,000 7,500 10,200 12,000 13,500
廣告10(白天J10) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告11(白天K11) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告12(白天L12) 4,000 6,000 7,500 10,200 12,000 13,500
廣告13(晚間M13) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告14(晚間N14) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告15(晚間R15) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告16(晚間S16) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告17(晚間S216) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告18(晚間T17) 5,000 7,400 9,300 12,600 14,900 16,700
廣告19(晚間W18) 5,000 7,400 9,300 12,600 14,900 16,700
廣告20(晚間X19) 5,200 7,800 9,800 13,300 15,700 17,600
廣告21(晚間Y20) 5,200 7,800 9,800 13,300 15,700 17,600
廣告22(晚間Z21) 4,300 6,400 8,000 10,900 12,800 14,400
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
九州大戲臺 7,400 11,100 13,900 18,900 22,200 25,000
南腔北調 7,400 11,100 13,900 18,900 22,200 25,000
跟我學 7,600 11,400 14,200 19,300 22,700 25,600
名段欣賞 5,200 7,800 9,800 13,300 15,700 17,600
戲曲采風 7,600 11,400 14,200 19,300 22,700 25,600
點播時間 8,900 13,300 16,600 22,600 26,600 29,900
空中劇院 10,000 15,000 18,800 25,600 30,100 33,800
梨園擂臺 9,000 13,400 16,800 22,800 26,900 30,200
過把癮 8,100 12,200 15,200 20,700 24,300 27,400
戲苑百家 9,200 13,800 17,200 23,400 27,500 31,000
套裝廣告價格表
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註