廣告價格

CCTV-9 廣告價格

本價目表從2009年1月1日起執行 (價格單位:人民幣/元)

廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
欄目廣告價目表
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
今日亞洲 4,700 7,000 8,800 12,000 14,100 15,800
中國各地 7,100 10,700 13,400 18,200 21,400 24,100
綜合新聞 20,700 31,000 38,800 52,800 62,100 69,800
新聞1小時 2,400 3,600 4,500 6,100 7,200 8,100
體育報道 9,300 13,900 17,400 23,700 27,800 31,300
外國人看中國 2,600 3,900 4,900 6,700 7,800 8,800
旅遊指南 2,600 3,900 4,900 6,700 7,800 8,800
財經中國 13,800 20,700 25,900 35,200 41,400 46,600
紀錄片 7,000 10,600 13,200 18,000 21,100 23,800
今日中國 5,900 8,900 11,100 15,100 17,800 20,000
今日話題 9,300 13,900 17,400 23,700 27,800 31,300
環球瞭望 4,700 7,000 8,800 12,000 14,100 15,800
文化報道 9,900 14,800 18,500 25,200 29,600 33,300
教漢語 5,900 8,900 11,100 15,100 17,800 20,000
自然與科學 5,000 7,500 9,400 12,800 15,000 16,900
華夏文明 5,000 7,500 9,400 12,800 15,000 16,900
新探索 6,800 10,200 12,700 17,300 20,300 22,900
人物聚焦 2,000 3,000 3,700 5,000 5,900 6,700
一週回顧 1,800 2,700 3,400 4,600 5,400 6,100
套裝廣告價目表
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註