首頁  | 新聞  | 體育  | 娛樂  | 經濟  | 科教  | 少兒  | 法治  | 電視指南  | 央視社區網絡電視直播點播手機MP4
 
一套 二套 三套 四套 五套 六套 七套 八套 九套 十套 十一套 十二套 新聞
中央電視臺第三套廣告價格表

2006年1月1日起執行(單位:人民幣/元)

時段廣告價格表
廣告時段 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
時段1 周一至周日7:40 8300 12500 16000 21000 25000 28000
時段2 周一至周日8:15 8300 12500 16000 21000   25000 28000  
時段3 周一至周日9:00 9100 13600 17000 23100 27200 30000
時段4 10:35 9100 13600 17000 23100 27200 30000
時段5 周一至周五11:40 9500   14200 18000 24000 28000 32000
時段7 周一至周日12:25 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段8 周一至周日12:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
時段9 13:45 7500 11200 14000 19000 23000 25000  
時段10 15:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000  
時段11 16:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
時段12 17:50,周日16:40 10600 16000 20000 27200 32000 36000
時段13 18:25 10600 16000 20000 27200 32000 36000
時段14 周一至周六19:00 13500 20000 25000 34000 40000 45000
時段16 周一至周四20:30 18000 26800 33500 45600 53600 60000
時段16(周六日) 周六周日20:30 25500 38000 47500 64600 76000 85000
時段17 周一22:05,周二至周日21:05 19000 28500 35500 48500 56800 64000
時段18 22:10 15000 22400 28000 38100 44800 50000  
時段21 23:55 7500 11200 14000 19000 23000 25000  
時段15(周一至周四) 19:25 20000 29500 36700 50000 58500 66000  
時段15(周五至周日) 19:25 29500 44000 55000 74800 88000 99000  
時段19(廣告L) 22:25 13500 20000 25000 34000 40000 45000  
時段22 00:05 7500 11200 14000 19000 23000 25000  
欄目廣告價格表(詳情查閱欄目廣告承包單位)
欄目名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註
   
套裝廣告價格表
項目名稱 播出時間 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 備註