央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

73家中國公司入選財富世界500強企業

發佈時間: 2012年07月10日 09:10 | 進入復興論壇 | 來源: 財富中文網

  

排名 上年 公司名稱(中英文)  營業收入  利潤 國家
201 187 賽諾菲(SANOFI) 48746.5 7915.8 法國
202 175 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48485.9 -681.0 法國
203 220 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 48484.7 2310.0 韓國
204 170 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) 48227.1 2201.0 瑞士
205 250 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 48153.9 597.8 中國
206 270 亞馬遜(AMAZON.COM) 48077.0 631.0 美國
207 180 默沙東(MERCK) 48047.0 6272.0 美國
208 237 沃爾沃汽車公司(VOLVO) 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47684.0 -2146.3 日本
210 312 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) 47349.3 1478.7 奧地利
211 177 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 46692.0 2655.0 美國
212 256 可口可樂公司(COCA-COLA) 46542.0 8572.0 美國
213 188 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 46128.3 1275.8 美國
214 203 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞士聯合銀行(UBS) 45977.7 4687.0 瑞士
216 211 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 45958.7 1220.6 中國
217 252 美國太陽石油公司(SUNOCO) 45765.0 -1684.0 美國
218 206 法國布伊格集團(BOUYGUES) 45669.4 1487.8 法國
219 209 法國國營鐵路公司(SNCF) 45587.4 173.8 法國
220 214 日本KDDI電信公司(KDDI) 45241.0 3021.9 日本
221 222 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 45169.8 556.9 中國
222 248 KOC集團(KOÇ HOLDING) 45097.6 1265.0 土耳其
223 317 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 44710.0 1600.8 新加坡
224 204 佳能(CANON) 44630.8 3119.3 日本
225 272 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 44581.7 163.0 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 44313.0 2046.9 美國
227 249 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 44306.0 6309.1 澳大利亞
228 112 荷蘭全球保險集團(AEGON) 44196.9 1208.3 荷蘭
229 254 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) 44112.3 7169.3 澳大利亞
230 213 Iberdrola公司(IBERDROLA) 44005.1 3899.6 西班牙
231 194 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43907.3 8434.5 英國
232 208 美國西夫韋公司(SAFEWAY) 43630.2 516.7 美國
233 346 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 43439.5 1881.7 中國
234 293 神華集團(SHENHUA GROUP) 43355.9 5671.7 中國
235 -- GS加德士(GS CALTEX) 43280.3 1121.0 韓國
236 224 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 43263.8 76.0 日本
237 215 思科公司(CISCO SYSTEMS) 43218.0 6490.0 美國
238 227 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43159.5 176.1 中國
239 200 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 43085.9 1367.8 日本
240 451 西班牙ACS集團(ACS) 42654.9 1337.6 西班牙
241 265 德國大陸集團(CONTINENTAL) 42415.6 1727.2 德國
242 328 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 42110.3 3012.4 中國
243 219 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) 42090.4 1414.1 荷蘭
244 236 意大利電信(TELECOM ITALIA) 42069.5 -6571.3 意大利
245 198 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) 41567.0 -3140.0 美國
246 276 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 41480.6 25.5 中國
247 244 住友商事(SUMITOMO) 41300.9 3174.7 日本
248 245 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 41219.9 -18.1 德國
249 226 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 40893.0 4807.0 美國
250 311 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 40834.9 930.4 中國
251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 40833.0 1624.0 美國
252 234 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 40631.8 449.4 日本
253 257 軟銀(SOFTBANK) 40559.2 3973.7 日本
254 266 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 40520.9 5352.1 澳大利亞
255 268 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 40230.8 4351.7 加拿大
256 231 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 40104.2 -464.0 日本
257 225 法國維旺迪集團(VIVENDI) 40063.1 3727.8 法國
258 343 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 40023.3 3084.7 中國
259 239 電裝公司(DENSO) 39953.7 1131.0 日本
260 351 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 39540.0 4997.0 美國
261 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 39376.0 4110.0 美國
262 232 西斯科公司(SYSCO) 39323.5 1152.0 美國
263 261 聯邦快遞(FEDEX) 39304.0 1452.0 美國
264 271 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 39295.9 -3042.5 韓國
265 243 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 39046.0 5855.0 比利時
266 -- 起亞汽車(KIA MOTORS) 38987.8 3083.2 韓國
267 336 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 38885.4 36.5 印度
268 255 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 38851.3 4728.4 美國
269 279 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 38722.4 198.3 中國
270 285 杜邦公司(DUPONT) 38719.0 3474.0 美國
271 241 日本電氣公司(NEC) 38461.9 -1396.5 日本
272 242 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) 38023.3 292.0 德國
273 304 瑞士ABB集團(ABB) 37990.0 3168.0 瑞士
274 300 聯合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37977.1 877.4 瑞士
275 320 怡和集團(JARDINE MATHESON) 37967.0 3449.0 中國
276 287 普利司通(BRIDGESTONE) 37942.9 1291.8 日本
277 325 谷歌(GOOGLE) 37905.0 9737.0 美國
278 263 美國阿美拉達赫斯公司(HESS) 37871.0 1703.0 美國
279 247 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) 37770.3 784.6 中國
280 297 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 37612.6 -399.6 中國
281 286 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP) 37577.0 3544.3 荷蘭
282 262 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 37233.0 4917.5 加拿大
283 417 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37110.0 840.0 美國
284 280 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 37059.0 2067.0 美國
285 292 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 36950.2 3202.4 印度
286 307 巴西JBS公司(JBS) 36921.4 -45.2 巴西
287 384 CHS公司(CHS) 36915.8 961.4 美國
288 251 英國森特理克集團(CENTRICA) 36859.5 675.0 英國
289 274 哈門那公司(HUMANA) 36832.0 1419.0 美國
290 181 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 36793.0 4442.0 美國
291 338 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 36730.6 5491.6 澳大利亞
292 289 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 36549.1 802.0 中國
293 327 賀利氏控股集團(HERAEUS HOLDING) 36405.9 429.0 德國
294 264 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) 36328.7 244.2 美國
295 326 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) 36117.1 212.8 中國
296 230 美國超價商店公司(SUPERVALU) 36100.0 -1040.0 美國
297 347 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36099.6 797.6 波蘭
298 331 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 35839.2 76.4 中國
299 273 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 35727.4 310.8 日本
300 364 甲骨文公司(ORACLE) 35622.0 8547.0 美國
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1