央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

5月16日主力鉅資狂拋四大板塊

發佈時間: 2012年05月16日 16:03 | 進入復興論壇 | 來源: 金融界網站

  兩市個股資金流入前20股

  

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交佔比
白雲山A 000522 10.03% 42471.52 94189.86 51718.34 509.57 28.05%
浙江富潤 600070 9.98% 26089.74 37041.38 10951.64 1414.60 52.15%
包鋼稀土 600111 1.62% 19528.22 236445.05 216916.83 30.15 4.16%
萊茵置業 000558 9.92% 16888.88 26160.89 9272.01 466.69 45.46%
零七股份 000007 10.02% 10211.76 16851.89 6640.13 367.07 41.60%
維維股份 600300 0.99% 8807.00 78135.61 69328.62 57.19 5.76%
江蘇吳中 600200 3.39% 8112.19 26663.88 18551.69 149.98 17.53%
連雲港 601008 10.08% 7759.11 9134.15 1375.04 253.84 72.97%
積成電子 002339 7.93% 7025.46 9293.12 2267.66 531.98 59.66%
南京醫藥 600713 6.58% 6848.82 23528.32 16679.51 241.31 16.48%
新華錦 600735 9.99% 6446.15 7487.60 1041.45 311.23 74.86%
彩虹股份 600707 7.48% 4806.35 15007.03 10200.68 101.35 18.46%
海信電器 600060 0.11% 4542.21 32916.32 28374.11 28.09 7.23%
ST金谷源 000408 5.05% 3899.19 5109.70 1210.51 185.75 55.79%
青山紙業 600103 2.55% 3617.44 10910.08 7292.64 94.11 18.90%
中國聯通 600050 -0.72% 3524.99 15144.82 11619.83 4.01 12.91%
福建南紡 600483 -1.43% 3418.23 6656.35 3238.13 172.48 33.64%
廣州藥業 600332 6.77% 3406.15 65530.83 62124.68 26.86 2.59%
特 爾 佳 002213 10.06% 3211.31 4730.35 1519.04 277.46 50.26%
中發科技 600520 4.90% 3155.37 11837.86 8682.50 237.16 14.97%

搜索更多 的新聞