
昨日上證收於2663.77點,漲45.60點,漲幅1.74%,成交額為1474億.全天呈現穩步放量上攻走勢,收中陽.在中石油的帶動下,大盤午後全線上揚,創下2670.21點的新高。
本週強於大盤個股排名前20
| 股票名稱 | 股票代碼 | 周漲跌幅 | 周成交量(手) | 周換手率 | 大盤周漲幅 | 所屬市場 |
| 兆維科技 | 600658 | 33.10% | 9898 | 0.70% | 1.45% | 上海 |
| 達安基因 | 002030 | 33.10% | 557870 | 29.09% | 1.09% | 深圳 |
| 宏達經編 | 002144 | 28.96% | 152732 | 30.96% | 1.09% | 深圳 |
| 高新發展 | 000628 | 21.02% | 482717 | 30.28% | 1.09% | 深圳 |
| 萊茵生物 | 002166 | 21.01% | 168552 | 53.37% | 1.09% | 深圳 |
| 新都酒店 | 000033 | 18.90% | 1086448 | 34.06% | 1.09% | 深圳 |
| 中科合臣 | 600490 | 17.86% | 295859 | 32.14% | 1.45% | 上海 |
| 金牛能源 | 000937 | 17.44% | 1000181 | 12.69% | 1.09% | 深圳 |
| 陽光發展 | 000671 | 17.17% | 263880 | 48.57% | 1.09% | 深圳 |
| ST科龍 | 000921 | 16.04% | 13101 | 0.56% | 1.09% | 深圳 |
| ST百花 | 600721 | 15.85% | 102412 | 13.46% | 1.45% | 上海 |
| ST得亨 | 600699 | 15.77% | 141526 | 8.80% | 1.45% | 上海 |
| 長豐汽車 | 600991 | 15.74% | 349430 | 17.59% | 1.45% | 上海 |
| 海陸重工 | 002255 | 15.72% | 123222 | 44.48% | 1.09% | 深圳 |
| 廈門鎢業 | 600549 | 15.55% | 1149989 | 17.08% | 1.45% | 上海 |
| 青島海爾 | 600690 | 15.42% | 2759000 | 36.51% | 1.45% | 上海 |
| 遼寧成大 | 600739 | 15.29% | 949119 | 11.25% | 1.45% | 上海 |
| 麗珠集團 | 000513 | 13.85% | 88574 | 5.59% | 1.09% | 深圳 |
| 錦江B股 | 900934 | 13.85% | 86673 | 5.56% | 1.45% | 上海 |
| 新鄉化纖 | 000949 | 13.78% | 1208499 | 40.46% | 1.09% | 深圳 |
相關鏈結: