央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 體育臺 > 新聞資訊 >

詹姆斯數據:7失誤平賽季紀錄 防守端遭1人突襲

發佈時間:2013年01月09日 14:21 | 進入體育論壇 | 來源:搜狐體育 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 完整視頻 完整視頻
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

多終端看高清體育直播

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  北京時間1月9日,NBA常規賽繼續進行,熱火奔赴印第安納與步行者展開角逐,這也是上賽季東部半決賽的重演。經過整場比賽的廝殺過後,熱火最終以77-87不敵步行者。此役過後熱火以23勝10負的戰績依然位居東部榜首;步行者則取得三年來首次主場八連勝,以21勝14負的戰績超過公牛,升至東部第四位。

  詹姆斯本場比賽發揮一般,不僅在對位中輸給了有小麥蒂之稱的喬治,而且球隊也再次在印第安納敗興而歸。詹姆斯拿到22分10籃板4助攻1搶斷2蓋帽,儘管將他在熱火隊史創造的連續20+得分紀錄場次延長到38場,他全場7次失誤幾乎葬送了比賽,7次失誤也平了個人賽季紀錄。詹姆斯之所以全面,是因為他不僅進攻無敵,在防守端也鮮有對手,但本場比賽詹姆斯碰到了年輕版的小麥蒂,喬治在進攻端多次用幹拔和突破讓詹皇不知所措,喬治全場比賽砍下29分11個籃板,不僅贏了數據,還贏了比賽,以下是詹姆斯本賽季數據:

日期 賽果 對手 時間 命中-投籃 命中-3分 命中-罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
2013-01-09 77-87 步行者 42 10-20 1-1 1-4 3 7 10 4 1 2 7 2 22
2013-01-07 99-71 奇才 35 9-17 2-3 4-4 1 1 2 7 0 1 1 0 24
2013-01-05 89-96 公牛 41 8-14 1-5 13-16 0 6 6 2 1 0 2 2 30
2013-01-03 119-109 小牛 42 11-20 1-3 9-11 1 11 12 9 3 1 4 0 32
2013-01-01 112-110 魔術 48 10-22 1-6 15-16 1 7 8 11 1 0 3 2 36
2012-12-30 85-104 雄鹿 36 11-20 1-2 3-5 1 5 6 7 2 1 6 2 26
2012-12-29 99-109 活塞 44 15-22 2-4 3-4 1 5 6 5 6 1 3 1 35
2012-12-27 105-92 山貓 39 9-19 2-4 7-8 2 10 12 8 4 2 3 1 27
2012-12-26 103-97 雷霆 42 12-20 0-3 5-5 3 5 8 9 2 1 3 3 29
2012-12-23 105-89 爵士 38 11-20 1-1 7-10 1 8 9 7 0 0 4 0 30
2012-12-21 110-95 小牛 31 9-13 3-5 3-4 0 9 9 5 1 1 5 0 24
2012-12-19 103-92 森林狼 42 8-18 2-5 4-5 0 7 7 11 1 4 0 0 22
2012-12-16 102-72 奇才 31 8-15 0-3 7-11 0 10 10 5 1 0 2 0 23
2012-12-13 95-97 勇士 42 12-23 2-4 5-5 1 2 3 5 1 0 4 0 31
2012-12-11 101-92 老鷹 40 10-16 1-2 6-7 1 6 7 6 2 0 3 0 27
2012-12-09 106-90 黃蜂 36 11-16 0-0 2-3 1 4 5 7 2 0 4 2 24
2012-12-07 92-112 尼克斯 39 11-20 3-5 6-9 2 8 10 9 3 0 2 0 31
2012-12-05 101-105 奇才 43 12-24 1-4 1-3 2 11 13 11 3 2 3 1 26
2012-12-02 102-89 37 8-15 1-2 4-6 1 8 9 6 1 0 2 3 21
2012-11-30 105-100 馬刺 39 9-16 2-5 3-6 3 6 9 7 4 0 4 2 23
2012-11-25 110-108 騎士 40 10-16 2-5 8-9 1 5 6 5 0 1 7 3 30
2012-11-22 113-106 雄鹿 43 11-21 2-4 4-8 2 8 10 8 1 1 1 3 28
2012-11-18 97-88 太陽 41 8-20 1-3 4-7 0 7 7 3 2 0 1 1 21
2012-11-16 98-93 掘金 42 11-23 0-1 5-6 1 6 7 12 1 3 4 0 27
2012-11-15 100-107 快船 41 12-23 0-3 6-9 0 5 5 7 1 2 4 3 30
2012-11-13 113-110 火箭 40 14-26 5-8 5-8 1 9 10 6 0 0 0 1 38
2012-11-12 86-104 灰熊 36 10-19 0-1 0-4 3 7 10 6 2 1 2 2 20
2012-11-10 95-89 老鷹 36 10-17 0-2 1-3 2 9 11 9 1 0 2 2 21
2012-11-08 103-73 30 7-12 2-3 4-4 4 8 12 8 1 0 2 1 20
2012-11-06 124-99 太陽 30 10-17 2-3 1-3 3 8 11 1 0 0 3 2 23
2012-11-04 119-116 掘金 39 8-17 0-1 4-4 1 8 9 11 0 2 0 2 20
2012-11-03 84-104 尼克斯 37 8-16 2-3 5-6 0 7 7 5 0 3 5 2 23
2012-10-31 120-107 凱爾特人 29 10-16 2-4 4-5 1 9 10 3 2 0 0 2 26

熱詞:

  • 詹姆斯
  • 數據
  • 失誤
  • 賽季紀錄
  • 防守