央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

央視網 > 體育臺 > 新聞資訊

麥蒂生涯數據:場均19.6分 總得分18381分排第60

發佈時間:2013年08月27日 03:11 | 進入體育論壇 | 來源:搜狐體育 | 手機看新聞

熱點推薦 更多
賽事推薦 更多

  北京時間8月26日,著名球星麥克格雷迪參加ESPN一檔節目時表示,他決定從NBA退役,但他同時保留著去海外聯賽打球的可能性。這位曾7次入選全明星、人氣一度勝過科比的的籃球天才,接下來有可能重返CBA聯賽淘金。

  34歲的麥蒂是1997年的第9號新秀,職業生涯在NBA效力16年,共打了938場常規賽,場均19.6分5.6板4.4次助攻,投籃命中率43.5%。季後賽麥蒂共出戰50場,場均貢獻22.2分5.7個籃板5次助攻1.1次搶斷。

  麥蒂在02-03賽季和03-04賽季連續拿下NBA的得分王,場均得分分別是32.1分和28分,這兩個賽季也是麥蒂在NBA最巔峰的賽季。麥蒂生涯共打了7次全明星比賽,共得到120分21個籃板和27次助攻11次搶斷,其中2002年和2003年全明星,麥蒂分別得到24分和29分,06年全明星,麥蒂更是豪取36分。

  麥蒂在00-01賽季榮膺進步最快球員,此外他生涯還兩次入選NBA最佳陣容1隊,3次入選最佳陣容2隊,2次入選NBA最佳陣容3隊。

  麥蒂職業生涯共得到18381分,排名NBA歷史第60名。職業生涯3198次三分出手排名歷史第48,1081次命中三分排名歷史第60。

  以下是麥蒂職業生涯的詳細數據:

賽季 球隊 出場 首發 時間 命中 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
2011-2012 老鷹 52 0 16.10 0.437 0.455 0.675 0.44 2.52 2.96 2.12 0.31 0.29 1.02 0.67 5.25
2010-2011 活塞 72 39 23.42 0.442 0.341 0.698 0.68 2.81 3.49 3.50 0.92 0.47 1.42 1.40 7.97
2009-2010 尼克斯 24 24 26.12 0.389 0.242 0.754 0.92 2.79 3.71 3.88 0.62 0.50 1.79 1.58 9.42
2009-2010 火箭 6 0 7.67 0.368 0.500 0.667 0.00 0.83 0.83 1.00 0.00 0.33 0.17 0.33 3.17
2008-2009 火箭 35 35 33.74 0.388 0.376 0.801 0.57 3.83 4.40 5.00 1.20 0.43 1.97 1.09 15.57
2007-2008 火箭 66 62 36.97 0.419 0.292 0.684 0.64 4.50 5.14 5.86 1.03 0.45 2.42 1.38 21.62
2006-2007 火箭 71 71 35.76 0.431 0.331 0.707 0.79 4.54 5.32 6.45 1.30 0.51 3.00 1.92 24.61
2005-2006 火箭 47 47 37.13 0.406 0.312 0.747 0.98 5.55 6.53 4.79 1.26 0.87 2.55 1.87 24.40
2004-2005 火箭 78 78 40.79 0.431 0.326 0.774 0.91 5.29 6.21 5.74 1.73 0.67 2.58 2.14 25.68
2003-2004 魔術 67 67 39.93 0.417 0.339 0.796 1.42 4.58 6.00 5.52 1.39 0.63 2.67 1.93 28.03
2002-2003 魔術 75 74 39.39 0.457 0.386 0.793 1.61 4.89 6.51 5.48 1.65 0.79 2.60 2.08 32.09
2001-2002 魔術 76 76 38.32 0.451 0.364 0.748 1.97 5.88 7.86 5.26 1.57 0.96 2.49 1.83 25.63
2000-2001 魔術 77 77 40.09 0.457 0.355 0.733 2.49 5.04 7.53 4.57 1.51 1.53 2.57 2.08 26.82
1999-2000 猛龍 79 34 31.16 0.451 0.277 0.707 2.38 3.96 6.34 3.33 1.14 1.91 2.03 2.54 15.35
1998-1999 猛龍 49 2 22.57 0.436 0.229 0.726 2.45 3.22 5.67 2.31 1.06 1.35 1.63 1.92 9.35
1997-1998 猛龍 64 17 18.42 0.450 0.341 0.712 1.64 2.56 4.20 1.53 0.77 0.95 1.03 1.34 7.05
職業生涯匯總   938 703 32.68 0.435 0.338 0.746 1.39 4.24 5.62 4.44 1.21 0.86 2.16 1.77 19.60
channelId 1 1 1
860010-1103030100
1 1 1