央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
第14屆CUBA中國大學生籃球聯賽東南賽區 >>>進入CUBA專題 | ||||||||
日期 | 輪次 | 序號 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 | 場地 | 統計 | 備註 |
4 月 7 日 星 期 六 |
一 | 1 | 09:00 | 寧波大學70:47華東交大 | 省體育館 | |||
2 | 10:30 | 南京郵電78:61集美大學 | ||||||
3 | 09:00 | 中國礦大65:56紹興文理 | 師大館 | |||||
4 | 10:30 | 紹興文理63:62華東師大 | ||||||
5 | 14:00 | 南昌大學51:61華東理工 | 省體育館 | CCTV5/CNTV | ||||
6 | 16:00 | 集美大學86:85上海工程 | ||||||
7 | 15:00 | 南京航大66:34安徽師大 | 師大館 | |||||
8 | 16:30 | 浙江大學99:35安徽師大 | ||||||
9 | 19:00 | 南京大學71:40浙江理工 | 省體育館 | |||||
10 | 20:30 | 華僑大學87:42南京郵電 | ||||||
11 | 19:00 | 江西師大76:55海南大學 | 師大館 | CCTV5/CNTV | ||||
12 | 20:30 | 南昌大學74:76南京理工 | ||||||
4 月 8 日 星 期 日 |
二 | 13 | 09:00 | 浙江理工47:56紹興文理 | 省體育館 | |||
14 | 10:30 | 華僑大學83:47紹興文理 | ||||||
15 | 09:00 | 海南大學38:64中國礦大 | 師大館 | |||||
16 | 10:30 | 安徽師大57:83南京理工 | ||||||
17 | 14:00 | 南京航大60:72南昌大學 | 省體育館 | |||||
18 | 15:30 | 海南大學67:84汕頭大學 | ||||||
19 | 14:00 | 安徽師大49:79集美大學 | 師大館 | |||||
20 | 15:30 | 中國礦大87:62南京航大 | ||||||
21 | 19:00 | 華東理工43:73南京郵電 | 省體育館 | |||||
22 | 20:30 | 浙江大學83:68南昌大學 | CCTV5/CNTV | |||||
23 | 19:00 | 南京大學74:64江西師大 | 師大館 | |||||
24 | 20:30 | 南京郵電44:72華東師大 | ||||||
4 月 9 日 星 期 一 |
三 | 25 | 14:00 | 華東師大60:71華僑大學 | 省體育館 | CCTV5/CNTV | ||
26 | 16:00 | 中國礦大69:62南京大學 | ||||||
27 | 14:00 | 南昌大學82:31安徽師大 | 師大館 | |||||
28 | 15:30 | 中國礦大94:42海南大學 | ||||||
29 | 19:00 | 紹興文理83:67海南大學 | 省體育館 | |||||
30 | 20:30 | 寧波大學71:54集美大學 | ||||||
31 | 19:00 | 集美大學74:63華東理工 | 師大館 | |||||
32 | 20:30 | 華東交大92:71上海工程 | ||||||
33 | 19:00 | 南京郵電67:45南京航大 | 省體育館 | |||||
34 | 20:30 | 南京航大79:71汕頭大學 | ||||||
35 | 19:00 | 江西師大62:52浙江理工 | 師大館 | |||||
36 | 20:30 | 紹興文理69:54南京郵電 | ||||||
4 月 10 日 星 期 二 |
四 | 37 | 14:00 | 安徽師大51:74華東理工 | 省體育館 | |||
38 | 15:30 | 南京理工69:100浙江大學 | ||||||
39 | 14:00 | 江西師大44:52中國礦大 | 師大館 | |||||
40 | 15:30 | 集美大學59:86華東交大 | ||||||
41 | 19:00 | 浙江理工64:48海南大學 | 省體育館 | |||||
42 | 20:30 | 南昌大學73:43安徽師大 | ||||||
43 | 19:00 | 南京大學61:64紹興文理 | 師大館 | |||||
44 | 20:30 | 海南大學64:74南京航大 | ||||||
45 | 18:30 | 南京航大46:52集美大學 | 省體育館 | |||||
46 | 20:30 | 汕頭大學51:66中國礦大 | CCTV5/CNTV | |||||
47 | 19:00 | 南昌大學80:77南京郵電 | 師大館 | |||||
48 | 20:30 | 上海工程37:73寧波大學 | ||||||
4 月 11 日 星 期 三 |
男 子 排 位 賽 女 子 第 五 輪 |
49 | 待定 | 女A | 南京郵電82:51安徽師大 | 待定 | ||
50 | 女B | 中國礦大58:52浙江理工 | 待定 | |||||
51 | 待定 | 女A | 集美大學44:64南昌大學 | 待定 | ||||
52 | 女B | 海南大學41:67南京大學 | 待定 | |||||
53 | 待定 | 女A | 華東理工67:42南京航大 | 待定 | ||||
54 | 19:00 | 女B | 紹興文理58:70江西師大 | 師大館 | CCTV5/CNTV | |||
55 | 待定 | 男子 | 華僑大學92:45海南大學 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
56 | 待定 | 男子 | 南京理工76:74集美大學 | 待定 | ||||
57 | 待定 | 男子 | 中國礦大99:57上海工程 | 待定 | ||||
58 | 待定 | 男子 | 浙江大學71:48南京郵電 | 待定 | ||||
59 | 待定 | 男子 | 華東交大61:59汕頭大學 | 待定 | ||||
60 | 待定 | 男子 | 寧波大學83:41安徽師大 | 待定 | ||||
61 | 待定 | 男子 | 紹興文理70:73南昌大學 | 待定 | ||||
62 | 待定 | 男子 | 南京航大54:69華東師大 | 待定 | ||||
4 月 12 日 星 期 四 |
排 位 賽 |
63 | 待定 | 男子 | 海南大學80:81集美大學 | 待定 | ||
64 | 待定 | 男子 | 上海工程64:72紹興文理 | |||||
65 | 待定 | 男子 | 南京郵電54:75汕頭大學 | 待定 | ||||
66 | 待定 | 男子 | 安徽師大55:65南京航大 | |||||
67 | 待定 | 女子 | 南昌大學94:73紹興文理 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
68 | 待定 | 男子 | 華僑大學81:48南京理工 | 待定 | ||||
69 | 待定 | 女子 | 集美大學55:48南京大學 | 待定 | ||||
70 | 待定 | 男子 | 中國礦大69:71南昌大學 | 待定 | ||||
71 | 待定 | 女子 | 華東理工54:51中國礦大 | 待定 | ||||
72 | 待定 | 男子 | 南京郵電76:71江西師大 | 待定 | ||||
73 | 待定 | 女子 | 寧波大學71:58華東師大 | 待定 | ||||
74 | 待定 | 男子 | 浙江大學72:52華東交大 | 待定 | ||||
4 月 13 日 星 期 五 |
半 決 賽 及 排 位 賽 |
75 | 待定 | 男子 | 集美大學59:60紹興文理 | 待定 | ||
76 | 待定 | 男子 | 汕頭大學66:72南京航大 | |||||
77 | 14:00 | 女子 | 紹興文理92:83南京大學 | 師大館 | ||||
78 | 15:30 | 女子 | 江西師大79:48中國礦大 | |||||
79 | 14:00 | 女子 | 南昌大學78:58集美大學 | 省體育館 | ||||
80 | 15:30 | 女子 | 南京郵電74:51華東理工 | |||||
81 | 19:00 | 男子 | 南京理工78:92中國礦大 | 師大館 | ||||
82 | 20:30 | 男子 | 華東交大65:44華東師大 | |||||
83 | 19:00 | 男子 | 華僑大學88:68南昌大學 | 省體育館 | CCTV5/CNTV | |||
84 | 20:30 | 男子 | 浙江大學79:66寧波大學 | CCTV5/CNTV | ||||
4 月 14 日 星 期 六 |
決 | 85 | 待定 | 男子 | 75負——76負 | 待定 | ||
集美大學53:66汕頭大學 | ||||||||
86 | 待定 | 男子 | 75勝——76負 | 待定 | ||||
紹興文理:南京航大 | ||||||||
87 | 待定 | 女子 | 77負——78負 | 待定 | ||||
南京大學66:50中國礦大 | ||||||||
88 | 待定 | 女子 | 77勝——78勝 | 待定 | ||||
紹興文理:江西師大 | ||||||||
89 | 待定 | 女子 | 79負——80負 | 待定 | ||||
集美大學68:69華東理工 | ||||||||
90 | 待定 | 女子 | 79勝——80勝 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
南昌大學54:65南京郵電 | ||||||||
91 | 待定 | 男子 | 81負——82負 | 待定 | ||||
南京理工66:76華東師大 | ||||||||
92 | 待定 | 男子 | 81勝——82勝 | 待定 | ||||
中國礦大59:72華東交大 | ||||||||
93 | 待定 | 男子 | 83負——84負 | 待定 | ||||
南昌大學58:82寧波大學 | ||||||||
94 | 待定 | 男子 | 83勝——84勝 | 待定 | CCTV5/CNTV | |||
華僑大學97:84浙江大學 | ||||||||
最終轉播場次及時間以CUBA官網(www.cuba.com.cn)公佈的為準。 |