央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年03月14日 09:13 | 進入體育論壇 | 來源:CNTV綜合
日期 | 輪次 | 序號 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 | 場地 | 直播/點播 |
4月4日 星期一 | 一 | 1 | 9:00 | 男二 | 東北林大41-101河北工程 | 南校區館 | |
2 | 10:30 | 男二 | 民航大學105-50天津大學 | ||||
3 | 9:00 | 女一 | 河北師大40-86大連理工 | 北校區館 | |||
4 | 10:30 | 女一 | 北京師大82-30天津大學 | ||||
5 | 14:29 | 男三 | 北京工大81-90山東農大 | 南校區館 | 點播 | ||
6 | 16:00 | 女二 | 山東科大87-31哈師大 | ||||
7 | 14:40 | 女一 | 東北師大34-97北京大學 | 北校區館 | |||
8 | 16:10 | 男三 | 東北師大66-95山東科大 | ||||
9 | 19:00 | 女二 | 北京科大60-75天津財大 | 南校區館 | |||
10 | 20:30 | 男一 | 清華大學120-52東北農大 | ||||
11 | 19:00 | 女二 | 山東師大96-46山東農大 | 北校區館 | |||
12 | 20:30 | 男一 | 吉林大學65-79北京大學 | ||||
4月5日 星期二 | 二 | 13 | 9:00 | 女一 | 北京師大112-30河北師大 | 南校區館 | |
14 | 10:30 | 女二 | 山東科大90-62北京科大 | ||||
15 | 9:00 | 男四 | 大連理工45-99哈工大 | 北校區館 | |||
16 | 10:30 | 男四 | 山東財院57-87北京交大 | ||||
17 | 14:00 | 女二 | 天津財大90-48山東師大 | 南校區館 | |||
18 | 15:30 | 男一 | 東北農大72-96吉林大學 | ||||
19 | 14:00 | 女一 | 大連理工64-56東北師大 | 北校區館 | |||
20 | 15:30 | 男二 | 民航大學114-46東北林大 | ||||
21 | 18:30 | 女二 | 哈師大47-67山東農大 | 南校區館 | |||
22 | 20:30 | 男一 | 清華大學107-92北京大學 | ||||
23 | 19:00 | 女一 | 天津大學36-110北京大學 | 北校區館 | |||
24 | 20:30 | 男二 | 天津大學61-86河北工程 | ||||
4月6日星期三 | 三 | 25 | 9:00 | 男三 | 山東科大93-74北京工大 | 南校區館 | |
26 | 10:30 | 男四 | 山東財院83-46大連理工 | ||||
27 | 9:00 | 女二 3 ——女二 1 | 山東師大47-82山東科大 | 北校區館 | |||
28 | 10:30 | 女二 4 ——女二 5 | 山東農大79-106天津財大 | ||||
29 | 13:30 | 女一 | 東北師大28-114北京師大 | 南校區館 | |||
30 | 15:30 | 男四 | 北京交大69-86哈工大 | ||||
31 | 14:00 | 女一 | 河北師大56-49天津大學 | 北校區館 | |||
32 | 15:30 | 男一 | 北京大學100-70東北農大 | ||||
33 | 19:00 | 女一 | 北京大學99-36大連理工 | 南校區館 | |||
34 | 20:30 | 男三 | 山東農大71-55東北師大 | ||||
35 | 19:00 | 女二 | 北京科大92-52哈師大 | 北校區館 | |||
36 | 20:30 | 男一 | 吉林大學63-101清華大學 | ||||
4月7 日 星期四 | 四 | 37 | 9:00 | 女二 | 哈師大33-100天津財大 | 南校區館 | |
38 | 10:30 | 女一 | 天津大學60-57大連理工 | ||||
39 | 9:00 | 女一 | 河北師大40-60東北師大 | 北校區館 | |||
40 | 10:30 | 男二 | 東北林大59-71天津大學 | ||||
41 | 13:30 | 女二 | 山東科大101-46山東農大 | 南校區館 | |||
42 | 15:30 | 男二 | 河北工程88-78民航大學 | ||||
43 | 14:00 | 男四 | 大連理工68-92北京交大 | 北校區館 | |||
44 | 15:30 | 男四 | 哈工大78-70山東財院 | ||||
45 | 18:30 | 女一 | 北京師大81-69北京大學 | 南校區館 | |||
46 | 20:30 | 男三 | 山東農大83-81山東科大 | ||||
47 | 19:00 | 女二 | 北京科大70-62山東師大 | 北校區館 | |||
48 | 20:30 | 男三 | 東北師大80-83北京工大 | ||||
4月8日 星期五 | 男 子 排 位 賽 女 子 第 五 輪 | 49 | 9:00 | 女一 | 東北師大48-64天津大學 | 南校區館 | |
50 | 10:30 | 女二 | 山東師大93-50哈師大 | ||||
51 | 9:00 | 男子 | 清華大學122-50東北林大 | 北校區館 | |||
52 | 10:30 | 男子 | 哈工大90-52東北農大 | ||||
53 | 13:00 | 女一 | 北京大學82-27河北師大 | 南校區館 | |||
54 | 14:30 | 女一 | 大連理工54-74北京師大 | ||||
55 | 16:00 | 男子 | 山東農大101-55大連理工 | ||||
56 | 13:00 | 女二 | 山東農大59-82北京科大 | 北校區館 | |||
57 | 14:30 | 男子 | 河北工程88-52東北師大 | ||||
58 | 16:00 | 男子 | 北京交大85-75北京工大 | ||||
59 | 19:00 | 女二 | 天津財大61-74山東科大 | 南校區館 | |||
60 | 20:30 | 男子 | 山東科大82-54天津大學 | ||||
61 | 19:00 | 男子 | 北京大學94-75山東財院 | 北校區館 | |||
62 | 20:30 | 男子 | 民航大學81-55吉林大學 | ||||
4月9日星期六 | 排位賽 | 63 | 9:00 | 男子 | 東北林大69-94北京工大 | 南校區館 | |
64 | 10:30 | 男子 | 東北農大57-84天津大學 | ||||
65 | 9:00 | 男子 | 東北師大65-73山東財院 | 北校區館 | |||
66 | 10:30 | 男子 | 大連理工61-73吉林大學 | ||||
67 | 14:00 | 女子 | 北京師大92-31山東師大 | 南校區館 | |||
68 | 15:30 | 男子 | 清華大學101-69北京交大 | ||||
69 | 14:00 | 女子 | 大連理工48-65山東科大 | 北校區館 | |||
70 | 15:30 | 男子 | 哈工大58-81山東科大 | ||||
71 | 20:30 | 女子 | 北京大學106-45北京科大 | 北校區館 | |||
72 | 18:30 | 男子 | 河北工程99-86北京大學 | 南校區館 | |||
73 | 19:00 | 女子 | 天津大學30-107天津財大 | 北校區館 | |||
74 | 20:30 | 男子 | 山東農大65-78中國航大 | 南校區館 | |||
4月10 日星期 日 |
半 決 賽 及 排 位 賽 | 75 | 9:00 | 男子 | 北京工大61-68天津大學 | 北校區館 | |
76 | 10:30 | 男子 | 山東財院60-59吉林大學 | ||||
77 | 14:00 | 女子 | 山東師大60-46天津大學 | 北校區館 | |||
78 | 15:30 | 女子 | 大連理工79-82北京科大 | ||||
79 | 16:00 | 女子 | 北京師大71-52天津財大 | 南校區館 | |||
80 | 14:00 | 女子 | 山東科大66-80北京大學 | ||||
81 | 19:00 | 男子 | 北京交大63-90哈工大 | 北校區館 | |||
82 | 20:30 | 男子 | 北京大學-山東農大 | ||||
83 | 18:30 | 男子 | 清華大學102-70山東科大 | 南校區館 | |||
84 | 20:30 | 男子 | 河北工程89-70中國航大 | ||||
4月11 日星期 一 |
決 賽 | 85 | 8:00 | 男子 | 北京工大82——73吉林大學 | ||
86 | 9:30 | 男子 | 天津大學83——72山東財院 | ||||
87 | 8:00 | 女子 | 天津大學48——61大連理工 | ||||
88 | 9:30 | 女子 | 山東師大73——67北京科大 | ||||
89 | 11:00 | 女子 | 天津財大54——57山東科大 | ||||
90 | 12:30 | 女子 | 北京師大68——74北京大學 | ||||
91 | 11:00 | 男子 | 北京交大92——82北京大學 | ||||
92 | 12:30 | 男子 | 哈工大76——65山東農大 | ||||
93 | 14:00 | 男子 | 山東科大69-74中國航大 | ||||
94 | 14:30 | 男子 | 清華大學114-95河北工程 | 南校區館 |
最終轉播場次及比賽時間以CUBA官網為準