央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
賽道檔案
賽道名稱 | 紐博格林賽道 | ||
單圈長度 | 5.148公里 | ||
比賽方向 | 順時針 | ||
比賽圈數 | 60 | ||
比賽距離 | 308.863公里 | ||
圈速記錄 | 1分29秒468(2004/舒馬赫/法拉利) | ||
比賽時間 | |||
首次練習 | 2009年7月10日16:00 - 17:30 | ||
二次練習 | 2009年7月10日20:00 - 21:30 | ||
三次練習 | 2009年7月11日17:00 - 18:00 | ||
週六排位 | 2009年7月11日20:00 | ||
週日正賽 | 2009年7月12日20:00 | ||
進站選擇 | |||
1停 | 32-37圈 | ||
2停 | 22-26, 43-46圈 | ||
3停 | 10-21, 27-32, 45-49圈 | ||
官方網站 | www.nuerburgring.de |
賽道介紹:
紐博格林賽道位於德國西北部,前身為古老的Nordschliefe賽道,早在1925年即為德國大獎賽的舉辦地,是一條非常傳統、歷史悠久的賽道,長達22.5公里的跑道,有17個彎道,為世界上最大的賽車場,直到現在仍有許多汽車廠家會將新車測試放在這裡。在1976年由於Niki Lauda在這裡發生嚴重撞車意外以後,該賽道就被排除在F1的賽程以外而由霍根海姆賽道取代。
我們所熟悉的紐博格林賽道,是在1984年才首次舉辦歐洲大獎賽,當時賽道長度4.556公里,跑賽全程是67圈,共305.235公里,高低速彎道相兼,賽車的調整設定難度較大。紐博格林賽道好不容易在1985年取代霍根海姆賽道舉辦了一場德國大獎賽之後,卻因參賽車手認為賽事過程乏味無趣而再度被FIA除賽。十年以後,直到1995年歐洲大獎賽又再度回到紐博格林賽道舉行,但是1997年、1998年卻是被作為盧森堡大獎賽的賽場。從1999年以後紐博格林賽道才開始成為歐洲大獎賽的半永久賽場。德國作為一個國家擁有兩站F1賽事,一直頗受外界的非議。
1999年的歐洲大獎賽對於F1傳奇人物Jackie Stewart而言意義重大,在他所擁有的Stewart車隊被美洲虎收購之前,Johnny Herbert在此幫助Stewart車隊贏得了唯一的一座冠軍獎盃。而邁克爾 舒馬赫曾在本賽道拿下第2次世界冠軍。
在2002年,紐博格林賽道進行了不小的修改,賽道原先第一個Castrol S彎道,被包含了兩個左彎和兩個右彎的複雜賽道路線所取代,賽道的長度增加到5.148km,賽車要跑賽60圈。由於賽道修改以後的第一個彎道相當的窄急,賽車起跑以後速度陡減,若車手不十分熟悉賽道路線狀況的話,在這裡很容易發生重大事故。
紐博格林賽道直線路段並不長,賽車在進入路底第一個Castrol S彎道之前可達6檔289km/h,然後急減速退到1檔準備通過賽道新修改的區域。賽車在通過修改的區域以後,接著加速到5檔265km/h,再降速到3檔177km/h通過Valvoline彎道,然後賽車稍踩油門到4檔200km/h,馬上再減速到2檔104km/h通過Ford彎。
接著是全賽道最快的路段,賽車可以加速到6檔297km/h,隨後賽車馬上大腳剎車到2檔96km/h通過Dunlop發夾彎道。在這裡賽車的走線選擇非常關鍵,關係到賽車出彎的全油門時機。接下來又是一段加速路段,賽車可以用5檔250km/h通過第6彎道,以持續的速度加到5檔265km/h通過第7彎道。賽車接著跑賽上坡加速到6檔281km/h,然後大腳剎車減速到3檔136km/h通過RTL彎。
這時的賽車保持3檔加速到200km/h,再減速不換檔以3檔160km/h進入Bit彎,賽車出彎時的速度可能在177km/h。賽車再次進入加速路段,重踩油門以6檔273km/h通過ITT Bogen彎道。這ITT Bogen彎道是紐博格林賽道關鍵的彎道之一。賽車走線若正確的話,車出彎後在進入Veedole-S減速彎道前可加速到7檔300km/h,再大腳剎車退速到2檔96km/h過彎。過彎後的賽車再加速到4檔225km/h時,馬上減速到2檔120km/h通過最後一個Coca Cola彎。接著賽車全油門衝向起終點線完成一圈的比賽。
紐博格林賽道歷屆冠軍統計
賽季 | 分站名稱 | 車號 | 車手 | 車型 | 引擎 | 成績 | 平均時速 |
1951 | 德國 | 71 | 阿斯卡裏 | 法拉利375 | 法拉利4.5V12 | 3:23‘03.3 | 134.800 |
1952 | 德國 | 101 | 阿斯卡裏 | 法拉利500 | 法拉利2.0L4 | 3:06‘13.3 | 132.300 |
1953 | 德國 | 2 | 法裏納 | 法拉利500 | 法拉利2.0L4 | 3:02‘25.0 | 135.000 |
1954 | 德國 | 18 | 范吉奧 | 梅賽德斯W196 | 梅賽德斯2.5L8 | 3:45‘45.8 | 133.400 |
1956 | 德國 | 1 | 范吉奧 | 法拉利D50 | 法拉利2.5V8 | 3:38‘43.7 | 137.700 |
1957 | 德國 | 1 | 范吉奧 | 瑪莎拉蒂250F | 瑪莎拉蒂2.5L6 | 3:30‘38.3 | 142.900 |
1958 | 德國 | 8 | 托尼-布魯克斯 | Vanwall | Vanwall2.5L4 | 2:21‘15.0 | 145.300 |
1961 | 德國 | 7 | 斯特林-摩斯 | 蓮花18/21 | Climax1.5L4 | 2:18‘12.4 | 148.500 |
1962 | 德國 | 11 | 格雷厄姆-希爾 | BRMP57 | BRM1.5V8 | 2:38‘45.3 | 129.300 |
1963 | 德國 | 7 | 約翰-蘇特斯 | 法拉利156/63 | 法拉利1.5V6 | 2:13‘06.8 | 154.200 |
1964 | 德國 | 7 | 約翰-蘇特斯 | 法拉利158 | 法拉利1.5V8 | 2:12‘04.8 | 155.400 |
1965 | 德國 | 1 | 吉姆-克拉克 | 蓮花33 | Climax1.5V8 | 2:07‘52.4 | 160.500 |
1966 | 德國 | 3 | 傑克-布拉漢姆 | 布拉漢姆BT19 | Repco3.0V8 | 2:27‘03.0 | 139.600 |
1967 | 德國 | 2 | Denny Hulme | 布拉漢姆BT24 | Repco3.0V8 | 2:05‘55.7 | 163.200 |
1968 | 德國 | 6 | 傑克-斯圖爾特 | 馬特拉MS10 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 2:19‘03.2 | 137.942 |
1969 | 德國 | 6 | 傑克-埃克斯 | 布拉漢姆BT26A | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:49‘55.4 | 174.500 |
1971 | 德國 | 2 | 傑克-斯圖爾特 | 泰瑞爾003 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:29‘15.7 | 184.200 |
1972 | 德國 | 4 | 傑克-埃克斯 | 法拉利312B2-72 | 法拉利3.0F12 | 1:42‘12.3 | 187.700 |
1973 | 德國 | 5 | 傑克-斯圖爾特 | 泰瑞爾006 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:42‘03.0 | 188.000 |
1974 | 德國 | 11 | Clay Regazzoni | 法拉利312B3 | 法拉利3.0F12 | 1:41‘35.0 | 188.800 |
1975 | 德國 | 7 | 卡洛斯-路特曼 | 布拉漢姆BT44B | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:41‘14.1 | 189.500 |
1976 | 德國 | 11 | 詹姆斯-亨特 | 邁凱輪M23 | 福特-考斯沃斯DFV3.0V8 | 1:41‘42.7 | 188.600 |
1984 | 歐洲 | 7 | 普羅斯特 | 邁凱輪MP4-2 | TAG1.5V6T | 1:35‘13.284 | 191.751 |
1985 | 德國 | 27 | Michele Alboreto | 法拉利156/85 | 法拉利1.5V6T | 1:35‘31.337 | 191.147 |
1995 | 歐洲 | 1 | 邁克爾-舒馬赫 | 貝納通B195 | 雷諾3.0V10 | 1:39‘59.044 | 183.180 |
1996 | 歐洲 | 6 | 雅克-維倫紐夫 | 威廉姆斯FW18 | 雷諾3.0V10 | 1:33‘26.473 | 196.006 |
1997 | 盧森堡 | 3 | 雅克-維倫紐夫 | 威廉姆斯FW19 | 雷諾3.0V10 | 1:31‘27.843 | 200.232 |
1998 | 盧森堡 | 8 | 哈基寧 | 邁凱輪MP4-13 | 梅賽德斯3.0V10 | 1:32‘14.789 | 198.534 |
1999 | 歐洲 | 17 | 約翰尼-赫伯特 | 斯圖爾特SF3 | 福特-考斯沃斯CR-13.0V10 | 1:41‘54.314 | 177.034 |
2000 | 歐洲 | 3 | 邁克爾-舒馬赫 | 法拉利F1-2000 | 法拉利3.0V10 | 1:42‘00.307 | 179.540 |
2001 | 歐洲 | 1 | 邁克爾-舒馬赫 | 法拉利F2001 | 法拉利3.0V10 | 1:29‘42.724 | 204.143 |
2002 | 歐洲 | 2 | 巴裏切羅 | 法拉利F2002 | 法拉利3.0V10 | 1:35‘07.426 | 194.741 |
2003 | 歐洲 | 4 | 拉爾夫-舒馬赫 | 威廉姆斯FW25 | 寶馬3.0V10 | 1:34‘43.622 | 195.633 |
2004 | 歐洲 | 1 | 邁克爾-舒馬赫 | 法拉利F2004 | 法拉利3.0V10 | 1:32‘35.101 | 200.159 |
2005 | 歐洲 | 5 | 阿隆索 | 雷諾R25 | 雷諾3.0V10 | 1:31‘46.648 | 198.555 |
2006 | 歐洲 | 5 | 邁克爾-舒馬赫 | 法拉利248F1 | 法拉利2.4V8 | 1:35‘58.765 | 193.080 |
2007 | 歐洲 | 1 | 阿隆索 | 邁凱輪MP4-22 | 梅賽德斯2.4V8 | 2:06‘26.358 | 146.566 |
責編:汪海俊