農行發行在即,號稱歷來最大發行量的公司,我們統計了以往發行量超過10億股的A股上市時首日市場表現以及首日大盤表現,以供參考。
歷年大盤股上市日表現對表 | ||||||
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價(元) | 發行股數(萬股) | 上市首日漲跌幅(%) | 上市首日上證指數漲跌幅(%) |
601398 | 工商銀行 | 2006.10.27 | 3.12 | 1495000.00 | 5.13 | -0.19 |
601668 | 中國建築 | 2009.07.29 | 4.18 | 1200000.00 | 56.22 | -5.00 |
601939 | 建設銀行 | 2007.09.25 | 6.45 | 900000.00 | 32.25 | -1.08 |
601988 | 中國銀行 | 2006.07.05 | 3.08 | 649350.60 | 23.05 | 2.20 |
600050 | 中國聯通 | 2002.10.09 | 2.30 | 500000.00 | 24.78 | -1.77 |
601390 | 中國中鐵 | 2007.12.03 | 4.80 | 467500.00 | 68.54 | -0.07 |
601857 | 中國石油 | 2007.11.05 | 16.70 | 400000.00 | 163.23 | -2.48 |
601618 | 中國中冶 | 2009.09.21 | 5.42 | 350000.00 | 28.04 | 0.15 |
601328 | 交通銀行 | 2007.05.15 | 7.90 | 319035.05 | 71.39 | -3.64 |
601006 | 大秦鐵路 | 2006.08.01 | 4.95 | 303030.30 | 11.52 | -0.75 |
601766 | 中國南車 | 2008.08.18 | 2.18 | 300000.00 | 58.26 | -5.34 |
600028 | 中國石化 | 2001.08.08 | 4.22 | 280000.00 | 3.32 | -0.46 |
601333 | 廣深鐵路 | 2006.12.22 | 3.76 | 274798.70 | 64.10 | 0.03 |
601299 | 中國北車 | 2009.12.29 | 5.56 | 250000.00 | 2.34 | 0.72 |
601186 | 中國鐵建 | 2008.03.10 | 9.08 | 245000.00 | 28.19 | -3.59 |
600018 | 上港集團 | 2006.10.26 | 3.67 | 242171.06 | 3.27 | 0.22 |
601866 | 中海集運 | 2007.12.12 | 6.62 | 233662.50 | 74.77 | -1.54 |
600900 | 長江電力 | 2003.11.18 | 4.30 | 232600.00 | 43.72 | -0.87 |
601998 | 中信銀行 | 2007.04.27 | 5.80 | 230193.27 | 96.03 | -0.61 |
601106 | 中國一重 | 2010.02.09 | 5.70 | 200000.00 | -3.16 | 0.47 |
601989 | 中國重工 | 2009.12.16 | 7.38 | 199500.00 | 12.47 | -0.59 |
600019 | 寶鋼股份 | 2000.12.12 | 4.18 | 187700.00 | 45.69 | 0.63 |
601088 | 中國神華 | 2007.10.09 | 36.99 | 180000.00 | 87.35 | 0.41 |
601919 | 中國遠洋 | 2007.06.26 | 8.48 | 178386.74 | 93.16 | 0.82 |
601111 | 中國國航 | 2006.08.18 | 2.80 | 163900.00 | 0.00 | -0.33 |
601898 | 中煤能源 | 2008.02.01 | 16.83 | 152533.34 | 31.91 | -1.43 |
600036 | 招商銀行 | 2002.04.09 | 7.30 | 150000.00 | 46.03 | 1.64 |
601588 | 北辰實業 | 2006.10.16 | 2.40 | 150000.00 | 51.25 | -0.75 |
601628 | 中國人壽 | 2007.01.09 | 18.88 | 150000.00 | 106.20 | 3.72 |
601899 | 紫金礦業 | 2008.04.25 | 7.13 | 140000.00 | 95.23 | -0.71 |
601179 | 中國西電 | 2010.01.28 | 7.90 | 130700.00 | -1.39 | 0.25 |
601600 | 中國鋁業 | 2007.04.30 | 6.60 | 123673.17 | 180.45 | 2.17 |
601117 | 中國化學 | 2010.01.07 | 5.43 | 123300.00 | 5.89 | -1.89 |
601188 | 龍江交通 | 2010.03.19 | 2.08 | 121320.00 | 108.65 | 0.71 |
601518 | 吉林高速 | 2010.03.19 | 1.79 | 121320.00 | 140.22 | 0.71 |
601872 | 招商輪船 | 2006.12.01 | 3.71 | 120000.00 | 71.70 | 0.13 |
601169 | 北京銀行 | 2007.09.19 | 12.50 | 120000.00 | 81.44 | -0.55 |
601318 | 中國平安 | 2007.03.01 | 33.80 | 115000.00 | 38.43 | -2.91 |
601166 | 興業銀行 | 2007.02.05 | 15.98 | 100100.00 | 38.80 | -2.27 |
600015 | 華夏銀行 | 2003.09.12 | 5.60 | 100000.00 | 27.68 | -1.04 |
600029 | 南方航空 | 2003.07.25 | 2.70 | 100000.00 | 43.70 | -1.06 |
601601 | 中國太保 | 2007.12.25 | 30.00 | 100000.00 | 60.57 | -0.63 |
責編:龐帥
相關鏈結: