央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
新浪財經訊 中國人民銀行決定,自2012年6月8日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點,一年期貸款基準利率下調0.25個百分點;其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。
以下為央行近年調整利率時間及調整後股市表現一覽 :
央行近年調整利率時間及調整後股市表現一覽 | |||
次數 | 調整時間 | 調整內容 | 公佈第二交易日 股市表現(滬指) |
17 | 2011年07月06日 | 一年期存貸款基準利率上調0.25個百分點 | 7月7日跌0.58% |
16 | 2011年04月05日 | 一年期存貸款基準利率上調0.25個百分點 | 4月6日漲1.14% |
15 | 2011年2月08日 | 一年期存貸款基準利率上調0.25個百分點 | 2月09日股市跌0.89% |
14 | 2010年12月25日 | 一年期存貸款基準利率上調0.25個百分點 | 12月27日股市跌1.9% |
13 | 2010年10月19日 | 一年期存貸款基準利率上調0.25個百分點 | 10月20日大盤微漲0.07% |
12 | 2008年12月22日 | 一年期存貸款基準利率下調0.27個百分點 | 23日大盤跌4.55% |
11 | 2008年11月26日 | 一年期存貸款基準利率下調1.08個百分點 | 11月27日,滬指上漲1.05% |
10 | 2008年10月30日 | 一年期存貸款基準利率下調0.27個百分點 | 10月31日,滬指上漲2.55% |
9 | 2008年10月9日 | 一年期存貸款基準利率下調0.27個百分點 | 10月10日,滬指跌3.57% |
8 | 2008年9月16日 | 一年期貸款基準利率下調0.27個百分點 | 9月17日 跌2.90% |
7 | 2007年12月20日 | 一年期存款基準利率上0.27個百分點; 一年期貸款基準利率上調0.18個百分點 |
12月21日 漲1.15% |
6 | 2007年09月15日 | 一年期存款基準利率上調0.27個百分點; 一年期貸款基準利率上調0.27個百分點 |
9月17日 漲2.06% |
5 | 2007年08月22日 | 一年期存款基準利率上調0.27個百分點; 一年期貸款基準利率上調0.18個百分點 |
8月23日 漲1.49% |
4 | 2007年07月20日 | 上調金融機構人民幣存貸款基準利率0.27個百分點 | 7月23日 漲3.81% |
3 | 2007年05月19日 | 一年期存款基準利率上調0.27個百分點; 一年期貸款基準利率上調0.18個百分點 |
5月21日 漲1.04% |
2 | 2007年03月18日 | 上調金融機構人民幣存貸款基準利率0.27% | 3月19日 漲2.87% |
1 | 2006年08月19日 | 一年期存、貸款基準利率均上調0.27% | 8月21日 漲0.20% |