最新機構評級買入股票一覽
股票代碼 |
股票名稱 |
最新評級 |
上次評級 |
目標價 |
評級機構 |
分析師 |
000869 | 張裕A | 買入 | 買入 | NULL | 中銀國際證券有限責任公司 | 趙宗俊 |
000069 | 華僑城A | 買入 | 買入 | 20 | 廣發證券股份有限公司 | 花長勁,王鼎 |
000951 | 中國重汽 | 買入 | 買入 | 22.47 | 廣發證券股份有限公司 | 周瑾,湯俊 |
000729 | 燕京啤酒 | 買入 | 中性 | 17.74 | 瑞銀證券有限責任公司 | 陳磊,潘嘉怡 |
600021 | 上海電力 | 買入 | 不評級 | 6.68 | 國金證券股份有限公司 | 趙乾明,張帥 |
600583 | 海油工程 | 買入 | 不評級 | 13 | 廣發證券股份有限公司 | 惠毓倫,劉洋 |
600226 | 昇華拜克 | 買入 | 不評級 | 12.54 | 東海證券有限責任公司 | 毛偉,袁艦波 |
600036 | 招商銀行 | 買入 | 買入 | 18 | 中信證券股份有限公司 | 朱琰,肖斐斐 |
600875 | 東方電氣 | 買入 | 買入 | 48.3 | 中銀國際證券有限責任公司 | 韓玲 |
600280 | 南京中商 | 買入 | 買入 | 21 | 廣發證券股份有限公司 | 歐亞菲 |
600880 | 博瑞傳播 | 買入 | 買入 | 24.8 | 民生證券有限責任公司 | 呼振翼 |
000338 | 濰柴動力 | 買入 | 買入 | 46 | 中銀國際證券有限責任公司 | 胡文洲 |
002223 | 魚躍醫療 | 買入 | 買入 | NULL | 平安證券有限責任公司 | 李珊珊 |
600582 | 天地科技 | 買入 | 不評級 | 26.7 | 東海證券有限責任公司 | 牛紀剛,李濤 |
000825 | 太鋼不銹 | 買入 | 不評級 | 8 | 廣發證券股份有限公司 | 曹新,馬濤 |
601111 | 中國國航 | 買入 | 買入 | 7.5 | 東方證券股份有限公司 | 章琪,王晶 |
000778 | 新興鑄管 | 買入 | 不評級 | 10 | 中信證券股份有限公司 | 周希增,李宏亮 |
002024 | 蘇寧電器 | 買入 | 買入 | NULL | 申銀萬國證券股份有限公司 | 金澤斐 |
000852 | 江鑽股份 | 買入 | 不評級 | 12.6 | 廣發證券股份有限公司 | 惠毓倫,劉智 |
000540 | 中天城投 | 買入 | 買入 | 12.47 | 廣發證券股份有限公司 | 花長勁,沈愛卿 |
000888 | 峨眉山A | 買入 | 買入 | 15 | 國金證券股份有限公司 | 毛崢嶸,唐建偉 |
002223 | 魚躍醫療 | 買入 | 不評級 | 26.8 | 中銀國際證券有限責任公司 | 張寅 |
000089 | 深圳機場 | 買入 | 不評級 | 7.2 | 廣發證券股份有限公司 | 黃永琳,董丁 |
600458 | 時代新材 | 買入 | 買入 | 25 | 方正證券有限責任公司 | 張正華 |
000338 | 濰柴動力 | 買入 | 買入 | NULL | 廣發證券股份有限公司 | 周瑾,黎韋清 |
000407 | 勝利股份 | 買入 | 不評級 | 18.5 | 中國建銀投資證券有限責任公司 | 李少明,萬麗 |
相關鏈結: