早盤滬深兩市受周邊市場走低影響較濃,兩市低開呈單邊下跌之勢,午後股指在銀行,地産,鋼鐵三駕馬車的帶動下,再度強勁上攻,滬指刷新反彈高點達2941點。可惜強攻式的股指卻在最後半小時殺個回馬槍,搶盤者全線套牢。個股仍呈漲少跌多場景,兩市成交2000億元,目前市場仍處於權重股自娛自樂場景,即便中國銀行盤中漲停也不能吸引更多場外資金參與。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
002143 | 高金食品 | 10.05 | 11.83 |
002110 | 三鋼閩光 | 10.04 | 15.13 |
000961 | 大連金牛 | 10.04 | 15.24 |
600877 | 中國嘉陵 | 10.02 | 5.38 |
002264 | 新 華 都 | 10.02 | 27.89 |
002130 | 沃爾核材 | 10.01 | 15.39 |
002271 | 東方雨虹 | 10 | 24.3 |
601003 | 柳鋼股份 | 10 | 6.05 |
600248 | 延長化建 | 10 | 10.67 |
600576 | 萬好萬家 | 10 | 10.12 |
600102 | 萊鋼股份 | 10 | 10.78 |
000540 | 中天城投 | 9.99 | 14.42 |
002219 | 獨 一 味 | 9.99 | 24.55 |
000516 | 開元控股 | 9.97 | 7.06 |
002049 | 晶源電子 | 9.96 | 8.94 |
600784 | 魯銀投資 | 9.96 | 7.51 |
000068 | 賽格三星 | 9.93 | 4.65 |
600656 | ST方源 | 5.08 | 5.58 |
600876 | ST洛玻 | 5.08 | 5.17 |
000722 | *ST 金果 | 5.06 | 7.68 |
600313 | *ST中農 | 5.05 | 7.07 |
600699 | ST得亨 | 5.01 | 7.34 |
600733 | S前鋒 | 5 | 23.96 |
600259 | ST有色 | 4.98 | 21.07 |
000751 | *ST鋅業 | 4.98 | 5.48 |
000586 | *ST匯源 | 4.97 | 6.12 |
000656 | ST 東 源 | 4.97 | 10.56 |
000557 | ST銀廣夏 | 4.96 | 5.29 |
相關鏈結:
責編:谷立亞