板塊名稱 |
公司家數 |
平均價格 |
漲跌幅 |
總成交量 |
總成交額(萬元) |
領漲股 |
漲跌幅 |
表現前五名 | |||||||
休閒品和奢侈品 | 20 | 9.34 | -1.01% | 8071 | 1019.89 | 高淳陶瓷 | 9.96% |
公路港口航運行業 | 77 | 7.99 | -1.85% | 124193 | 9283.27 | 中海海盛 | 6.32% |
電力設備行業 | 48 | 15.51 | -1.91% | 28786 | 4312.43 | 濰柴重機 | 3.21% |
銀行和金融服務 | 28 | 15.81 | -1.94% | 123180 | 13309.13 | 中國銀行 | -1.13% |
食品飲料行業 | 79 | 12.73 | -2.00% | 60546 | 5439.96 | *ST九發 | 4.82% |
表現後五名 | |||||||
房地産業 | 126 | 9.19 | -2.87% | 132029 | 12141.28 | 金宇車城 | 0.17% |
機械行業 | 113 | 11.38 | -2.99% | 78760 | 7793.36 | 山東威達 | 4.69% |
能源行業 | 35 | 17.16 | -3.41% | 70737 | 12913.67 | 深基地B | -0.32% |
社會服務業 | 59 | 8.97 | -3.64% | 63911 | 4831.47 | 大眾交通 | 5.84% |
造紙印刷行業 | 37 | 8.17 | -6.34% | 23043 | 1609.14 | 貴糖股份 | -0.92% |
相關鏈結:
責編:谷立亞